Gå til innhold

ANMELDELSE: Assassin's Creed: Origins


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Regner med det er flere enn meg som er lei av å lese andres meninger om andres meninger. Diskusjon og meningsutveksling om produkter er en ting, men når diskusjonen til stadighet flyter over på akkurat disse tallene som anmeldere fester på spillene, kveler det egentlig all form for konstruktiv debatt.

 

For å skape en forståelse blant leserne, blant annet gjennom å belyse disse definisjonene som brukes på karakterene, hadde det vært helt ypperlig med redaksjonelt innhold knyttet til nettopp dette temaet.

 

Regner med både anmeldere og redaktør er lei av å gang på gang måtte ta denne diskusjonen i kommentarfeltet. Nå som Gamer igjen har begynt å skrive langt mer artikler og fagstoff (som er det dere alltid har vært best på), må det være en gylden mulighet til å adressere dette temaet.

 

Er dette noe redaksjonen kan se nærmere på?

Lenke til kommentar

Regner med det er flere enn meg som er lei av å lese andres meninger om andres meninger. Diskusjon og meningsutveksling om produkter er en ting, men når diskusjonen til stadighet flyter over på akkurat disse tallene som anmeldere fester på spillene, kveler det egentlig all form for konstruktiv debatt.

 

For å skape en forståelse blant leserne, blant annet gjennom å belyse disse definisjonene som brukes på karakterene, hadde det vært helt ypperlig med redaksjonelt innhold knyttet til nettopp dette temaet.

 

Regner med både anmeldere og redaktør er lei av å gang på gang måtte ta denne diskusjonen i kommentarfeltet. Nå som Gamer igjen har begynt å skrive langt mer artikler og fagstoff (som er det dere alltid har vært best på), må det være en gylden mulighet til å adressere dette temaet.

 

Er dette noe redaksjonen kan se nærmere på?

 

Absolutt. Jeg skrev en slik sak for noen år siden nå (https://www.gamer.no/artikler/refleksjon-spillanmeldelser/163431), og den står seg ganske godt ennå. Jeg tror likevel vi skal være litt forsiktige med å bli for navlebeskuende (utad, altså. Innad er vi det hele tiden). Men nå har vi ikke gjort så mye av den slags på en stund, så noterer det på lista.

Lenke til kommentar

Ser bort helt fra anmeldelsen hær på berget. Blir kjøpt ved andledning basert på internasjonale sider.

6 av 10 det betyr nesten uspilbart i mine øyne og tviler sterkt det er fakta med nye creed.

 

Her viser du litt av det som har blitt problemet i det siste. Folk har fått en slags rar oppfatning om at alt som er 6/10 og lavere er rett i søpla. 7/10 er også ganske middelmådig og først når man kommer opp på 8/10 så er spillet noe som kan kalles et bra spill. 

 

Det er en helt vrang oppfatning av skalaen. 6/10 er over middels. Sammenlignbart med terningkast 4. 

 

At du mener 6/10 betyr nesten uspillbart, er ikke Gamer.no sin feil. 

  • Liker 3
Lenke til kommentar

Jeg er ikke noe fanboy av denne serien men dere som mener dette er et dårlig spill må ta dere en bolle, dere skal faen klage på hver minste detalje uansett. Ja spillet har sine ulemper, og Bugs og småting som trekker ned, men det har alle spill..pluss dette skulle vært på 4K HDR, Men etter å ha spilt dette i 15 timer så er dette et fantastisk spill, jeg storkoser meg enormt mye, har samme feeling som jeg fikk når jeg spilte Black flag. Den dårligste AC syns jeg er AC3. Jeg digger når folk anmelder et spill og gir det dårlig karakter, og jeg sitter her å er så glad for at jeg ga faen og kjøpte det.

Lenke til kommentar

Jeg er ikke noe fanboy av denne serien men dere som mener dette er et dårlig spill må ta dere en bolle, dere skal faen klage på hver minste detalje uansett. Ja spillet har sine ulemper, og Bugs og småting som trekker ned, men det har alle spill..pluss dette skulle vært på 4K HDR, Men etter å ha spilt dette i 15 timer så er dette et fantastisk spill, jeg storkoser meg enormt mye, har samme feeling som jeg fikk når jeg spilte Black flag. Den dårligste AC syns jeg er AC3. Jeg digger når folk anmelder et spill og gir det dårlig karakter, og jeg sitter her å er så glad for at jeg ga faen og kjøpte det.

Det er ingen som har sagt at dette spillet er dårlig, det verste som har blitt sagt er at spillet har mangler og svakheter som trekker ned spillopplevelsen.

 

Det er forventet at et spill til 600 kr lansert av Ubisoft ser bra ut, det må se mer enn bra ut for at dette bør bemerkes som positivt.

Det er forventet at et spill til 600 kr lansert av Ubisoft har lang potensiell spilletid, det må klare å engasjere over gjennomsnittet for open-world spill for at dette bør bemerkes som positivt.

Det er forventet at et spill til 600 kr lansert av Ubisoft er polert i kamp, bevegelse, og ytelse.

 

Kort fortalt: når Ubisoft lanserer et spill til 600 kr er det forventet at man stiller høyere krav til spillet, på samme måte som man med god grunn kan stille høyere krav til spill i 2017 enn man gjorde i 2007.

En helt nøytral karakter, som ikke er positiv eller negativ, er per definisjon 5/10, det er ingen som har nevnt at spillet fortjener 4/10 eller lavere i kommentarfeltet her.

 

EDIT:

Når jeg ser at det er Andreas Bjørnbekk som har skrevet anmeldelsen av et spill leser jeg den uansett om jeg har kjøpt spillet eller ikke, rett og slett fordi jeg vet han tør å si fra når noe ikke er godt nok.

Endret av N o r e n g
  • Liker 3
Lenke til kommentar

Assassins Creed er en serie som har hatt så store svingninger i kvalitet og alle kan si seg enige i har blitt melket nesten i hjel til tider av ett selskap som mottar nesten universalt hat bare folk hører Ubisoft-navnet, og på grunn av nettopp dette så er selv ikke de mest hardbarka AC fanboysa der ute redde for å si nøyaktig hva de mener om hver tittel i serien, om det så betyr totalslakt. At ACO har en brukerscore på 8.9 hos opencritic og "very positive" på steam sier meg egentlig alt jeg trenger å vite.

Endret av XtaZ
Lenke til kommentar

Fikk ikke til å redigere på mobilen, men største problemet med anmeldelsen er at du trenger kun å se navnet på anmelder og så se første setning for nesten garantert vite hvilken karakter han gir. I tillegg så må vel dette spillet kunne sammenlignes med zelda til en viss grad, og akkurat der skurrer det for min del da zelda ikke er like dårlig som AC.

Lenke til kommentar

Jeg ga mer når jeg hadde prøvd spillet rundt en times tid. Combat systemet og klatring er blitt så forenklet (og samtidig noe herk å beherske) vs. De to siste i serien.

 

Så jeg tenkte ganske enkelt «gidder jeg slåss mot kontrollene?». Svaret ble et rungende nei, og spillet ble refundert.

 

Jeg har helt sikkert ikke «gitt spillet nok tid» i noens øyne, men så har man et tidsbestemt vindu for når man kan refundere om man ikke liker spillet. Jeg valgte å holde meg trygt innenfor den rammen.

Lenke til kommentar
Gjest Slettet+5132

Jeg digger disse anmeldelsene! Endelig et litt mer nøkternt syn på en del spill. De blir ikke slaktet, men de blir heller ikke rost opp i skyene. Det gir meg en mer realistisk forventning til spillet. Har tidligere kjøpt 10/10-spill jeg har vært sårt skuffet over. Jeg har ikke sååå mye tilgjengelig tid til å spille, og setter derfor pris på en litt streng grovsortering.

 

Jeg setter også pris på at hele karakterskalaen blir brukt, selv om jeg personlig ikke bruker så mye tid på karakteren -- jeg leser heller anmeldelsen. En 6 av 10 betyr ikke utelukkelse av kjøp for min del, men sammen med en godt skrevet anmeldelse gjør det at jeg kan vurdere om manglene veier opp for fordelene. For eksempel kommer jeg nok til å kjøpe det nye South Park-spillet, selv om det fikk 6 av 10 her, fordi ulempene anmelder påpekte var ting jeg "kan leve med".

 

Jeg bruker også ofte ZeroPunctuation for kjøpshjelp, og sammen med Gamer sine nye anmeldelser får jeg nå et mer realistisk bilde av hvilke spill som er verdt å spille. Det gir meg et annet synspunkt enn de endeløse 10/10-anmeldelsene som lovpriser hvor fantastisk det er at gresset beveger seg eller at man endelig kan lage tomatsuppe i spillet. Jeg kan fortsatt velge å kjøpe spillet, som jeg kommer til å gjøre med Fractured but whole, men da vet jeg hvilke ulemper som følger med. Det finnes nok av spillnettsider der ute som lovpriser alle nye AAA-spill, og jeg synes det er bra at Gamer.no klarer å være litt kristisk.

 

Når det gjelder Assassin's Creed kommer jeg nok til å hoppe over denne tittelen. Morsomt nok føler jeg ikke at AC-spillene er "Casual" nok, og foretrekker faktisk Dark Souls (ja!). Jeg vil bare ha et spill der jeg har litt spenstig kampdynamikk og kan spille uten å sette meg inn i ørten forskjellige sidequest eller andre småting, som det virker som om man må gjøre i AC: Origins. Det hadde vært fint med et Dark Souls med snikmordning, men det kommer vel ikke i nærmeste fremtid (AC: Dark Origins?). Egentlig skulle jeg gjerne sett et AC mer nedstrippet. Med Dark Souls trenger jeg ikke tenke på så mange sideparametere, og kan bare gå rundt og slakte ting i et bra kampsystem, det gjør at det er lettere å sette seg inn i (men vanskelig å mestre!), og jeg føler også at kortere spillseasner har mer verdi.

 

Uansett, jeg hadde egentlig ikke tenkt å bli støttemedlem til Gamer.no, men etter denne anmeldelsen kjøpte jeg likesågodt et medlemskap! Håper på flere nøkterne anmeldelser!

Lenke til kommentar

 

- Dette karakter-tema er visst en hot topic...

Her er min tolkning av akkurat dette...:
--------------------------------------------------

00,00 av 10,00 = 00,000 av 06,000
00,01 av 10,00 = 00,006 av 06,000
00,02 av 10,00 = 00,012 av 06,000
00,03 av 10,00 = 00,018 av 06,000
00,04 av 10,00 = 00,024 av 06,000
00,05 av 10,00 = 00,030 av 06,000
00,06 av 10,00 = 00,036 av 06,000
00,07 av 10,00 = 00,042 av 06,000
00,08 av 10,00 = 00,048 av 06,000
00,09 av 10,00 = 00,054 av 06,000
00,10 av 10,00 = 00,060 av 06,000
00,11 av 10,00 = 00,066 av 06,000
00,12 av 10,00 = 00,072 av 06,000
00,13 av 10,00 = 00,078 av 06,000
00,14 av 10,00 = 00,084 av 06,000
00,15 av 10,00 = 00,090 av 06,000
00,16 av 10,00 = 00,096 av 06,000
00,17 av 10,00 = 00,102 av 06,000
00,18 av 10,00 = 00,108 av 06,000
00,19 av 10,00 = 00,114 av 06,000
00,20 av 10,00 = 00,120 av 06,000
00,21 av 10,00 = 00,126 av 06,000
00,22 av 10,00 = 00,132 av 06,000
00,23 av 10,00 = 00,138 av 06,000
00,24 av 10,00 = 00,144 av 06,000
00,25 av 10,00 = 00,150 av 06,000
00,26 av 10,00 = 00,156 av 06,000
00,27 av 10,00 = 00,162 av 06,000
00,28 av 10,00 = 00,168 av 06,000
00,29 av 10,00 = 00,174 av 06,000
00,30 av 10,00 = 00,180 av 06,000
00,31 av 10,00 = 00,186 av 06,000
00,32 av 10,00 = 00,192 av 06,000
00,33 av 10,00 = 00,198 av 06,000
00,34 av 10,00 = 00,204 av 06,000
00,35 av 10,00 = 00,210 av 06,000
00,36 av 10,00 = 00,216 av 06,000
00,37 av 10,00 = 00,222 av 06,000
00,38 av 10,00 = 00,228 av 06,000
00,39 av 10,00 = 00,234 av 06,000
00,40 av 10,00 = 00,240 av 06,000
00,41 av 10,00 = 00,246 av 06,000
00,42 av 10,00 = 00,252 av 06,000
00,43 av 10,00 = 00,258 av 06,000
00,44 av 10,00 = 00,264 av 06,000
00,45 av 10,00 = 00,270 av 06,000
00,46 av 10,00 = 00,276 av 06,000
00,47 av 10,00 = 00,282 av 06,000
00,48 av 10,00 = 00,288 av 06,000
00,49 av 10,00 = 00,294 av 06,000
00,50 av 10,00 = 00,300 av 06,000
00,51 av 10,00 = 00,306 av 06,000
00,52 av 10,00 = 00,312 av 06,000
00,53 av 10,00 = 00,318 av 06,000
00,54 av 10,00 = 00,324 av 06,000
00,55 av 10,00 = 00,330 av 06,000
00,56 av 10,00 = 00,336 av 06,000
00,57 av 10,00 = 00,342 av 06,000
00,58 av 10,00 = 00,348 av 06,000
00,59 av 10,00 = 00,354 av 06,000
00,60 av 10,00 = 00,360 av 06,000
00,61 av 10,00 = 00,366 av 06,000
00,62 av 10,00 = 00,372 av 06,000
00,63 av 10,00 = 00,378 av 06,000
00,64 av 10,00 = 00,384 av 06,000
00,65 av 10,00 = 00,390 av 06,000
00,66 av 10,00 = 00,396 av 06,000
00,67 av 10,00 = 00,402 av 06,000
00,68 av 10,00 = 00,408 av 06,000
00,69 av 10,00 = 00,414 av 06,000
00,70 av 10,00 = 00,420 av 06,000
00,71 av 10,00 = 00,426 av 06,000
00,72 av 10,00 = 00,432 av 06,000
00,73 av 10,00 = 00,438 av 06,000
00,74 av 10,00 = 00,444 av 06,000
00,75 av 10,00 = 00,450 av 06,000
00,76 av 10,00 = 00,456 av 06,000
00,77 av 10,00 = 00,462 av 06,000
00,78 av 10,00 = 00,468 av 06,000
00,79 av 10,00 = 00,474 av 06,000
00,80 av 10,00 = 00,480 av 06,000
00,81 av 10,00 = 00,486 av 06,000
00,82 av 10,00 = 00,492 av 06,000
00,83 av 10,00 = 00,498 av 06,000
00,84 av 10,00 = 00,504 av 06,000
00,85 av 10,00 = 00,510 av 06,000
00,86 av 10,00 = 00,516 av 06,000
00,87 av 10,00 = 00,522 av 06,000
00,88 av 10,00 = 00,528 av 06,000
00,89 av 10,00 = 00,534 av 06,000
00,90 av 10,00 = 00,540 av 06,000
00,91 av 10,00 = 00,546 av 06,000
00,92 av 10,00 = 00,552 av 06,000
00,93 av 10,00 = 00,558 av 06,000
00,94 av 10,00 = 00,564 av 06,000
00,95 av 10,00 = 00,570 av 06,000
00,96 av 10,00 = 00,576 av 06,000
00,97 av 10,00 = 00,582 av 06,000
00,98 av 10,00 = 00,588 av 06,000
00,99 av 10,00 = 00,594 av 06,000
01,00 av 10,00 = 00,600 av 06,000
01,01 av 10,00 = 00,606 av 06,000
01,02 av 10,00 = 00,612 av 06,000
01,03 av 10,00 = 00,618 av 06,000
01,04 av 10,00 = 00,624 av 06,000
01,05 av 10,00 = 00,630 av 06,000
01,06 av 10,00 = 00,636 av 06,000
01,07 av 10,00 = 00,642 av 06,000
01,08 av 10,00 = 00,648 av 06,000
01,09 av 10,00 = 00,654 av 06,000
01,10 av 10,00 = 00,660 av 06,000
01,11 av 10,00 = 00,666 av 06,000
01,12 av 10,00 = 00,672 av 06,000
01,13 av 10,00 = 00,678 av 06,000
01,14 av 10,00 = 00,684 av 06,000
01,15 av 10,00 = 00,690 av 06,000
01,16 av 10,00 = 00,696 av 06,000
01,17 av 10,00 = 00,702 av 06,000
01,18 av 10,00 = 00,708 av 06,000
01,19 av 10,00 = 00,714 av 06,000
01,20 av 10,00 = 00,720 av 06,000
01,21 av 10,00 = 00,726 av 06,000
01,22 av 10,00 = 00,732 av 06,000
01,23 av 10,00 = 00,738 av 06,000
01,24 av 10,00 = 00,744 av 06,000
01,25 av 10,00 = 00,750 av 06,000
01,26 av 10,00 = 00,756 av 06,000
01,27 av 10,00 = 00,762 av 06,000
01,28 av 10,00 = 00,768 av 06,000
01,29 av 10,00 = 00,774 av 06,000
01,30 av 10,00 = 00,780 av 06,000
01,31 av 10,00 = 00,786 av 06,000
01,32 av 10,00 = 00,792 av 06,000
01,33 av 10,00 = 00,798 av 06,000
01,34 av 10,00 = 00,804 av 06,000
01,35 av 10,00 = 00,810 av 06,000
01,36 av 10,00 = 00,816 av 06,000
01,37 av 10,00 = 00,822 av 06,000
01,38 av 10,00 = 00,828 av 06,000
01,39 av 10,00 = 00,834 av 06,000
01,40 av 10,00 = 00,840 av 06,000
01,41 av 10,00 = 00,846 av 06,000
01,42 av 10,00 = 00,852 av 06,000
01,43 av 10,00 = 00,858 av 06,000
01,44 av 10,00 = 00,864 av 06,000
01,45 av 10,00 = 00,870 av 06,000
01,46 av 10,00 = 00,876 av 06,000
01,47 av 10,00 = 00,882 av 06,000
01,48 av 10,00 = 00,888 av 06,000
01,49 av 10,00 = 00,894 av 06,000
01,50 av 10,00 = 00,900 av 06,000
01,51 av 10,00 = 00,906 av 06,000
01,52 av 10,00 = 00,912 av 06,000
01,53 av 10,00 = 00,918 av 06,000
01,54 av 10,00 = 00,924 av 06,000
01,55 av 10,00 = 00,930 av 06,000
01,56 av 10,00 = 00,936 av 06,000
01,57 av 10,00 = 00,942 av 06,000
01,58 av 10,00 = 00,948 av 06,000
01,59 av 10,00 = 00,954 av 06,000
01,60 av 10,00 = 00,960 av 06,000
01,61 av 10,00 = 00,966 av 06,000
01,62 av 10,00 = 00,972 av 06,000
01,63 av 10,00 = 00,978 av 06,000
01,64 av 10,00 = 00,984 av 06,000
01,65 av 10,00 = 00,990 av 06,000
01,66 av 10,00 = 00,996 av 06,000
01,67 av 10,00 = 01,002 av 06,000
01,68 av 10,00 = 01,008 av 06,000
01,69 av 10,00 = 01,014 av 06,000
01,70 av 10,00 = 01,020 av 06,000
01,71 av 10,00 = 01,026 av 06,000
01,72 av 10,00 = 01,032 av 06,000
01,73 av 10,00 = 01,038 av 06,000
01,74 av 10,00 = 01,044 av 06,000
01,75 av 10,00 = 01,050 av 06,000
01,76 av 10,00 = 01,056 av 06,000
01,77 av 10,00 = 01,062 av 06,000
01,78 av 10,00 = 01,068 av 06,000
01,79 av 10,00 = 01,074 av 06,000
01,80 av 10,00 = 01,080 av 06,000
01,81 av 10,00 = 01,086 av 06,000
01,82 av 10,00 = 01,092 av 06,000
01,83 av 10,00 = 01,098 av 06,000
01,84 av 10,00 = 01,104 av 06,000
01,85 av 10,00 = 01,110 av 06,000
01,86 av 10,00 = 01,116 av 06,000
01,87 av 10,00 = 01,122 av 06,000
01,88 av 10,00 = 01,128 av 06,000
01,89 av 10,00 = 01,134 av 06,000
01,90 av 10,00 = 01,140 av 06,000
01,91 av 10,00 = 01,146 av 06,000
01,92 av 10,00 = 01,152 av 06,000
01,93 av 10,00 = 01,158 av 06,000
01,94 av 10,00 = 01,164 av 06,000
01,95 av 10,00 = 01,170 av 06,000
01,96 av 10,00 = 01,176 av 06,000
01,97 av 10,00 = 01,182 av 06,000
01,98 av 10,00 = 01,188 av 06,000
01,99 av 10,00 = 01,194 av 06,000
02,00 av 10,00 = 01,200 av 06,000
02,01 av 10,00 = 01,206 av 06,000
02,02 av 10,00 = 01,212 av 06,000
02,03 av 10,00 = 01,218 av 06,000
02,04 av 10,00 = 01,224 av 06,000
02,05 av 10,00 = 01,230 av 06,000
02,06 av 10,00 = 01,236 av 06,000
02,07 av 10,00 = 01,242 av 06,000
02,08 av 10,00 = 01,248 av 06,000
02,09 av 10,00 = 01,254 av 06,000
02,10 av 10,00 = 01,260 av 06,000
02,11 av 10,00 = 01,266 av 06,000
02,12 av 10,00 = 01,272 av 06,000
02,13 av 10,00 = 01,278 av 06,000
02,14 av 10,00 = 01,284 av 06,000
02,15 av 10,00 = 01,290 av 06,000
02,16 av 10,00 = 01,296 av 06,000
02,17 av 10,00 = 01,302 av 06,000
02,18 av 10,00 = 01,308 av 06,000
02,19 av 10,00 = 01,314 av 06,000
02,20 av 10,00 = 01,320 av 06,000
02,21 av 10,00 = 01,326 av 06,000
02,22 av 10,00 = 01,332 av 06,000
02,23 av 10,00 = 01,338 av 06,000
02,24 av 10,00 = 01,344 av 06,000
02,25 av 10,00 = 01,350 av 06,000
02,26 av 10,00 = 01,356 av 06,000
02,27 av 10,00 = 01,362 av 06,000
02,28 av 10,00 = 01,368 av 06,000
02,29 av 10,00 = 01,374 av 06,000
02,30 av 10,00 = 01,380 av 06,000
02,31 av 10,00 = 01,386 av 06,000
02,32 av 10,00 = 01,392 av 06,000
02,33 av 10,00 = 01,398 av 06,000
02,34 av 10,00 = 01,404 av 06,000
02,35 av 10,00 = 01,410 av 06,000
02,36 av 10,00 = 01,416 av 06,000
02,37 av 10,00 = 01,422 av 06,000
02,38 av 10,00 = 01,428 av 06,000
02,39 av 10,00 = 01,434 av 06,000
02,40 av 10,00 = 01,440 av 06,000
02,41 av 10,00 = 01,446 av 06,000
02,42 av 10,00 = 01,452 av 06,000
02,43 av 10,00 = 01,458 av 06,000
02,44 av 10,00 = 01,464 av 06,000
02,45 av 10,00 = 01,470 av 06,000
02,46 av 10,00 = 01,476 av 06,000
02,47 av 10,00 = 01,482 av 06,000
02,48 av 10,00 = 01,488 av 06,000
02,49 av 10,00 = 01,494 av 06,000
02,50 av 10,00 = 01,500 av 06,000
02,51 av 10,00 = 01,506 av 06,000
02,52 av 10,00 = 01,512 av 06,000
02,53 av 10,00 = 01,518 av 06,000
02,54 av 10,00 = 01,524 av 06,000
02,55 av 10,00 = 01,530 av 06,000
02,56 av 10,00 = 01,536 av 06,000
02,57 av 10,00 = 01,542 av 06,000
02,58 av 10,00 = 01,548 av 06,000
02,59 av 10,00 = 01,554 av 06,000
02,60 av 10,00 = 01,560 av 06,000
02,61 av 10,00 = 01,566 av 06,000
02,62 av 10,00 = 01,572 av 06,000
02,63 av 10,00 = 01,578 av 06,000
02,64 av 10,00 = 01,584 av 06,000
02,65 av 10,00 = 01,590 av 06,000
02,66 av 10,00 = 01,596 av 06,000
02,67 av 10,00 = 01,602 av 06,000
02,68 av 10,00 = 01,608 av 06,000
02,69 av 10,00 = 01,614 av 06,000
02,70 av 10,00 = 01,620 av 06,000
02,71 av 10,00 = 01,626 av 06,000
02,72 av 10,00 = 01,632 av 06,000
02,73 av 10,00 = 01,638 av 06,000
02,74 av 10,00 = 01,644 av 06,000
02,75 av 10,00 = 01,650 av 06,000
02,76 av 10,00 = 01,656 av 06,000
02,77 av 10,00 = 01,662 av 06,000
02,78 av 10,00 = 01,668 av 06,000
02,79 av 10,00 = 01,674 av 06,000
02,80 av 10,00 = 01,680 av 06,000
02,81 av 10,00 = 01,686 av 06,000
02,82 av 10,00 = 01,692 av 06,000
02,83 av 10,00 = 01,698 av 06,000
02,84 av 10,00 = 01,704 av 06,000
02,85 av 10,00 = 01,710 av 06,000
02,86 av 10,00 = 01,716 av 06,000
02,87 av 10,00 = 01,722 av 06,000
02,88 av 10,00 = 01,728 av 06,000
02,89 av 10,00 = 01,734 av 06,000
02,90 av 10,00 = 01,740 av 06,000
02,91 av 10,00 = 01,746 av 06,000
02,92 av 10,00 = 01,752 av 06,000
02,93 av 10,00 = 01,758 av 06,000
02,94 av 10,00 = 01,764 av 06,000
02,95 av 10,00 = 01,770 av 06,000
02,96 av 10,00 = 01,776 av 06,000
02,97 av 10,00 = 01,782 av 06,000
02,98 av 10,00 = 01,788 av 06,000
02,99 av 10,00 = 01,794 av 06,000
03,00 av 10,00 = 01,800 av 06,000
03,01 av 10,00 = 01,806 av 06,000
03,02 av 10,00 = 01,812 av 06,000
03,03 av 10,00 = 01,818 av 06,000
03,04 av 10,00 = 01,824 av 06,000
03,05 av 10,00 = 01,830 av 06,000
03,06 av 10,00 = 01,836 av 06,000
03,07 av 10,00 = 01,842 av 06,000
03,08 av 10,00 = 01,848 av 06,000
03,09 av 10,00 = 01,854 av 06,000
03,10 av 10,00 = 01,860 av 06,000
03,11 av 10,00 = 01,866 av 06,000
03,12 av 10,00 = 01,872 av 06,000
03,13 av 10,00 = 01,878 av 06,000
03,14 av 10,00 = 01,884 av 06,000
03,15 av 10,00 = 01,890 av 06,000
03,16 av 10,00 = 01,896 av 06,000
03,17 av 10,00 = 01,902 av 06,000
03,18 av 10,00 = 01,908 av 06,000
03,19 av 10,00 = 01,914 av 06,000
03,20 av 10,00 = 01,920 av 06,000
03,21 av 10,00 = 01,926 av 06,000
03,22 av 10,00 = 01,932 av 06,000
03,23 av 10,00 = 01,938 av 06,000
03,24 av 10,00 = 01,944 av 06,000
03,25 av 10,00 = 01,950 av 06,000
03,26 av 10,00 = 01,956 av 06,000
03,27 av 10,00 = 01,962 av 06,000
03,28 av 10,00 = 01,968 av 06,000
03,29 av 10,00 = 01,974 av 06,000
03,30 av 10,00 = 01,980 av 06,000
03,31 av 10,00 = 01,986 av 06,000
03,32 av 10,00 = 01,992 av 06,000
03,33 av 10,00 = 01,998 av 06,000
03,34 av 10,00 = 02,004 av 06,000
03,35 av 10,00 = 02,010 av 06,000
03,36 av 10,00 = 02,016 av 06,000
03,37 av 10,00 = 02,022 av 06,000
03,38 av 10,00 = 02,028 av 06,000
03,39 av 10,00 = 02,034 av 06,000
03,40 av 10,00 = 02,040 av 06,000
03,41 av 10,00 = 02,046 av 06,000
03,42 av 10,00 = 02,046 av 06,000
03,43 av 10,00 = 02,058 av 06,000
03,44 av 10,00 = 02,064 av 06,000
03,45 av 10,00 = 02,070 av 06,000
03,46 av 10,00 = 02,076 av 06,000
03,47 av 10,00 = 02,082 av 06,000
03,48 av 10,00 = 02,088 av 06,000
03,49 av 10,00 = 02,094 av 06,000
03,50 av 10,00 = 02,100 av 06,000
03,51 av 10,00 = 02,106 av 06,000
03,52 av 10,00 = 02,112 av 06,000
03,53 av 10,00 = 02,118 av 06,000
03,54 av 10,00 = 02,124 av 06,000
03,55 av 10,00 = 02,130 av 06,000
03,56 av 10,00 = 02,136 av 06,000
03,57 av 10,00 = 02,142 av 06,000
03,58 av 10,00 = 02,148 av 06,000
03,59 av 10,00 = 02,154 av 06,000
03,60 av 10,00 = 02,160 av 06,000
03,61 av 10,00 = 02,166 av 06,000
03,62 av 10,00 = 02,172 av 06,000
03,63 av 10,00 = 02,178 av 06,000
03,64 av 10,00 = 02,184 av 06,000
03,65 av 10,00 = 02,190 av 06,000
03,66 av 10,00 = 02,196 av 06,000
03,67 av 10,00 = 02,202 av 06,000
03,68 av 10,00 = 02,208 av 06,000
03,69 av 10,00 = 02,214 av 06,000
03,70 av 10,00 = 02,220 av 06,000
03,71 av 10,00 = 02,226 av 06,000
03,72 av 10,00 = 02,232 av 06,000
03,73 av 10,00 = 02,238 av 06,000
03,74 av 10,00 = 02,244 av 06,000
03,75 av 10,00 = 02,250 av 06,000
03,76 av 10,00 = 02,256 av 06,000
03,77 av 10,00 = 02,262 av 06,000
03,78 av 10,00 = 02,268 av 06,000
03,79 av 10,00 = 02,274 av 06,000
03,80 av 10,00 = 02,280 av 06,000
03,81 av 10,00 = 02,286 av 06,000
03,82 av 10,00 = 02,292 av 06,000
03,83 av 10,00 = 02,298 av 06,000
03,84 av 10,00 = 02,304 av 06,000
03,85 av 10,00 = 02,310 av 06,000
03,86 av 10,00 = 02,316 av 06,000
03,87 av 10,00 = 02,322 av 06,000
03,88 av 10,00 = 02,328 av 06,000
03,89 av 10,00 = 02,334 av 06,000
03,90 av 10,00 = 02,340 av 06,000
03,91 av 10,00 = 02,346 av 06,000
03,92 av 10,00 = 02,352 av 06,000
03,93 av 10,00 = 02,358 av 06,000
03,94 av 10,00 = 02,364 av 06,000
03,95 av 10,00 = 02,370 av 06,000
03,96 av 10,00 = 02,376 av 06,000
03,97 av 10,00 = 02,382 av 06,000
03,98 av 10,00 = 02,388 av 06,000
03,99 av 10,00 = 02,394 av 06,000
04,00 av 10,00 = 02,400 av 06,000
04,01 av 10,00 = 02,406 av 06,000
04,02 av 10,00 = 02,412 av 06,000
04,03 av 10,00 = 02,418 av 06,000
04,04 av 10,00 = 02,424 av 06,000
04,05 av 10,00 = 02,430 av 06,000
04,06 av 10,00 = 02,436 av 06,000
04,07 av 10,00 = 02,442 av 06,000
04,08 av 10,00 = 02,448 av 06,000
04,09 av 10,00 = 02,454 av 06,000
04,10 av 10,00 = 02,460 av 06,000
04,11 av 10,00 = 02,466 av 06,000
04,12 av 10,00 = 02,472 av 06,000
04,13 av 10,00 = 02,478 av 06,000
04,14 av 10,00 = 02,484 av 06,000
04,15 av 10,00 = 02,490 av 06,000
04,16 av 10,00 = 02,496 av 06,000
04,17 av 10,00 = 02,502 av 06,000
04,18 av 10,00 = 02,508 av 06,000
04,19 av 10,00 = 02,514 av 06,000
04,20 av 10,00 = 02,520 av 06,000
04,21 av 10,00 = 02,526 av 06,000
04,22 av 10,00 = 02,532 av 06,000
04,23 av 10,00 = 02,538 av 06,000
04,24 av 10,00 = 02,544 av 06,000
04,25 av 10,00 = 02,550 av 06,000
