Gå til innhold

[Løst] Sette PC som router?


LMH1

Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

 

 

On topic:

Jeg tror ikke disse løsningene vil være klare til sommeren heller dessverre LMH1, men "heldigvis" er sannsynligheten for at Canal Digital vil tilby deg 1Gbit nettlinje til sommeren også ganske liten.

 

Dine muligheter til å finne en tjeneste der du faktisk får utnyttet det er dessuten enda mindre, da du jo allerede i dag sliter med å finne noe sted å laste ned raskt nok med 500Mbit linjen din. Å teste mot speedtest og lignende er jo bare en test for å sjekke at du får det du betaler for, resultatet har ellers ingen praktisk verdi(bortsett fra bragging rights).

https://kabel.canaldigital.no/blogg/bredbandet-som-er-for-bra-for-deg-eller/

 

Dette bredbåndet er for bra for deg. Eller?

I begynnelsen av oktober i fjor slapp Canal Digital Kabel det splitter nye produktet Bredbånd 500. Det skjedde i det stille. Uten enorme reklamekampanjer. Uten store fanfarer.

- Canal Digital lanserte superfart over natten, meldte nettavisen E24.

Bredbånd med en kapasitet på 500 Mbps er et heftig produkt - faktisk er kapasiteten nær tusen ganger større enn det som var vanlig på starten av 2000-tallet. Så hvorfor valgte da Canal Digital Kabel å gå så forsiktig ut med denne lanseringen?

 

Ruster seg for framtida

- Vel, vi visste at dette produktet egentlig er litt for bra for folk flest, ut fra dagens bruksmønstre, forklarer sier Arne Husom, produktsjef for bredbånd i Canal Digital Kabel.

Med 500 Mbps kan du teoretisk sett strømme video i beste oppløsning til over tjue tv-er - samtidig. Sikkert moro, men kanskje ikke helt nødvendig for de aller fleste husstander.

For Canal Digital var det likevel viktig å vise at det går an. Selskapet har tilbudt bredbånd over kabel-tv-nettet (eller HFC-nettet) siden slutten av 90-tallet.

At dette nettet står rustet til å møte framtidas kapasitetskrav var kanskje det viktigste å vise med lanseringen av Bredbånd 500.

- Du trenger ikke grave opp hagen din for å legge nye kabler når du har bredbånd og kabel-tv fra Canal Digital. Mange er kanskje nysgjerrige på fiber, som Canal Digital Kabel også tilbyr, men du er ikke nødt til å ha det for å få topp kapasitet - og det skal du heller ikke behøve i årene framover, forklarer Husom.

 

:nei::hmm::rofl: :rofl: :rofl:

 

Må si jeg er glad for Arne Husom jobber i en så tragisk bedrift.

De kommer med 500 mbit kun fordi de mener det trengs ikke før om 10 år?

Snakk om leve i fortiden. De skal ha takk for de kom med 500 mbit vertfall men hadde forventet de var litt mere greie.

 

800 mbit til 1000 kr måneden hadde vært noe.

Er bedre en altibox sin 940 mbit til 1500 kr måneden.

 

Får vi få det som bonus for vi gir dem 12000 kr å året for å dekke internetutgiftene. Vi burde bli behandlet som gullkunder i så fall. Da vi faktisk har ventet 1-2 år på dette skulle skje. Kunne vi fått litt bonus for det.

 

 

Faktum er LMH1, at for veldig mange så er 10 mbit fortsatt godt nok og 25 mbit holder nok for de aller aller fleste. Selv om det kanskje kan virke motsatt når man ser på forumet her. De fleste som henger her på forumet er langt over middels interessert i teknologi, og derfor ikke representative for markedet generelt.

 

Jobben deres er ikke å være "litt greie", de skal tjene penger! Selv om du er villig til å investere tusenvis av kroner for å ha det aller aller nyeste av nettverks utstyr hjemme, så er ikke hoveddelen av kundene det. Det ville derfor vært total idioti av CD å investere enorme summer i utstyr for å kunne tilby deg 800Mbit til 1000,- i måneden.

 

Å si at CD(Telenor) er en tragisk bedrift på bakgrunn av sunn bedrifts filosofi blir rett og slett for dumt!
 
Som sagt gang på gang i denne og andre tråder: Dine behov/ønsker er ekstremt spesielle LMH1. Kanskje du burde kontakte f.eks. Bayonette og be dem legge inn linjer og utstyr for deg? Koster sikkert en formue, men du har tidligere påpekt at penger ikke er noe stort problem for deg...
 
Og, BTW: 12 000,- i året er fryktelig lite penger for CD og tilsvarende bedrifter, så tror ikke du bør forvente spesialbehandling...
Lenke til kommentar

 

Å si at CD(Telenor) er en tragisk bedrift på bakgrunn av sunn bedrifts filosofi blir rett og slett for dumt!
 
Som sagt gang på gang i denne og andre tråder: Dine behov/ønsker er ekstremt spesielle LMH1. Kanskje du burde kontakte f.eks. Bayonette og be dem legge inn linjer og utstyr for deg? Koster sikkert en formue, men du har tidligere påpekt at penger ikke er noe stort problem for deg...

Spør på forumet hva 90% av brukerne mener da vil Canaldigital\Get og telenor komme dårligst ut på kundetilfredshet.

 

Har hørt angående bayonette\altibox ingen av den vi si på stående fot gi meg en pris.

De anbefaler å kjøpe bolig der de har altibox fra før. Kan være jeg må flytte helt til oslo\Drammen i så fall.

 

Da boligmarkedet er såpass stramt små boliger går værre en varmt hvetebrød:

Til 1,5 million ligger det en på 19 kvadratmeter på Grünerløkka ute nå, men den vil jo antagelig gå for litt mer, den også

 

Så ja sier vel litt, for den prisen burde man klare å legge fiber 300 meter og skaffe 10 gigabit utstyr særlig multimode fiber. Da utstyr er lettere å få tak i.

Endret av LMH1
Lenke til kommentar

Men det som er usikker om jeg f.eks kan få 2 gigabit\s til 500 kr måneden resten av livet?

Man kan vel skrive kontrakt som sier som eier av nettet (Leieavtale) problemet er da hvis jeg vurder å flytte eller kommunen velger å pålegge meg å selge til hensyns av offentligheten?

 

For det kan komme i fremtiden offentlig regulering som sier at man ikke kan ha enerett for infrastruktur, dermed risiker jeg måtte leier til naboer eller starte eget firma for å ha fiber til eget bruk.

 

Derfor tror jeg ikke det er så lurt å betale så store summer kun for fiberkabel.

 

Nå har jeg hørt før av altibox kommunene ofte tar 30 000 - 40 000 kr for dokumentasjon i en kommune ren i utgifter en internetlevrandør må ut med. Vet altibox sa det når jeg hørte med de. Men vet ikke om det gjelder kun for bedrifter ikke hvis privatpersoner spør men tror ikke de vil ha noe med privatpersoner å gjøre da de får heller starte sin egen bedrift.

Endret av LMH1
Lenke til kommentar

De kommer med 500 mbit kun fordi de mener det trengs ikke før om 10 år?

Snakk om leve i fortiden. De skal ha takk for de kom med 500 mbit vertfall men hadde forventet de var litt mere greie.

 

800 mbit til 1000 kr måneden hadde vært noe.

Er bedre en altibox sin 940 mbit til 1500 kr måneden.

Hva er det du trenger mer enn 500Mbit/s til egentlig?

Altså, i reelle behov, ikke "fordi det er 5 ganger kjappere enn 100Mbit/s".

Lenke til kommentar

 

Det har han faktisk sagt. Sync av 6TB stort steam bibliotek, eller der omkring(fordi det er billigere å kjøpe dyr nettlinje, enn å sette opp backup)...

 

Eller vente dobbelt så lenge før man får spille... alle spillene på en gang...

 

 

Hei! Tenk om Steam velger å laste ned Fallout 4, når man egentlig vil spille GTA 5. Da må man jo manuelt velge hvilken rekkefølge man skal laste ned spillene i... Det må da være mye bedre å bruke timesvis på forum hver eneste dag i flere måneder for å løse dette problemet en gang for alle, enn å måtte bruke flere minutter et par ganger i løpet av resten av livet!

 

Faktisk, når jeg tenker på det:  Med tanke på hvor mye tid du bruker på dette LMH1, får du i det hele tatt tid til å spille noe som helst?

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Har 500/500 linje fra altibox ikke for att jeg behøver dette ettersom ikke alt takler ennå denne farten heller.

Og gå opp til 1Gbps løser ikke dette annet enn att jeg har dobbelt så fet linje.

 

Men på de tjenester som takler og utnytter linjen ja så går det rimelig fort, men som sagt alt er relativt avhenger av hvem en spør.

Om du tar utgangspunkt i dette fora så tar du feil i att ola dunk etterspør slike hastigheter.

Lenke til kommentar

 

Microsoft Windows [Version 10.0.10586]

© 2015 Microsoft Corporation. Med enerett.

 

C:\Users\%username%>iperf3.exe -b

 

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  4]   0.00-1.00   sec   152 MBytes  1.27 Gbits/sec

[  4]   1.00-2.00   sec   162 MBytes  1.36 Gbits/sec

[  4]   2.00-3.00   sec   177 MBytes  1.49 Gbits/sec

[  4]   3.00-4.00   sec   169 MBytes  1.42 Gbits/sec

[  4]   4.00-5.00   sec   170 MBytes  1.43 Gbits/sec

[  4]   5.00-6.00   sec   167 MBytes  1.40 Gbits/sec

[  4]   6.00-7.00   sec   166 MBytes  1.39 Gbits/sec

[  4]   7.00-8.00   sec   163 MBytes  1.36 Gbits/sec

[  4]   8.00-9.00   sec   162 MBytes  1.36 Gbits/sec

[  4]   9.00-10.00  sec   169 MBytes  1.42 Gbits/sec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth

[  4]   0.00-10.00  sec  1.62 GBytes  1.39 Gbits/sec                  sender

[  4]   0.00-10.00  sec  1.62 GBytes  1.39 Gbits/sec                  receiver

 

iperf Done.

 

C:\Users\%username%>

Hvordan kan dette være mulig over 10 gigabit\s? Får 3-4 gigabit ved overføringer? Funger dette programmet dårlig over 10 gigabit?

Eller kan det ha noe å si siden jeg har bridget kortene på serveren og har både 10 gigabit + 1 gigabit kort mellom dem?

Lenke til kommentar

Det er overraskende vanskelig å generere nok trafikk til å fylle 10gbit. Det er to forskjellige ting å se på: Det ene er instillingene til kortene, og det andre er hvordan du bruker iperf.

 

For å stille på kortene, sjekk properties i device manager, og se i advanced-taben. På mine (intel 10gbit XF SR) kort mener jeg å huske å ha stilt på disse:

Jumbo Packet: 9014 bytes, eller hva nå det største som støttes av alle ledd er.

Receive buffers: 4096 / maks

Receive side scaling queues: Like mange som du har CPU-kjerner

Transmit Buffers: 16384/maks

Large Send, TCP og UDP checksum offload (IPv4 og 6): Sjekk at de er på.

 

 

På iperf-siden er det vanskelig å generere nok trafikk med bare én strøm. Prøv med -P8 .

c:\temp\iperf3>iperf3.exe -P8  -c 192.168.0.1 -p 2000
Connecting to host 192.168.0.1, port 2000
[  4] local 192.168.0.2 port 61090 connected to 192.168.0.1 port 2000
[  6] local 192.168.0.2 port 61091 connected to 192.168.0.1 port 2000
[  8] local 192.168.0.2 port 61092 connected to 192.168.0.1 port 2000
[ 10] local 192.168.0.2 port 61093 connected to 192.168.0.1 port 2000
[ 12] local 192.168.0.2 port 61094 connected to 192.168.0.1 port 2000
[ 14] local 192.168.0.2 port 61095 connected to 192.168.0.1 port 2000
[ 16] local 192.168.0.2 port 61096 connected to 192.168.0.1 port 2000
[ 18] local 192.168.0.2 port 61097 connected to 192.168.0.1 port 2000

(...)

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec  1.39 GBytes  1.19 Gbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec  1.39 GBytes  1.19 Gbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.00  sec  1.39 GBytes  1.20 Gbits/sec                  sender
[  6]   0.00-10.00  sec  1.39 GBytes  1.20 Gbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.00  sec  1.40 GBytes  1.20 Gbits/sec                  sender
[  8]   0.00-10.00  sec  1.40 GBytes  1.20 Gbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.00  sec  1.40 GBytes  1.20 Gbits/sec                  sender
[ 10]   0.00-10.00  sec  1.40 GBytes  1.20 Gbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-10.00  sec  1.45 GBytes  1.25 Gbits/sec                  sender
[ 12]   0.00-10.00  sec  1.45 GBytes  1.25 Gbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-10.00  sec  1.45 GBytes  1.25 Gbits/sec                  sender
[ 14]   0.00-10.00  sec  1.45 GBytes  1.25 Gbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-10.00  sec  1.45 GBytes  1.25 Gbits/sec                  sender
[ 16]   0.00-10.00  sec  1.45 GBytes  1.25 Gbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-10.00  sec  1.45 GBytes  1.25 Gbits/sec                  sender
[ 18]   0.00-10.00  sec  1.45 GBytes  1.25 Gbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec  11.4 GBytes  9.78 Gbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  11.4 GBytes  9.78 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

9.78GBit er ikke helt 10, men det er helt greit.

Endret av Djn
  • Liker 2
Lenke til kommentar

Djn:

Sjekk om de under der har riktig navn:

 

Litt usikker på om jeg må gjøre samme mot serveren:

 

bridge.png

 

Da jeg ha måttet bridge alle nettverkkortene for pcen skal fungere som en switch og porte dataene videre.

 

Receive side scaling queues: Like mange som du har CPU-kjerner

Transmit Buffers: 16384/maks

Large Send, TCP og UDP checksum offload (IPv4 og 6): Sjekk at de er på.

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  25.6 MBytes   215 Mbits/sec
[  6]   0.00-1.00   sec  25.5 MBytes   214 Mbits/sec
[  8]   0.00-1.00   sec  25.1 MBytes   210 Mbits/sec
[ 10]   0.00-1.00   sec  24.9 MBytes   208 Mbits/sec
[ 12]   0.00-1.00   sec  24.5 MBytes   205 Mbits/sec
[ 14]   0.00-1.00   sec  24.4 MBytes   204 Mbits/sec
[ 16]   0.00-1.00   sec  24.1 MBytes   202 Mbits/sec
[ 18]   0.00-1.00   sec  23.8 MBytes   200 Mbits/sec
[sUM]   0.00-1.00   sec   198 MBytes  1.66 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   1.00-2.00   sec  24.9 MBytes   209 Mbits/sec
[  6]   1.00-2.00   sec  24.5 MBytes   205 Mbits/sec
[  8]   1.00-2.00   sec  24.1 MBytes   202 Mbits/sec
[ 10]   1.00-2.00   sec  23.7 MBytes   199 Mbits/sec
[ 12]   1.00-2.00   sec  23.1 MBytes   194 Mbits/sec
[ 14]   1.00-2.00   sec  22.9 MBytes   192 Mbits/sec
[ 16]   1.00-2.00   sec  22.6 MBytes   190 Mbits/sec
[ 18]   1.00-2.00   sec  22.5 MBytes   189 Mbits/sec
[sUM]   1.00-2.00   sec   188 MBytes  1.58 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   2.00-3.00   sec  26.7 MBytes   224 Mbits/sec
[  6]   2.00-3.00   sec  25.8 MBytes   217 Mbits/sec
[  8]   2.00-3.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec
[ 10]   2.00-3.00   sec  24.7 MBytes   207 Mbits/sec
[ 12]   2.00-3.00   sec  23.9 MBytes   201 Mbits/sec
[ 14]   2.00-3.00   sec  23.7 MBytes   199 Mbits/sec
[ 16]   2.00-3.00   sec  23.3 MBytes   195 Mbits/sec
[ 18]   2.00-3.00   sec  22.6 MBytes   189 Mbits/sec
[sUM]   2.00-3.00   sec   196 MBytes  1.64 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   3.00-4.00   sec  28.9 MBytes   242 Mbits/sec
[  6]   3.00-4.00   sec  28.2 MBytes   236 Mbits/sec
[  8]   3.00-4.00   sec  27.1 MBytes   227 Mbits/sec
[ 10]   3.00-4.00   sec  26.9 MBytes   225 Mbits/sec
[ 12]   3.00-4.00   sec  25.7 MBytes   216 Mbits/sec
[ 14]   3.00-4.00   sec  25.7 MBytes   216 Mbits/sec
[ 16]   3.00-4.00   sec  24.5 MBytes   205 Mbits/sec
[ 18]   3.00-4.00   sec  24.5 MBytes   206 Mbits/sec
[sUM]   3.00-4.00   sec   212 MBytes  1.77 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.00-5.00   sec  29.4 MBytes   247 Mbits/sec
[  6]   4.00-5.00   sec  28.7 MBytes   241 Mbits/sec
[  8]   4.00-5.00   sec  28.0 MBytes   235 Mbits/sec
[ 10]   4.00-5.00   sec  27.3 MBytes   229 Mbits/sec
[ 12]   4.00-5.00   sec  26.1 MBytes   219 Mbits/sec
[ 14]   4.00-5.00   sec  25.8 MBytes   216 Mbits/sec
[ 16]   4.00-5.00   sec  25.2 MBytes   211 Mbits/sec
[ 18]   4.00-5.00   sec  24.6 MBytes   207 Mbits/sec
[sUM]   4.00-5.00   sec   215 MBytes  1.80 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.00-6.00   sec  28.8 MBytes   242 Mbits/sec
[  6]   5.00-6.00   sec  28.2 MBytes   237 Mbits/sec
[  8]   5.00-6.00   sec  27.0 MBytes   227 Mbits/sec
[ 10]   5.00-6.00   sec  26.6 MBytes   224 Mbits/sec
[ 12]   5.00-6.00   sec  25.5 MBytes   214 Mbits/sec
[ 14]   5.00-6.00   sec  25.7 MBytes   215 Mbits/sec
[ 16]   5.00-6.00   sec  24.5 MBytes   205 Mbits/sec
[ 18]   5.00-6.00   sec  24.2 MBytes   203 Mbits/sec
[sUM]   5.00-6.00   sec   210 MBytes  1.77 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.00-7.00   sec  29.5 MBytes   247 Mbits/sec
[  6]   6.00-7.00   sec  28.5 MBytes   239 Mbits/sec
[  8]   6.00-7.00   sec  28.1 MBytes   236 Mbits/sec
[ 10]   6.00-7.00   sec  26.9 MBytes   226 Mbits/sec
[ 12]   6.00-7.00   sec  26.3 MBytes   220 Mbits/sec
[ 14]   6.00-7.00   sec  25.6 MBytes   214 Mbits/sec
[ 16]   6.00-7.00   sec  24.9 MBytes   209 Mbits/sec
[ 18]   6.00-7.00   sec  24.4 MBytes   205 Mbits/sec
[sUM]   6.00-7.00   sec   214 MBytes  1.79 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.00   sec  29.1 MBytes   244 Mbits/sec
[  6]   7.00-8.00   sec  28.5 MBytes   239 Mbits/sec
[  8]   7.00-8.00   sec  27.7 MBytes   232 Mbits/sec
[ 10]   7.00-8.00   sec  27.4 MBytes   230 Mbits/sec
[ 12]   7.00-8.00   sec  25.8 MBytes   217 Mbits/sec
[ 14]   7.00-8.00   sec  25.5 MBytes   214 Mbits/sec
[ 16]   7.00-8.00   sec  24.7 MBytes   208 Mbits/sec
[ 18]   7.00-8.00   sec  24.2 MBytes   203 Mbits/sec
[sUM]   7.00-8.00   sec   213 MBytes  1.79 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.00   sec  29.8 MBytes   251 Mbits/sec
[  6]   8.00-9.00   sec  28.6 MBytes   240 Mbits/sec
[  8]   8.00-9.00   sec  27.4 MBytes   230 Mbits/sec
[ 10]   8.00-9.00   sec  26.9 MBytes   226 Mbits/sec
[ 12]   8.00-9.00   sec  26.3 MBytes   221 Mbits/sec
[ 14]   8.00-9.00   sec  25.8 MBytes   217 Mbits/sec
[ 16]   8.00-9.00   sec  25.0 MBytes   210 Mbits/sec
[ 18]   8.00-9.00   sec  24.7 MBytes   208 Mbits/sec
[sUM]   8.00-9.00   sec   215 MBytes  1.80 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.00  sec  29.6 MBytes   248 Mbits/sec
[  6]   9.00-10.00  sec  28.7 MBytes   240 Mbits/sec
[  8]   9.00-10.00  sec  27.9 MBytes   234 Mbits/sec
[ 10]   9.00-10.00  sec  26.8 MBytes   225 Mbits/sec
[ 12]   9.00-10.00  sec  26.5 MBytes   222 Mbits/sec
[ 14]   9.00-10.00  sec  25.7 MBytes   216 Mbits/sec
[ 16]   9.00-10.00  sec  25.2 MBytes   211 Mbits/sec
[ 18]   9.00-10.00  sec  24.5 MBytes   206 Mbits/sec
[sUM]   9.00-10.00  sec   215 MBytes  1.80 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec   282 MBytes   237 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec   282 MBytes   237 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.00  sec   275 MBytes   231 Mbits/sec                  sender
[  6]   0.00-10.00  sec   275 MBytes   231 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.00  sec   268 MBytes   224 Mbits/sec                  sender
[  8]   0.00-10.00  sec   268 MBytes   224 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.00  sec   262 MBytes   220 Mbits/sec                  sender
[ 10]   0.00-10.00  sec   262 MBytes   220 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-10.00  sec   254 MBytes   213 Mbits/sec                  sender
[ 12]   0.00-10.00  sec   254 MBytes   213 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-10.00  sec   251 MBytes   210 Mbits/sec                  sender
[ 14]   0.00-10.00  sec   251 MBytes   210 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-10.00  sec   244 MBytes   205 Mbits/sec                  sender
[ 16]   0.00-10.00  sec   244 MBytes   205 Mbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-10.00  sec   240 MBytes   201 Mbits/sec                  sender
[ 18]   0.00-10.00  sec   240 MBytes   201 Mbits/sec                  receiver
[sUM]   0.00-10.00  sec  2.03 GBytes  1.74 Gbits/sec                  sender
[sUM]   0.00-10.00  sec  2.03 GBytes  1.74 Gbits/sec                  receiver

 

Endret av LMH1
Lenke til kommentar

Kortet er fortsatt i device manager - prøv derfra.

MTU på en overføring er den laveste av det alle leddene klarer, så det må skrues på i begge ender for å ha en effekt - jeg vet ikke hvordan windows håndterer det når du bridger. Du kan jo prøve å teste uten bridging bare for å sjekke kortene.

 

rSvyUmT.png

HvWmuvD.png

 

 

For ordens skyld er den andre enden jeg testet mot ikke satt opp helt identisk, men det er det samme kortet og samme MTU.

k6EKZRu.png

Endret av Djn
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...