Gå til innhold

Er dette The Gatherings heftigste maskin?


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Litt trist å lese alle som kritiserer jobben Andrull har lagt i denne maskinen uten å lese mer om hva som står bak.

 

Gleder meg til å se den ferdigstilte maskinen , kan se for meg at det blir knall ytelse på det som til slutt sitter inni den og vil gi helt råe ytelsetall.

  • Liker 2
Lenke til kommentar

Hehe, mange timer arbeid der Andrull :) Noe av det jeg synest var det kuleste var kabelfritt design,så helt snodig ut, men svært ryddig! Regner med at når du får tatt siste finishen på kabinettet så blir det ganske så lekkert. Mange kule løsninger og god gjennomtenkte utfordringer/løsninger.

 

Til dere andre som kritiserer ofte ubegrunnet så kan dere først lese HELE artikkelen og deretter tenke gjennom om dere selv hadde fått det til bedre. Dette er ikke en standardrigg, men en koloss med innebygd fasekjøler med de utfordringene det byr på i tillegg til en masse annet kult.

 

Andrull har tatt noen "treplanker" og Andrullifisert det omtrent slik jeg kunne ha forventet fra Andull... Noe helt uventet :)

 

Andrull:

120kg?? Regner med at du har noe annet du drar med deg om du skal linke bare for en helg ;P

  • Liker 2
Lenke til kommentar

Har ikke hatt tid/mulighet til å veie den, men estimerer ca 120 KG.

Skikkelige heftige greier du har fått til! :dribble:

De som kritiserer er nok fra ITavisen's "Pimp my PC" der det gjelder å ha siste hardware og spaghetti uten modifikasjoner.

Gleder meg til å se det ferdige resultatet! Lykke til videre med prosjektet. :D

  • Liker 1
Lenke til kommentar

I7 920 går i aller største grad ikke over 4.3ghz. Der møter den en vegg som er nesten håløst å komme seg forbi. Tør sette penger på at han aldri kommer til å nå 4.6ghz selv med fasekjøler, tviler sterkt på at han får stabil klokk over 4.4ghz med 920.

Lenke til kommentar

I7 920 går i aller største grad ikke over 4.3ghz. Der møter den en vegg som er nesten håløst å komme seg forbi. Tør sette penger på at han aldri kommer til å nå 4.6ghz selv med fasekjøler, tviler sterkt på at han får stabil klokk over 4.4ghz med 920.

Vedd penger da ;) Så kan vi jo se. Jeg vet fasiten :D

Edit: Gadd ikkje å vente...

 

Velkommen til Xtremesystems.org :green:

 

http://www.xtremesys...inX-Stable-Club

 

 

Core i5 & i7 (Lynnfield, Bloomfield & Gainestown, 45nm)
Rank | User | Frequency and # cores, threads | vCore | Motherboard | Cooling type | Full Batch #
zsamz_ | Core i7 920 [4C 4T] @ 4985.5MHz | 1.529 | EVGA Classified E760 | Phase | 3849B018
lkozarov | Core i7 920 [4C 4T] @ 4855.5MHz | 1.360 | Foxconn Bloodrage GTI | Single Stage | 3918A495
Sniper | Xeon W3520 [4C 4T] @ 4851.2MHz | 1.488 | Gigabyte X58-Extreme | Chilled Water | -
OC Nub | Core i7 920 [4C 4T] @ 4828.4MHz | 1.600 | MSI Big Bang-XPower | Chilled Water | 3937B785
Anth Seebel | Xeon W3520 [4C 4T] @ 4825.8MHz | 1.440 | ASUS P6T Deluxe V2 | Single Stage | 3845A935
PiLsY | Core i7 950 [4C 4T] @ 4811.6MHz | 1.552 | Foxconn Bloodrage | Water | 3910A470
lowfat | Core i7 920 [4C 8T] @ 4811.2MHz | 1.312 | EVGA Classified E760 | Single Stage | -
zsamz_ | Core i7 920 [4C 4T] @ 4777.5MHz | 1.520 | ASUS Rampage II Extreme | Water | 3849B018
Sniper | Core i7 920 [4C 4T] @ 4767.3MHz | 1.440 | Gigabyte EX58-Extreme | Water | 3848A352
radaja | Core i7 920 [4C 4T] @ 4755.4MHz | 1.470 | EVGA Classified E760 | Water | 3849B018
newhit | Core i7 950 [4C 4T] @ 4738.0MHz | 1.520 | Gigabyte X58A-UD7 | Water | -
Romir | Core i7 920 [4C 4T] @ 4734.3MHz | 1.505 | EVGA Classified E760 | Chilled Water | 3849B018
PiLsY | Core i5 750 [4C 4T] @ 4725.1MHz | 1.536 | Gigabyte P55-UD5 | Chilled Water | -
justin.kerr | Core i7 920 [4C 4T] @ 4713.3MHz | 1.458 | EVGA Classified E760 | Water | -
acebmxer | Core i7 920 [4C 4T] @ 4704.2MHz | 1.488 | Gigabyte EX58-UD5 | Water | 3927A440
porn_43 | Core i7 930 [4C 8T] @ 4693.7MHz | 1.606 | ASUS Rampage III Extreme | Water | 3005F577
needforspeed | Xeon W3565 [4C 4T] @ 4681.2MHz | 1.475 | ASUS Rampage III Extreme | Water |3847A987
Enzo78 | Core i7 920 [4C 4T] @ 4662.0MHz | 1.392 | Gigabyte EX58-Extreme | Water | 3912A859
nickless | Xeon W3520 [4C 4T] @ 4651.5MHz | 1.422 | ASUS Rampage III Extreme | Water | 3845A935
dejanh | Core i7 920 [4C 8T] @ 4650.5MHz | 1.611 | EVGA Classified E759 | Water | 3849A832
Sniper | Core i7 920 [4C 8T] @ 4641.2MHz | 1.408 | Gigabyte EX58-Extreme | Water | 3848A352
famish99 | Core i7 920 [4C 4T] @ 4630.4MHz | 1.512 | ASUS Rampage II Gene | Water | 3849A866
johnksss | Core i7 920 [4C 8T] @ 4629.7MHz | 1.599 | EVGA Classified E760 | Water | -
antiacid | Core i7 920 [4C 8T] @ 4620.2MHz | 1.408 | Gigabyte X58A-UD7 | Water | 3849B018
LASeR10 | Core i7 930 [4C 4T] @ 4620.2MHz | 1.568 | Gigabyte X58A-UD7 | Water | -
mattgmann | Core i7 920 [4C 8T] @ 4620.1MHz | 1.392 | Gigabyte EX58-UD5 | Water | 3849B018
OC Nub | Core i7 930 [4C 4T] @ 4620.0MHz | 1.440 | Gigabyte X58A-UD7 | Water | 3004B176
SimpleTECH | Xeon W3520 [4C 4T] @ 4620.0MHz | 1.328 | Gigabyte X58A-UD5 | Water | 3845A935
owikh84 | Core i7 920 [4C 4T] @ 4608.4MHz | 1.423 | EVGA Classified E760 | Water | 3914A113
shadewither | Core i7 920 [4C 8T] @ 4606.6MHz | 1.384 | ASUS Rampage III Extreme | Water | 3912A835
playground | Core i7 920 [4C 4T] @ 4606.5MHz | 1.568 | ASUS Rampage III Extreme | Water | 3922A423
zasadek | Core i7 930 [4C 4T] @ 4606.4MHz | 1.455 | ASUS Rampage III Extreme | Water | -
rge | Core i7 950 [4C 8T] @ 4600.0MHz | 1.456 | Gigabyte EX58-Extreme | Water | 3847B005
Bullu$ | Xeon W3540 [4C 8T] @ 4600.0MHz | 1.552 | Gigabyte X58A-UD7 v2 | Water | 3846B017
]siNNer[ | Core i7 920 [4C 4T] @ 4598.9MHz | 1.472 | Gigabyte X58A-UD3R | Air | 3945A927
johnnymossville | Core i7 930 [4C 4T] @ 4573.7MHz | 1.488 | ASUS P6X58D Premium | Water | -
uranium | Core i7 920 [4C 4T] @ 4566.5MHz | 1.458 | EVGA Classified E760 | Water | -
Major | Core i7 920 [4C 8T] @ 4557.3MHz | 1.472 | Gigabyte X58A-UD5 | Water | -
needforspeed | Core i7 920 [4C 4T] @ 4552.2MHz | 1.528 | ASUS P6X58D | Water | 3938B023
SteveRo | Xeon W3520 [4C 4T] @ 4535.9MHz | 1.584 | Gigabyte X58A-UD7 | Water | -
iTravis | Core i7 920 [4C 4T] @ 4524.9MHz | 1.541 | EVGA Classified E760 | Water | 3912B168
kimandsally | Core i7 920 [4C 4T] @ 4524.8MHz | 1.388 | EVGA Classified E760 | Water | -
cky2k6 | Core i7 920 [4C 8T] @ 4524.7MHz | 1.458 | EVGA Classified E760 | Water | 3946A169
trn | Core i7 920 [4C 8T] @ 4524.7MHz | 1.482 | EVGA Classified E760 | Chilled Water | -
cstkl1 | Core i7 920 [4C 4T] @ 4524.7MHz | 1.388 | EVGA Classified E760 | Water | 3847A765
deachus | Core i7 920 [4C 4T] @ 4523.8MHz | 1.382 | ASUS Rampage III Extreme | Water | 3913A330
AceBaran | Core i7 920 [4C 4T] @ 4523.6MHz | 1.462 | ASUS Rampage III Extreme | Water | -
nickless | Xeon W3520 [4C 4T] @ 4523.5MHz | 1.521 | ASUS Rampage III Extreme | Water | 3919A657
famich | Xeon W3520 [4C 8T] @ 4523.3MHz | 1.316 | ASUS Rampage III Extreme | Water | 3848A352
maximus0206 | Core i7 920 [4C 4T] @ 4523.3MHz | 1.504 | ASUS Rampage II Gene | Water | 3844A716
mattkosem | Core i7 920 [4C 4T] @ 4522.2MHz | 1.456 | EVGA Classified E760 | Water | 3849A895
neonatas | Core i7 875K [4C 4T] @ 4521.3MHz | 1.440 | ASUS Maximus III Extreme | Water | L004B840
SteveRo | Core i7 965 [4C 4T] @ 4521.1MHz | 1.568 | Gigabyte EX58-Extreme | Chilled Water | -
kill_a_wat | Core i7 950 [4C 8T] @ 4519.9 | 1.336 | ASUS Rampage III Extreme | Water | -
donmarkoni | Xeon W3540 [4C 4T] @ 4519.7 | 1.449 | ASUS Rampage III Extreme | Water | 3851A257
wiener007 | Core i7 950 [4C 8T] @ 4519.7 | 1.303 | ASUS Rampage III Extreme | Water | 3849B099
PolRoger | Xeon W3570 [4C 8T] @ 4519.6 | 1.312 | ASUS Rampage III Formula | Air | 3847A987
PolRoger | Xeon W3540 [4C 4T] @ 4519.6 | 1.416 | ASUS Rampage III Formula | Air | 3845B010
doz | Core i7 920 [4C 8T] @ 4517.0MHz | 1.418 | Intel DX58SO | Water | -
sRHunt3r | Core i7 920 [4C 8T] @ 4515.2MHz | 1.360 | Gigabyte X58A-UD7 | Water | 3938b024
radaja | Core i7 920 [4C 8T] @ 4515.0MHz | 1.376 | Gigabyte X58A-UD3R | Water | 3845B027
beast200 | Core i7 920 [4C 4T] @ 4515.0MHz | 1.392 | Gigabyte EX58-UD5 | Water | -
andressergio | Core i7 920 [4C 4T] @ 4515.0MHz | 1.472 | Gigabyte X58A-UD3R | Water | -
siyah | Core i7 960 [4C 4T] @ 4515.0MHz | 1.392 | Gigabyte X58-UD5 | Water | 3901B769
killerxp100 | Core i7 930 [4C 4T] @ 4514.9MHz | 1.424 | Gigabyte X58A-UD3R | Air | 3951B054
angelreaper | Xeon W3520 [4C 8T] @ 4514.8MHz | 1.344 | Gigabyte X58A-UD7 | Air | 3845A935
l0ud_sil3nc3 | Core i7 920 [4C 8T] @ 4514.7MHz | 1.424 | Gigabyte X58A-UD7 | Water | 3949A372
OC Nub | Core i7 870 [4C 4T] @ 4512.0MHz | 1.408 | Gigabyte P55A-UD6 | Water | L926B294
melnd | Core i7 920 [4C 4T] @ 4510.5MHz | 1.344 | ASUS P6T SE | Air | 3938B020
imo | Core i7 920 [4C 4T] @ 4510.4MHz | 1.336 | ASUS P6T Deluxe | Air | 3849B056
LostHawk | Core i7 920 [4C 4T] @ 4510.3MHz | 1.368 | ASUS P6T Deluxe v2 | Water | -
vodka3dg | Xeon W3520 [4C 4T] @ 4510.3MHz | 1.472v | ASUS P6TD Deluxe | Water | -
gregregg | Core i7 920 [4C 4T] @ 4510.3MHz | 1.392 | ASUS P6X58D-E | Water | 3913B007
managerman | Core i7 920 [4C 8T] @ 4510.2MHz | 1.464 | ASUS P6T Deluxe V2 | Water | -
C-N | Core i7 930 [4C 4T] @ 4510.2MHz | 1.504 | DFI LP UT X58-T3E8H | Air | 3951A722
OC Nub | Core i7 950 [4C 4T] @ 4508.3MHz | 1.456 | MSI Big Bang-XPower | Water | 3002B430
OC Nub | Xeon W3550 [4C 4T] @ 4508.1MHz | 1.464 | MSI Big Bang-XPower | Water | 3949B156
sacoolza | Core i5 750 [4C 4T] @ 4507.8MHz | 1.592 | ASUS Maximus III Gene | Water | L006C024
C-N | Core i7 950 [4C 4T] @ 4507.8MHz | 1.376 | Gigabyte X58-UD3R Rev 2 | Air | 3020A998
Mobsters | Core i7 920 [4C 4T] @ 4507.8MHz | 1.517 | EVGA X58 SLI E758 | Water | 3931A219
slaveondope | Core i7 920 [4C 8T] @ 4504.5MHz | 1.432 | ASUS Rampage II Gene | Water | 3938Bxx
spoolindsm127 | Core i7 920 [4C 8T] @ 4504.5MHz | 1.396 | ASUS Rampage III Extreme | Water | 3949A372
JoeBar | Core i7 920 [4C 4T] @ 4504.5MHz | 1.482 | ASUS Rampage II Extreme | Water | -
CryptiK | Core i7 920 [4C 8T] @ 4504.4MHz | 1.320 | ASUS Rampage II Extreme | Water | 3849B018
usz | Core i7 920 [4C 4T] @ 4504.3MHz | 1.416 | ASUS Rampage II Gene | Water | -
xdave | Core i7 920 [4C 4T] @ 4504.0MHz | 1.388 | EVGA Classified E770 | Water | 3912A859
Paradoxxx | Core i7 920 [4C 4T] @ 4503.9MHz | 1.435 | EVGA Classified E760 | Water | 3844A759
The Nemesis | Core i7 920 [4C 8T] @ 4503.8MHz | 1.458 | EVGA Classified E760 | Water | 3849B028
miahallen | Core i7 920 [4C 8T] @ 4503.7MHz | 1.505 | EVGA Classified E760 | Water | 3851A231
mwlhr | Core i7 920 [4C 8T] @ 4503.6MHz | 1.470 | EVGA Classified E760 | Water | 3925A260
kup | Core i7 920 [4C 8T] @ 4501.7MHz | 1.360 | ASUS P6X58D | Water | 3912B185
PolRoger | Core i7 920 [4C 4T] @ 4501.7MHz | 1.329 | EVGA Classified E760 | Chilled Air | 3849B018
Vinas | Core i7 860 [4C 4T] @ 4501.4MHz | 1.544 | Asus Maximus III Gene | Water | L925B479

Endret av Nizzen
Lenke til kommentar

Booh - Apple har finere design!

 

Booh - Grandosa ser bedre ut enn hjemmelaget Pizza!

 

Skulle ønske jeg hadde tid og know how til å lage et tilsvarende prosjekt, dog i litt mindre skala.. Kult å lodde ledninger på bakside hovedkort - det har jeg aldri tenkt på før!

Lenke til kommentar
  • 8 måneder senere...

Booh - Apple har finere design!

 

Booh - Grandosa ser bedre ut enn hjemmelaget Pizza!

 

Skulle ønske jeg hadde tid og know how til å lage et tilsvarende prosjekt, dog i litt mindre skala.. Kult å lodde ledninger på bakside hovedkort - det har jeg aldri tenkt på før!

 

Jæææææævlig seint å kommentere den, men grandosa (hva søren er det for noe da!?!) eller Grandiosa hverken ser bedre ut eller smaker bedre enn hjemmelaget. Selv vil jeg ikke klassifisere det som en pizza en gang, men en utrolig dårlig etterligning. Det er vel kun den runde formen og osten oppå som kan lure en til å tro at det har noe som helst slektskap med skikkelig pizza.

 

:-D

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...