Partibarometer for januar 2007
			
				Hvilket parti ville du stemt om det var valg i dag?  
				 208 stemmer
			
		
		- 
						
1. Hvilket parti ville du stemt om det var valg i dag?
- 
									Demokratene [0.00%] [0.00%] [0.00%] [0.00%] [0.00%] [0.00%]2
 - 
									Det Liberale Folkeparti [2.69%] [1.77%] [4.17%] [2.79%] [2.84%] [1.80%]4
 - 
									Fremskrittspartiet [25.25%] [26.55%] [22.92%] [29.77%] [25.57%] [25.75%]55
 - 
									Høyre [17.17%] [18.58%] [17.71%] [14.88%] [15.34%] [13.17%]37
 - 
									Kristelig Folkeparti [1.35%] [1.77%] [0.00%] [0.47%] [2.27%] [2.40%]7
 - 
									Kystpartiet [1.01%] [0.00%] [1.04%] [1.40%] [0.57%] [0.60%]2
 - 
									Pensjonistpartiet [0.34%] [0.88%] [0.00%] [0.00%] [0.00%] [0.00%]1
 - 
									Rød Valgallianse [7.74%] [4.42%] [4.17%] [5.58%] [6.25%] [5.99%]9
 - 
									Senterpartiet [3.03%] [2.65%] [0.00%] [1.86%] [0.00%] [1.80%]5
 - 
									Sosialistisk Venstreparti [7.07%] [7.96%] [6.25%] [7.44%] [11.93%] [8.98%]17
 - 
									Venstre [5.72%] [9.73%] [9.38%] [9.30%] [10.80%] [11.38%]16
 - 
									Norges Kommunistiske Parti [0.67%] [0.88%] [3.13%] [1.40%] [1.14%] [1.20%]2
 - 
									AP [14.81%] [14.16%] [18.75%] [15.35%] [14.20%] [16.17%]34
 - 
									Kristent Samlingsparti [0.88%] [0.00%] [0.47%] [0.00%] [0.60%]0
 - 
									Miljøpartiet De Grønne [0.88%] [0.00%] [0.93%] [1.70%] [1.80%]3
 - 
									Blankt [5.39%] [4.42%] [4.17%] [3.26%] [4.55%] [4.79%]4
 - 
									Ville ikke stemt [6.40%] [4.42%] [8.33%] [5.12%] [2.84%] [3.59%]10
 
 - 
									
 
- Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
 
- 
Hvem er aktive 0 medlemmer
- Ingen innloggede medlemmer aktive
 
 

Anbefalte innlegg