Gå til innhold

Hvordan reinnstallere XP når MBR ikke virker?


Zeph

Anbefalte innlegg

Jeg har startet recovery CD med 30 GB disken. Da kommer bilde opp som vist i post 49.

Hvis jeg prøver å restarte maskinen med CD 2-1 skjer det ingenting. Maskinen bare starter opp på vanlig måte , ikke antydning til at CD plata prøver å boote... Det samme gjelder CD 2-2

 

Har ikke forandret noe på den harddisken utover at Acronis er installert. ( sjekk Ranish bilde i post 51 )

 

Windows er installert på 30 GB disken . CD plater booter som de skal (- recovery da )

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Nå er jeg med.

 

-Bilde fra post 51 er den 30GB originalen, og ikke den 60GB.

 

-Recovery plater starter ikke opp

 

-Du har installert acronis på den 30GB originalen og.

 

 

Fra de rcr32 filene kommer fram at en partition på disken var type 12, dvs compaq.

Så det var en spesial konfigurasjon på disken, som åpenbart ble borte på grunn av acronis.

Både på den 30 og den 60.

 

Det som jeg tenker da er følgende:

 

Enten man venter til du får platene fra acer, hvis vi ikke finner på noe i mellomtiden

med de platene du har nå (har du bestilt ?)

eller vurdere du å bruke acronis image file som du har i den 30 originalen, å installere den i den 60GB. (var det slik du fikk windows på den 60GB, kanskje?)

I så fall du trenger mellom lagring for denne.

 

Denne file ligger i en secure zone, men så secure en det ikke, at vi ikke kan hente den.

Jeg vet ikke hvor stor den image file er, men partisjon den ligger i er på ca 6GB.

 

Det er i hvertfall fult mulig å gjøre det slik, om ikke du har image filer i noe cd plater.

 

Det vil kreve litt arbeid, men på en kontrollert måte, og kanskje litt mode på den 60 disken i starten, vil du få en fungerende 60 disk.

 

Tenk litt på det, og si ifra om noe av det jeg nå foreslår, er prøvd tidligere.

Endret av wiberos
Lenke til kommentar

Har du forandret instillinger i mappealternativer, før du ser på de CD platene.

 

Det må være flere filer der enn det kommer fram.

-Kan du kontrollere det?

 

-kan du zipe Tools folder med filene, og de filene i root på cdplate og vedlegg her eller send til meg med pm? (de kan ikke være mange mb det!) (ikke image folder)

Da tenker å simulere oppstarten, og hvis nødvendig lage en boot sak, slik at de starter opp?

 

Vi må finne hvor er filene som er nødvendig for å starte opp.

Lenke til kommentar

Jeg har ikke forandret i mappealternativer.

 

Dette dukker opp når jeg putter inn CD1 (putter alltid CD1 inn først når jeg skal innstallere ) :

 

CD1 b10ff361fc.jpg

 

CD1 > IMAGES 1e596d2188.jpg

 

CD1 > IMAGES > crc >del1

 

[Ghost CRC32 text file]

[Partition: 1, Sysid: 12]

\I386\

D 2002-03-13

12520437.CP_ 2001-10-09 3214186674 843

12520850.CP_ 2001-10-09 1600576024 885

1394.IN_ 2001-10-09 532661556 1,959

1394BUS.SY_ 2001-10-09 4215876543 28,558

1394VDBG.IN_ 2001-10-09 1504530984 895

1394VDBG.SY_ 2001-10-09 1357694903 6,259

3DFXVS2K.IN_ 2001-10-09 2415940397 4,317

3DGARRO.CU_ 2001-10-09 603650281 280

3DGMOVE.CU_ 2001-10-09 1830738322 340

3DGNESW.CU_ 2001-10-09 3980459831 280

3DGNO.CU_ 2001-10-09 384370537 310

3DGNS.CU_ 2001-10-09 1461352111 268

3DGNWSE.CU_ 2001-10-09 3799057883 280

3DGWE.CU_ 2001-10-09 2329516681 272

3DSMOVE.CU_ 2001-10-09 1862611858 342

3DSNS.CU_ 2001-10-09 3406349668 270

3DSNWSE.CU_ 2001-10-09 1556717606 282

3DWARRO.CU_ 2001-10-09 3428251187 282

3DWMOVE.CU_ 2001-10-09 3211003514 344

3DWNESW.CU_ 2001-10-09 2327522084 284

3DWNO.CU_ 2001-10-09 719766364 312

3DWNS.CU_ 2001-10-09 490191906 272

3DWNWSE.CU_ 2001-10-09 1716547483 290

3DWWE.CU_ 2001-10-09 3885288514 280

61883.IN_ 2001-10-09 3767449464 1,116

6TO4SVC.DL_ 2001-10-09 2053498064 14,220

8514FIX.FO_ 2001-10-09 827113362 2,520

8514FIXE.FO_ 2001-10-09 3653751459 2,657

8514FIXG.FO_ 2001-10-09 3211321394 2,665

8514FIXR.FO_ 2001-10-09 3674595232 2,765

8514FIXT.FO_ 2001-10-09 150717928 2,521

8514OEM.FO_ 2001-10-09 2735744612 3,146

8514OEME.FO_ 2001-10-09 2216005919 3,013

8514OEMG.FO_ 2001-10-09 874036855 2,757

8514OEMR.FO_ 2001-10-09 2739434348 3,079

8514OEMT.FO_ 2001-10-09 627000016 2,757

8514SYS.FO_ 2001-10-09 2298680344 2,802

8514SYSE.FO_ 2001-10-09 1233206714 2,969

8514SYSG.FO_ 2001-10-09 2067529165 2,867

8514SYSR.FO_ 2001-10-09 1802820807 3,153

8514SYST.FO_ 2001-10-09 2312632117 2,809

85775.FO_ 2001-10-09 3803891326 3,046

85855.FO_ 2001-10-09 1946973468 3,058

85F1255.FO_ 2001-10-09 2202075273 2,842

85F1256.FO_ 2001-10-09 1402184020 3,142

85F1257.FO_ 2001-10-09 2336316571 2,650

85F874.FO_ 2001-10-09 1187462322 2,705

85S1255.FO_ 2001-10-09 3584218051 3,170

85S1256.FO_ 2001-10-09 1900109911 3,426

85S1257.FO_ 2001-10-09 2271309070 3,028

85S874.FO_ 2001-10-09 2786765571 2,995

AAAAMON.DL_ 2001-10-09 4035952375 10,020

ABP480N5.SY_ 2001-10-09 418621662 13,699

ACCESS.CH_ 2001-10-09 3274269881 28,039

ACCESS.CP_ 2001-10-09 1272640950 25,185

ACCESS.HL_ 2001-10-09 3041420457 9,221

ACCESSIB.CH_ 2001-10-09 971196153 11,417

ACCESSOR.IN_ 2001-10-09 3821385515 6,071

ACCSERV.MI_ 2001-10-09 3259120290 2,772

ACCTRES.DL_ 2001-10-09 3077972127 12,430

ACCWIZ.EX_ 2001-10-09 2859472779 45,621

ACC_DIS.CH_ 2001-10-09 3774752658 12,186

ACELPDEC.AX_ 2001-10-09 691065665 37,942

ACERSCAN.IN_ 2001-10-09 1843136262 1,539

ACGENRAL.DL_ 2001-10-09 4116971488 121,985

ACLAYERS.DL_ 2001-10-09 2756850247 131,841

ACLEDIT.DL_ 2001-10-09 884647335 45,646

ACLUA.DL_ 2001-10-09 749289777 19,742

ACLUI.CH_ 2001-10-09 2451379436 48,284

ACLUI.DL_ 2001-10-09 2551939318 45,052

ACLUI.HL_ 2001-10-09 287368972 6,010

ACPI.IN_ 2001-10-09 1423760496 1,499

ACPI.SY_ 2001-10-09 3118796735 91,717

ACPIEC.SY_ 2001-10-09 2391287931 6,501

ACSPECFC.DL_ 2001-10-09 2376143440 85,351

ACTC094.IN_ 2001-10-09 3599711814 1,108

ACTCONN.HT_ 2001-10-09 1408127752 1,318

ACTDONE.HT_ 2001-10-09 3373069471 978

ACTERROR.HT_ 2001-10-09 2177797259 1,399

ACTIV.HT_ 2001-10-09 289872411 1,864

ACTIVATE.HT_ 2001-10-09 2484196342 1,613

ACTIVEDS.DL_ 2001-10-09 4082447245 74,679

ACTIVEDS.TL_ 2001-10-09 4154359699 28,909

ACTIVERR.HT_ 2001-10-09 3719868740 1,083

ACTIVSVC.HT_ 2001-10-09 2660360599 1,901

ACTLAN.HT_ 2001-10-09 3311051093 1,603

ACTMOVIE.EX_ 2001-10-09 3244523919 1,629

ACTSHELL.HT_ 2001-10-09 3572760221 15,821

ACTXPRXY.DL_ 2001-10-09 1397632347 29,177

ACT_PLCY.HT_ 2001-10-09 2443624637 1,951

ACT_RS.PN_ 2001-10-09 677225716 96,863

ACVERFYR.DL_ 2001-10-09 2058483482 39,309

ACXTRNAL.DL_ 2001-10-09 1301404719 51,921

ADCJAVAS.IN_ 2001-10-09 1535262368 367

ADCVBS.IN_ 2001-10-09 3349054992 361

ADDREMOV.CH_ 2001-10-09 2907045823 7,887

ADE.HL_ 2001-10-09 1010293395 8,960

ADESKERR.HT_ 2001-10-09 1062140684 3,033

ADMEXS.DL_ 2001-10-09 752053951 13,739

ADMPARSE.DL_ 2001-10-09 315180100 21,451

ADMTOOLW.CH_ 2001-10-09 21570930 29,777

ADMWPROX.DL_ 2001-10-09 1520492171 15,543

ADMXPROX.DL_ 2001-10-09 1125523148 2,257

ADM_MULT.IN_ 2001-10-09 3019664121 1,063

ADM_PORT.IN_ 2001-10-09 2173566476 1,059

ADOD6522.IC_ 2001-10-09 2670096960 1,141

ADOJAVAS.IN_ 2001-10-09 602862545 3,867

ADOVBS.IN_ 2001-10-09 2443908999 3,843

ADPROP.HL_ 2001-10-09 3071673065 32,495

ADPTIF.DL_ 2001-10-09 3624658641 13,237

ADPU160M.SY_ 2001-10-09 3357803338 50,331

ADRDYREG.HT_ 2001-10-09 2256373195 1,829

ADROT.DL_ 2001-10-09 62224268 23,360

ADSIIS51.DL_ 2001-10-09 3892101263 57,971

ADSLDP.DL_ 2001-10-09 1684226555 65,499

ADSLDPC.DL_ 2001-10-09 65550392 51,288

ADSMSEXT.DL_ 2001-10-09 2356107781 21,479

ADSNDS.DL_ 2001-10-09 2616115101 57,519

ADSNT.DL_ 2001-10-09 2490761305 83,274

ADSNW.DL_ 2001-10-09 4096670030 40,906

ADVAPI32.DL_ 2001-10-09 3742901208 369,907

ADVPACK.DL_ 2001-10-09 907608738 43,496

AFD.SY_ 2001-10-09 1672860122 69,506

AGENTANM.DL_ 2001-10-09 1142292936 10,997

AGENTCTL.DL_ 2001-10-09 1484601843 56,099

AGENTDP2.DL_ 2001-10-09 2193926794 18,029

AGENTDPV.DL_ 2001-10-09 3172826644 23,247

AGENTMPX.DL_ 2001-10-09 3013474904 18,061

AGENTPSH.DL_ 2001-10-09 3443312983 10,533

AGENTSR.DL_ 2001-10-09 3530899703 19,510

AGENTSVR.EX_ 2001-10-09 3119286249 100,887

AGT0401.DL_ 2001-10-09 3999226041 4,394

AGT0401.HL_ 2001-10-09 89055544 2,666

AGT0404.DL_ 2001-10-09 3580858903 3,936

AGT0404.HL_ 2001-10-09 747984708 2,440

AGT0405.DL_ 2001-10-09 628526428 4,680

AGT0405.HL_ 2001-10-09 2454596766 2,696

AGT0406.DL_ 2001-10-09 2072603365 4,378

AGT0406.HL_ 2001-10-09 4225658223 2,540

AGT0407.DL_ 2001-10-09 2050279325 4,802

AGT0407.HL_ 2001-10-09 2505198864 2,626

AGT0408.DL_ 2001-10-09 2781493797 5,086

AGT0408.HL_ 2001-10-09 3007835888 2,770

AGT0409.DL_ 2001-10-09 248236400 4,340

AGT0409.HL_ 2001-10-09 2034890761 2,468

AGT040B.DL_ 2001-10-09 2770604859 4,354

AGT040B.HL_ 2001-10-09 3584270200 2,450

AGT040C.DL_ 2001-10-09 668394775 4,828

AGT040C.HL_ 2001-10-09 2681242275 2,686

AGT040D.DL_ 2001-10-09 2138228654 4,334

AGT040D.HL_ 2001-10-09 3663978679 2,408

AGT040E.DL_ 2001-10-09 1244985348 4,784

AGT040E.HL_ 2001-10-09 2187532055 2,724

AGT0410.DL_ 2001-10-09 1035711817 4,450

AGT0410.HL_ 2001-10-09 497953885 2,494

AGT0411.DL_ 2001-10-09 4182938251 4,298

AGT0411.HL_ 2001-10-09 2130630916 2,306

AGT0412.DL_ 2001-10-09 1621011460 4,202

AGT0412.HL_ 2001-10-09 2818193530 2,926

AGT0413.DL_ 2001-10-09 1038761358 4,558

AGT0413.HL_ 2001-10-09 2347602237 2,970

AGT0414.DL_ 2001-10-09 783004661 4,272

AGT0414.HL_ 2001-10-09 2067072918 2,458

AGT0415.DL_ 2001-10-09 872646048 4,754

AGT0415.HL_ 2001-10-09 933661143 2,660

AGT0416.DL_ 2001-10-09 235282743 4,532

AGT0416.HL_ 2001-10-09 2900697248 2,560

AGT0419.DL_ 2001-10-09 754922796 4,736

AGT0419.HL_ 2001-10-09 3053569329 2,574

AGT041D.DL_ 2001-10-09 3192851750 4,518

AGT041D.HL_ 2001-10-09 3397705372 2,900

AGT041F.DL_ 2001-10-09 1541568643 4,520

AGT041F.HL_ 2001-10-09 795517834 2,732

AGT0804.DL_ 2001-10-09 2856642896 4,024

AGT0804.HL_ 2001-10-09 1217123307 2,066

AGT0816.DL_ 2001-10-09 4141889349 4,564

AGT0816.HL_ 2001-10-09 1481113986 2,588

AGT0C0A.DL_ 2001-10-09 1560974871 4,528

AGT0C0A.HL_ 2001-10-09 1682527839 2,586

AGTCORE.JS_ 2001-10-09 3516297044 5,757

AGTCTL15.TL_ 2001-10-09 3662331599 5,495

AGTINST.IN_ 2001-10-09 1003512436 2,856

AGTINTL.DL_ 2001-10-09 3137224534 10,636

AGTSCRPT.JS_ 2001-10-09 1596441427 31,426

AHA154X.SY_ 2001-10-09 33819922 8,038

AHRONBD.TT_ 2001-10-09 1609820828 23,556

AHUI.EX_ 2001-10-09 248274257 43,025

AIC78U2.SY_ 2001-10-09 3207697708 29,912

AIC78XX.SY_ 2001-10-09 3056708358 30,488

AIRPLANE.BM_ 2001-10-09 2971323988 4,015

ALEABANR.GI_ 2001-10-09 193772867 7,931

ALG.EX_ 2001-10-09 1469797635 17,188

ALIIDE.SY_ 2001-10-09 2456665662 2,839

ALRSVC.DL_ 2001-10-09 4199790014 8,539

AMAIZRUL.GI_ 2001-10-09 492277730 2,237

AMIPRO.SA_ 2001-10-09 569031433 947

AMSINT.SY_ 2001-10-09 2360885455 7,277

AMSTREAM.DL_ 2001-10-09 1404064913 29,805

ANABNR2.GI_ 2001-10-09 1554409181 15,546

ANDLSO.TT_ 2001-10-09 498126658 47,875

ANGSA.TT_ 2001-10-09 2245945198 63,730

ANGSAB.TT_ 2001-10-09 405489597 61,063

ANGSAI.TT_ 2001-10-09 4054477351 47,341

ANGSAU.TT_ 2001-10-09 887964820 63,693

ANGSAUB.TT_ 2001-10-09 3639964447 61,068

ANGSAUI.TT_ 2001-10-09 839770504 47,368

ANGSAUZ.TT_ 2001-10-09 3992239189 48,358

ANGSAZ.TT_ 2001-10-09 3014135407 48,327

ANSI.SY_ 2001-10-09 342839693 6,007

APCOMPAT.IN_ 2001-10-09 828120842 1,265

APCUPS.DL_ 2001-10-09 128818536 43,505

APOLICY.HT_ 2001-10-09 359544110 1,832

APP775.FO_ 2001-10-09 1584002401 11,041

APP850.FO_ 2001-10-09 2430079345 10,991

APP852.FO_ 2001-10-09 3302679837 10,843

APP855.FO_ 2001-10-09 2796717871 11,399

APP857.FO_ 2001-10-09 1303072097 10,903

APP866.FO_ 2001-10-09 3635111616 10,971

APPCONF.DL_ 2001-10-09 918242257 37,102

APPD6518.IC_ 2001-10-09 938597995 1,149

APPEND.EX_ 2001-10-09 600048700 6,851

APPHELP.DL_ 2001-10-09 2139190420 49,254

APPHELP.SD_ 2001-10-09 888060277 21,292

APPMGMTS.DL_ 2001-10-09 1555241659 64,295

APPMGR.DL_ 2001-10-09 4051390924 93,887

APPMIG.IN_ 2001-10-09 2623323277 473

APPS.CH_ 2001-10-09 2661711559 65,415

APPS.IN_ 2001-10-09 3468132272 14,847

APPSTAR2.AN_ 2001-10-09 1717063836 795

APPSTAR3.AN_ 2001-10-09 2146513390 685

APPSTART.AN_ 2001-10-09 3530598946 769

APPWIZ.CP_ 2001-10-09 401232496 202,693

APRVCYMS.HT_ 2001-10-09 472125354 2,225

AREG1.HT_ 2001-10-09 1246008478 1,612

AREGDIAL.HT_ 2001-10-09 522894656 1,035

AREGDONE.HT_ 2001-10-09 2063557381 985

AREGSTY2.CS_ 2001-10-09 135819175 617

AREGSTYL.CS_ 2001-10-09 959313022 611

ARIAL.TT_ 2001-10-09 2683176165 154,760

ARIALBD.TT_ 2001-10-09 3895259161 152,888

ARIALBI.TT_ 2001-10-09 1859126927 131,582

ARIALI.TT_ 2001-10-09 65293050 116,337

ARIBLK.TT_ 2001-10-09 3767982860 67,805

ARP.EX_ 2001-10-09 802208872 7,812

ARROW.GI_ 2001-10-09 2832601758 332

ARROW_I.CU_ 2001-10-09 3357010481 244

ARROW_IL.CU_ 2001-10-09 2266701161 307

ARROW_IM.CU_ 2001-10-09 906722612 297

ARROW_L.CU_ 2001-10-09 2585362631 296

ARROW_M.CU_ 2001-10-09 3477962963 290

ARROW_R.CU_ 2001-10-09 749246643 252

ARROW_RL.CU_ 2001-10-09 346139486 305

ARROW_RM.CU_ 2001-10-09 4233991842 293

ARTICLE.CH_ 2001-10-09 15834084 2,375,974

ARTRBDO.TT_ 2001-10-09 4055654243 41,858

ARTRO.TT_ 2001-10-09 1201732059 41,380

ASC.SY_ 2001-10-09 4026786022 15,258

ASC3350P.SY_ 2001-10-09 2152735255 13,211

ASC3550.SY_ 2001-10-09 3478449272 8,936

ASCENT.JP_ 2001-10-09 3332806614 61,979

ASCTRLS.OC_ 2001-10-09 1248764383 37,972

ASFERROR.DL_ 2001-10-09 1057036878 2,013

ASFSIPC.DL_ 2001-10-09 3720901175 6,878

ASP51.DL_ 2001-10-09 1473893969 144,406

ASPPERF.DL_ 2001-10-09 2947009018 4,804

ASPTXN.DL_ 2001-10-09 4277218971 11,797

ASROC.IN_ 2001-10-09 3598998904 414

ASR_FMT.EX_ 2001-10-09 4146775684 12,338

ASR_LDM.EX_ 2001-10-09 4042412579 9,148

ASTRO.BM_ 2001-10-09 1945517794 4,984

ASWRULE.GI_ 2001-10-09 3589865006 2,186

ASYCFILT.DL_ 2001-10-09 2592310883 35,107

ASYNCEQN.IN_ 2001-10-09 438936381 2,129

ASYNCMAC.SY_ 2001-10-09 720581450 8,081

AT.EX_ 2001-10-09 2353332086 10,779

ATABOOT.SY_ 2001-10-09 2091294940 13,270

ATAPI.SY_ 2001-10-09 312028784 47,118

ATIINTAA.IN_ 2001-10-09 1932150974 1,989

ATIM128.IN_ 2001-10-09 1874184532 5,194

ATIMPAB.IN_ 2001-10-09 2172612567 4,508

ATIRADN1.IN_ 2001-10-09 59456623 4,625

ATIRAGE3.IN_ 2001-10-09 4258152292 1,413

ATIVIDIN.IN_ 2001-10-09 3230283932 4,891

ATKCTRS.DL_ 2001-10-09 2897501327 4,736

ATL.DL_ 2001-10-09 776062169 34,336

ATM.CH_ 2001-10-09 798805416 17,360

ATMADM.EX_ 2001-10-09 3895181343 4,073

ATMARPC.SY_ 2001-10-09 1763846201 31,534

ATMEPVC.SY_ 2001-10-09 4162085501 16,420

ATMFD.DL_ 2001-10-09 1709699317 144,440

ATMLANE.SY_ 2001-10-09 3475872905 26,902

ATMLIB.DL_ 2001-10-09 3283877056 13,313

ATMPVCNO.DL_ 2001-10-09 2707003451 15,385

ATMUNI.SY_ 2001-10-09 1872065460 146,129

ATOMIC.WM_ 2001-10-09 3958452847 182,307

ATRACE.DL_ 2001-10-09 3007414553 6,253

ATT.HT_ 2001-10-09 1839297303 429

ATTRIB.EX_ 2001-10-09 3097742217 5,047

AU.IN_ 2001-10-09 3816257473 1,709

AUDIOCDC.HL_ 2001-10-09 317358821 1,433

AUDIOSRV.DL_ 2001-10-09 89478616 18,207

AUDITW.CH_ 2001-10-09 474671014 27,737

AUSRINFO.HT_ 2001-10-09 3316393819 2,207

AUTHFILT.DL_ 2001-10-09 3724719428 4,179

AUTHSERV.MI_ 2001-10-09 3309023116 2,811

AUTHZ.DL_ 2001-10-09 913330282 25,516

AUTOCHK.EXE 2001-10-09 1857343989 578,560

AUTOCONV.EX_ 2001-10-09 262394046 186,841

AUTODISC.DL_ 2001-10-09 2881105289 29,493

AUTOEXEC.NT_ 2001-10-09 3589346621 852

AUTOFMT.EXE 2001-10-09 2786070104 571,392

AUTOLFN.EX_ 2001-10-09 2901888349 4,020

AUTUMN.JP_ 2001-10-09 120253770 65,767

AUUPDATE.EX_ 2001-10-09 409739130 30,407

AVC.IN_ 2001-10-09 3916252133 1,548

AVICAP.DL_ 2001-10-09 3067314898 34,839

AVICAP32.DL_ 2001-10-09 4116478621 32,903

AVIFIL32.DL_ 2001-10-09 1313335909 39,773

AVIFILE.DL_ 2001-10-09 2340496892 50,690

AVMETER.DL_ 2001-10-09 3678674376 7,800

AVMISDN.IN_ 2001-10-09 2909402333 4,132

AVTAPI.DL_ 2001-10-09 4095692279 91,223

AVWAV.DL_ 2001-10-09 718435648 28,770

AXANT5.IN_ 2001-10-09 2504927627 743

AXCTRNM.H2_ 2001-10-09 2227093219 961

AXPERF.IN_ 2001-10-09 1775023943 3,389

AZUL.JP_ 2001-10-09 2721239543 60,463

BACKDOWN.JP_ 2001-10-09 2119630408 2,685

BACKOFF.JP_ 2001-10-09 85792377 2,024

BACKOVER.JP_ 2001-10-09 646704093 2,769

BACKUP.JP_ 2001-10-09 3692999687 2,757

BADEULA.HT_ 2001-10-09 1480265441 1,504

BADPKEY.HT_ 2001-10-09 3756192533 1,602

BALLOON.XS_ 2001-10-09 2067756226 4,702

BANANA.AN_ 2001-10-09 215731285 1,051

BANSHEE.IN_ 2001-10-09 449144056 1,608

BAR.XS_ 2001-10-09 2666411181 4,702

BARBER.AN_ 2001-10-09 2764162376 557

BASESRV.DL_ 2001-10-09 1471899870 23,156

BATMETER.DL_ 2001-10-09 953670057 12,103

BATT.DL_ 2001-10-09 2564081440 2,867

BATTERY.IN_ 2001-10-09 1163262584 1,686

BCKG.CH_ 2001-10-09 1933691270 29,155

BCKG.DL_ 2001-10-09 2281155382 39,977

BCKGRES.DL_ 2001-10-09 3847286236 400,716

BCKGZM.EX_ 2001-10-09 3882205568 18,375

BDA.IN_ 2001-10-09 1318609518 2,976

BEACH.BM_ 2001-10-09 732715819 6,440

BEAM_I.CU_ 2001-10-09 1529002248 203

BEAM_IL.CU_ 2001-10-09 833676624 242

BEAM_IM.CU_ 2001-10-09 3639212819 238

BEAM_L.CU_ 2001-10-09 550249543 221

BEAM_M.CU_ 2001-10-09 1223709086 221

BEAM_R.CU_ 2001-10-09 3633524606 205

BEAM_RL.CU_ 2001-10-09 1052125033 246

BEAM_RM.CU_ 2001-10-09 3720998259 248

BEEP.SY_ 2001-10-09 512377988 2,123

BEETHOV9.WM_ 2001-10-09 1572144726 604,095

BIDISPL.DL_ 2001-10-09 1302333268 7,374

BIG5.NL_ 2001-10-09 2113566839 63,425

BIGFOOT.BM_ 2001-10-09 328270489 402

BINLSVC.DL_ 2001-10-09 1938432203 49,044

BIOS1.RO_ 2001-10-09 3085691254 532

BIOS4.RO_ 2001-10-09 915023087 2,132

BIOSINFO.INF 2001-10-09 254845234 46,845

BKTR.GI_ 2001-10-09 1106701806 1,103

BKTRH.GI_ 2001-10-09 1236869369 1,098

BLACKBOX.DL_ 2001-10-09 2822801327 104,647

BLANK.HT_ 2001-10-09 473660306 438

BLANKBKG.GI_ 2001-10-09 3259650617 247

BLIP.WA_ 2001-10-09 4002176838 16,047

BLISS.JP_ 2001-10-09 613846520 50,066

BLUEBARH.GI_ 2001-10-09 2266694661 2,123

BLUEBARV.GI_ 2001-10-09 4051723232 2,187

BLUEHILL.JP_ 2001-10-09 934729627 26,727

BLUESKY.WM_ 2001-10-09 3571171264 166,380

BLUE_SS.DL_ 2001-10-09 4202652561 72,132

BLULAC16.BM_ 2001-10-09 629717809 421

BLURBS.CH_ 2001-10-09 3262501266 11,583

BNTS.DL_ 2001-10-09 2645491305 65,899

BOOTCFG.EX_ 2001-10-09 2080718922 33,528

BOOTCONP.CH_ 2001-10-09 1485971477 33,567

BOOTFIX.BIN 2001-10-09 3524486242 1,024

BOOTFONT.BIN 2001-10-09 3596341568 4,952

BOOTOK.EX_ 2001-10-09 3273055440 1,705

BOOTVID.DL_ 2001-10-09 4061983246 6,232

BOOTVRFY.EX_ 2001-10-09 87723419 2,117

BOPOMOFO.NL_ 2001-10-09 1055352646 77,669

BOPOMOFO.UC_ 2001-10-09 2608420116 17,403

BRIDGE.SY_ 2001-10-09 1473617252 27,177

BRIEF.CH_ 2001-10-09 2848203235 11,446

BRMFCMDM.IN_ 2001-10-09 2283583764 3,741

BRMFCMF.IN_ 2001-10-09 2236129739 5,104

BRMFCSTO.IN_ 2001-10-09 156859634 1,319

BRMFCUMD.IN_ 2001-10-09 3024859471 1,133

BRMFCWIA.IN_ 2001-10-09 2117616330 3,841

BRMFPORT.IN_ 2001-10-09 54878050 1,603

BRMSI02F.IC_ 2001-10-09 1974442156 217,297

BRMSI03.IC_ 2001-10-09 794369035 221,054

BRMSI03F.IC_ 2001-10-09 4086462206 219,025

BROWA.TT_ 2001-10-09 2535110053 49,476

BROWAB.TT_ 2001-10-09 2430636379 40,963

BROWAI.TT_ 2001-10-09 3687825728 46,093

BROWAU.TT_ 2001-10-09 2607504704 49,353

BROWAUB.TT_ 2001-10-09 1130378744 41,014

BROWAUI.TT_ 2001-10-09 1026395856 46,086

BROWAUZ.TT_ 2001-10-09 1170450003 40,704

BROWAZ.TT_ 2001-10-09 857468683 40,703

BROWSCAP.DL_ 2001-10-09 538665485 21,481

BROWSCAP.IN_ 2001-10-09 2607237313 2,959

BROWSELC.DL_ 2001-10-09 3169657429 19,249

BROWSER.DL_ 2001-10-09 3762583100 27,322

BROWSEUI.DL_ 2001-10-09 2603172406 425,703

BROWSEWM.DL_ 2001-10-09 1890835492 29,655

BRPINFO.DL_ 2001-10-09 2912307559 11,132

BTN1.GI_ 2001-10-09 1198595567 811

BTN2.GI_ 2001-10-09 25171959 817

BTN3.GI_ 2001-10-09 1835289752 751

BTZHSEPA.GI_ 2001-10-09 2555544744 1,079

BUBBLES.BM_ 2001-10-09 2103282677 21,092

BULLET.GI_ 2001-10-09 3653797968 163

BULLET1.GI_ 2001-10-09 4062764326 154

BULZANO.JP_ 2001-10-09 746862124 72,558

BULZANOM.JP_ 2001-10-09 2063817855 39,727

BUSY_I.CU_ 2001-10-09 578035916 279

BUSY_IL.CU_ 2001-10-09 304056677 374

BUSY_IM.CU_ 2001-10-09 3790607471 346

BUSY_L.CU_ 2001-10-09 1320278825 331

BUSY_M.CU_ 2001-10-09 772163008 307

BUSY_R.CU_ 2001-10-09 218853731 265

BUSY_RL.CU_ 2001-10-09 821212256 328

BUSY_RM.CU_ 2001-10-09 3397304465 312

BUT1_DWN.GI_ 2001-10-09 4287207261 1,175

BUT1_IDL.GI_ 2001-10-09 2173875128 645

BUT1_UP.GI_ 2001-10-09 95803318 1,180

BUT2_DWN.GI_ 2001-10-09 3115564580 853

BUT2_IDL.GI_ 2001-10-09 4004588598 511

BUT2_UP.GI_ 2001-10-09 1813223857 854

BUT3_DWN.GI_ 2001-10-09 1544478107 1,083

BUT3_IDL.GI_ 2001-10-09 1537571799 691

BUT3_UP.GI_ 2001-10-09 2537129055 1,084

BUT4_DWN.GI_ 2001-10-09 1988075045 927

BUT4_IDL.GI_ 2001-10-09 2443351440 537

BUT4_UP.GI_ 2001-10-09 2785645451 924

BUTTERFL.BM_ 2001-10-09 1798806217 5,229

CABINET.DLL 2001-10-09 3466638634 58,880

CABVIEW.DL_ 2001-10-09 754881800 33,616

CACLS.EX_ 2001-10-09 3787990583 8,346

CALC.CH_ 2001-10-09 4230474034 17,751

CALC.EX_ 2001-10-09 3022424374 41,159

CALC.HL_ 2001-10-09 4109394241 9,227

CALLCONT.DL_ 2001-10-09 804639342 139,261

CAMDSH20.IN_ 2001-10-09 755943618 1,583

CAMERA.CH_ 2001-10-09 3804165737 14,625

CAMERA.HL_ 2001-10-09 1034266919 8,677

CAMOCX.DL_ 2001-10-09 755229153 21,735

CAMVID20.IN_ 2001-10-09 1364167446 2,693

CAMVID30.IN_ 2001-10-09 2841410934 2,797

CANVAS.WM_ 2001-10-09 3697503794 132,361

CAP7146.SY_ 2001-10-09 2318306587 28,652

CAPESNPN.DL_ 2001-10-09 3091768370 53,625

CAR.BM_ 2001-10-09 2807906421 2,446

CARDS.DL_ 2001-10-09 4266452961 137,520

CAT.BM_ 2001-10-09 2555779039 6,150

