Gå til innhold

Problemer med connection/latency.


Anbefalte innlegg

Jeg fikk svar fra dem i går at de hadde fått flere henvendelser og at de hadde satt en mann på saken. Like etter kom den første driftsmeldingen som en bekreftelse på dette. I dag kom en ny som sa at dette var fikset. Men dette er nok ganske forhastet da problemet fremdeles eksisterer! Dette ga jeg dem beskjed om for en time siden. Får se hva Telenor greier å fikse til i morgen...

Endret av Bubba-S
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Ifølge telenor sine sider så skal dette problemet være løst.

Og det var det. i 3 timer.

 

Nå er det like på trynet....

Hehe..fixed my a$$.

 

Fikk svar fra level3, de hadde prøv å kontakte telenor, men uten hell. Han spurte om jeg visste nummeret til telenor. Virker som et seriøst business forhold her ;)

Lenke til kommentar

Tracing route to eu.logon.worldofwarcraft.com [80.239.178.111]
 1   <10 ms   <10 ms   <10 ms  router [192.168.1.1] 
 2    13 ms    13 ms    12 ms  ti122110a081-l1.ti.telenor.net [85.166.64.0] 
 3    11 ms    10 ms    10 ms  ti122110d060-ge0-1.ti.telenor.net [146.172.168.97] 
 4    15 ms    14 ms    14 ms  ti122002c050-ge4-1.ti.telenor.net [146.172.193.153] 
 5    14 ms    14 ms    15 ms  ti100002c050-pos5-0.ti.telenor.net [146.172.250.105] 
 6    14 ms    15 ms    14 ms  ti100001c050-pos6-0.ti.telenor.net [146.172.248.1] 
 7    12 ms    13 ms    12 ms  ti100001b051-ge0-0.ti.telenor.net [146.172.248.94] 
 8    13 ms    12 ms    13 ms  nb01b12-ge0-0.nb.telenor.net [217.70.229.65] 
 9    40 ms    39 ms    39 ms  nb21b12-pos4-2.nb.telenor.net [217.70.227.34] 
10    37 ms    39 ms    37 ms  212.113.28.1 
11    37 ms    37 ms    37 ms  so-1-2-0.gar2.London1.Level3.net [212.113.0.118] 
12    41 ms    42 ms    62 ms  ge-0-3-0-0.bbr2.London1.Level3.net [4.68.128.125] 
13    45 ms    46 ms    46 ms  as-0-0.mp2.Amsterdam1.Level3.net [212.187.128.13] 
14    45 ms    45 ms    44 ms  ge-1-1.car2.Amsterdam1.Level3.net [4.68.96.198] 
15    46 ms    44 ms    44 ms  Telia-Level3.Level3.net [213.244.165.250] 
16    46 ms    45 ms    44 ms  adm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.72.137] 
17    58 ms    58 ms    56 ms  ldn-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.149] 
18    59 ms    59 ms    59 ms  prs-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.9] 
19    61 ms    60 ms    61 ms  prs-b2-pos4-0.telia.net [213.248.70.6] 
20    60 ms    60 ms    60 ms  prs-tc-ks51-geth0-2.telia.net [213.248.70.70] 
21     *        *        *     Request timed out.
22     *        *        *     Request timed out.
23     *        *        *     Request timed out.
24     *        *        *     Request timed out.
25     *        *        *     Request timed out.
26     *        *        *     Request timed out.
27     *        *        *     Request timed out.
28     *        *        *     Request timed out.
29     *        *        *     Request timed out.
30     *        *        *     Request timed out.

 

Derfor bytter jeg til Bluecom, detta her er rett og slett for dårlig av Telenor!

Lenke til kommentar
Tracing route to eu.logon.worldofwarcraft.com [80.239.178.111]
 1   <10 ms   <10 ms   <10 ms  router [192.168.1.1] 
 2    13 ms    13 ms    12 ms  ti122110a081-l1.ti.telenor.net [85.166.64.0] 
 3    11 ms    10 ms    10 ms  ti122110d060-ge0-1.ti.telenor.net [146.172.168.97] 
 4    15 ms    14 ms    14 ms  ti122002c050-ge4-1.ti.telenor.net [146.172.193.153] 
 5    14 ms    14 ms    15 ms  ti100002c050-pos5-0.ti.telenor.net [146.172.250.105] 
 6    14 ms    15 ms    14 ms  ti100001c050-pos6-0.ti.telenor.net [146.172.248.1] 
 7    12 ms    13 ms    12 ms  ti100001b051-ge0-0.ti.telenor.net [146.172.248.94] 
 8    13 ms    12 ms    13 ms  nb01b12-ge0-0.nb.telenor.net [217.70.229.65] 
 9    40 ms    39 ms    39 ms  nb21b12-pos4-2.nb.telenor.net [217.70.227.34] 
10    37 ms    39 ms    37 ms  212.113.28.1 
11    37 ms    37 ms    37 ms  so-1-2-0.gar2.London1.Level3.net [212.113.0.118] 
12    41 ms    42 ms    62 ms  ge-0-3-0-0.bbr2.London1.Level3.net [4.68.128.125] 
13    45 ms    46 ms    46 ms  as-0-0.mp2.Amsterdam1.Level3.net [212.187.128.13] 
14    45 ms    45 ms    44 ms  ge-1-1.car2.Amsterdam1.Level3.net [4.68.96.198] 
15    46 ms    44 ms    44 ms  Telia-Level3.Level3.net [213.244.165.250] 
16    46 ms    45 ms    44 ms  adm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.72.137] 
17    58 ms    58 ms    56 ms  ldn-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.149] 
18    59 ms    59 ms    59 ms  prs-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.9] 
19    61 ms    60 ms    61 ms  prs-b2-pos4-0.telia.net [213.248.70.6] 
20    60 ms    60 ms    60 ms  prs-tc-ks51-geth0-2.telia.net [213.248.70.70] 
21     *        *        *     Request timed out.
22     *        *        *     Request timed out.
23     *        *        *     Request timed out.
24     *        *        *     Request timed out.
25     *        *        *     Request timed out.
26     *        *        *     Request timed out.
27     *        *        *     Request timed out.
28     *        *        *     Request timed out.
29     *        *        *     Request timed out.
30     *        *        *     Request timed out.

 

Derfor bytter jeg til Bluecom, detta her er rett og slett for dårlig av Telenor!

 

Hva er det du snakker om. 60ms er meget bra respons. Timeout er normal mot den siste hosten i ruten, siden den ikke svarer på ICMP pakker.

Endret av boosting
Lenke til kommentar
  • 2 uker senere...
noen som har fått noe svar fra telenor angående dette problemet??

 

pingen min hoppa opp til 3k igjen i går.. ringte rundt får å sjekke om ny internett levrandør men jeg vet ikke om jeg skal bo der i bor et år til så det blir vanskelig..

Nei, men tror dette er fikset for en stund side. Har fungert bra for meg i det siste.

Lenke til kommentar

samme problem her, ligger på 250-500 alt etter.

 

Her er min traceroute:

1 14 ms 16 ms 15 ms ti511210a080-l1.ti.telenor.net [80.213.112.0]

2 29 ms 28 ms 29 ms ti511001c050-ge4-0-11.ti.telenor.net [146.172.224.113]

3 28 ms 29 ms 28 ms ti500001c050-pos4-3.ti.telenor.net [146.172.252.241]

4 29 ms 28 ms 29 ms ti100001c050-pos1-0.ti.telenor.net [146.172.248.58]

5 27 ms 27 ms 28 ms ti100001b051-ge0-0.ti.telenor.net [146.172.248.94]

6 28 ms 28 ms 27 ms nb01b12-ge0-0.nb.telenor.net [217.70.229.65]

7 54 ms 53 ms 53 ms nb21b12-pos4-3.nb.telenor.net [217.70.227.22]

8 50 ms 51 ms 50 ms 195.50.116.217

9 51 ms 51 ms 50 ms so-1-2-0.gar2.London1.Level3.net [212.113.0.118]

10 51 ms 51 ms 65 ms ge-0-3-0-0.bbr2.London1.Level3.net [4.68.128.125]

11 58 ms 136 ms 58 ms as-0-0.mp2.Amsterdam1.Level3.net [212.187.128.13]

12 60 ms 58 ms 59 ms ge-1-1.car2.Amsterdam1.Level3.net [4.68.96.198]

13 126 ms 125 ms 125 ms Telia-Level3.Level3.net [213.244.165.250]

14 127 ms 127 ms 127 ms adm-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.72.137]

15 128 ms 127 ms 127 ms ldn-bb1-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.149]

16 134 ms 134 ms 133 ms prs-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.64.9]

17 133 ms 133 ms 134 ms prs-b2-pos4-0.telia.net [213.248.70.6]

18 136 ms 135 ms 135 ms prs-tc-ks51-geth0-2.telia.net [213.248.70.70]

Lenke til kommentar
  • 2 uker senere...

vel, jeg har ett annet problem igjen.

Har 3 maskiner på ett nettverk, en stasjonær og 2 bærbare.

på den stasjonære og den ene bærbare har jeg knallgod latency mens på den andre ligger den på alt i mellom 700 og 3000.

det har Ikke noe med tilkoblingen å gjøre, den er knall god, har også prøvd å pinge routern

 

Pinger 192.168.0.1 med 32 byte data:

 

Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=1ms TTL=255

Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=1ms TTL=255

Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=1ms TTL=255

Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=1ms TTL=255

 

Ping-statistikker for 192.168.0.1:

    Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap),

Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:

    minimum = 1ms, maksimum = 1ms, gjennomsnittlig = 1ms

 

Her er loggen fra pingen til routeren

 

Sporer rute til eu.logon.worldofwarcraft.com [80.239

over maksimalt 30 hopp:

 

  1    *        2 ms    2 ms  192.168.0.1

  2    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

  3    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

  4    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

  5    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

  6    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

  7    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

  8    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

  9    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

10    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

11    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

12    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

13    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

14    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

15    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

16    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

17    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

18    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

19    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

20    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

21    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

22    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

23    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

24    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

25    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

26    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

27    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

28    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

29    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

30    *        *        *    Forespørsel avbrutt.

Og her er tracer loggen.

 

Og her er ping loggen til 80.239.278.113

Pinger 80.239.178.113 med 32 byte data:

 

Forespørsel avbrutt.

Forespørsel avbrutt.

Forespørsel avbrutt.

Forespørsel avbrutt.

 

Ping-statistikker for 80.239.178.113:

    Pakker: sendt = 4, mottatt = 0, tapt = 4 (100% tap),

 

 

Har heller ingen problem med nedlastingen eller med hastigheten til websider.

 

Dette problemet har jeg uansett om jeg bruker alle 3 maskinene samtidig eller bare en maskinen med problem.

Tips?

 

Edit: jeg har også lagt merke til at når jeg er død så kan latencyen være lav.. men så snart jeg er i live.. så spretter den opp..

Endret av Stig-Arne
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...