Gå til innhold

Heilage - En studie i det moderne treningsfenomen (aka jeg løfter litt vekter og jogger litt)


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Ser den har blitt nevnt i hytt og pine her, googlet litt og det ser jo interessant ut, selv om det er øvelser jeg ikke er vant med (jeg gjør ingen frivekter nå, ble instruert om å bruker mer "låste" maskiner for å unngå å gjøre feil og skade meg). Som nybegynner er det litt vanskelig å orientere seg der ute i mengden av meninger om hva som er et godt program.

 

Nå har jeg et åtteukers program for øyeblikket, det ville vel vært lurt å hvertfall fullføre det før jeg ser på store forandringer. Får se hva jeg gjør, skal forhøre meg litt med øvrige instanser også.

Lenke til kommentar

Jeg skjønner forsåvidt at det er lett å tenke "nybegynnere bør gjøre det enkelt for å unngå å gjøre feil", men du vil aldri bli flinkere til å ta knebøy av å gjøre maskinøvelser. Dersom du er blitt sterkere og mer "husvarm" på gymmen er du mer tilbøyelig til å bli flau av å løfte pisselette vekter i baseøvelsene. Dersom du starter rett på et ordentlig program kan du starte på bunn, lære deg teknikk mens du ennå er nybegynner og dermed unngå å føkke ting opp fordi du er utålmodig.

Lenke til kommentar

Stronglifts begynner med bare stangen, og du får i tillegg videoer du kan se på for å lære deg teknikk. Klarer du å skade deg selv med 20kg ekstra på ryggen er du flink.

 

Når du bruker låste maskiner får du ikke lært deg å bruke kjernemuskulaturen til å balansere det du løfter. Maskinen gjør alt for deg.

 

Jeg har inntrykk av at mange PT'er gir deg andre øvelser enn du finner i andre treningsprogram, bare for å prøve å gi inntrykk av at de gjør noe nyttig.

Lenke til kommentar

Hva mener du med den siste setningen der? Jeg tenker jeg skal prøve meg på stronglifts når jeg er ferdig med programmet jeg har nå (åtte uker langt, syv uker igjen). Funker det er det jo kjempebra, hvis ikke prøver jeg noe annet. Kan jo ikke skade.

 

 

08/10-2013

 

Morgenøkt utført. Se tabell

 -------------------------------------------------------------------
| Øvelse                         | Notasjon  | Fremgang | Neste økt |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Oppvarming, tredemølle         | 15 min    | -        | -         |
| Seated leg press               | 90kg      | +10      | +10?      |
| Horizontal leg curl            | 15kg      | +5       | -         |
| Leg extension                  | 20kg      | -        | +5?       |
| Chest press                    | 20kg      | -        | +5?       |
| Seated rowing 1 / Pulley       | 25kg      | +5       | +5?       |
| Standing biceps curl 1         | 12,5kg    | -        | -         |
| Triceps press with cable       | 15kg      | +2.5     | -         |
| TRX Pike                       | 2x10 rep  | -        | -         |
 -------------------------------------------------------------------
Fig 1.5: Data for utført styrketrening, 08.10.2013 (revidert tabell)

Som man kan se har tallene gått litt opp fra forrige uke, en positiv utvikling. Ingen økt på tredemølla, fant ikke energi til det.

Endret av Heilage
Lenke til kommentar

10/10-2013

 

Gikk opp i øvelsene jeg planla uten at det var et problem, med andre ord litt fremgang. Nivåene nå er fortsatt såpass tunge at jeg ikke er klar for å gå opp ved neste økt enda.

 

Magen virker nesten større nå, men det kan være synet mitt som bedrar meg. Uansett håper jeg at den etter hvert vil forsvinne (og gjerne erstattes med sixpack :p).

 -------------------------------------------------------------------
| Øvelse                         | Notasjon  | Fremgang | Neste økt |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Oppvarming, tredemølle         | 15 min    | -        | -         |
| Seated leg press               | 100kg     | +10      | -         |
| Horizontal leg curl            | 15kg      | -        | -         |
| Leg extension                  | 25kg      | +5       | -         |
| Chest press                    | 25kg      | +5       | -         |
| Seated rowing 1 / Pulley       | 30kg      | +5       | -         |
| Standing biceps curl 1         | 12,5kg    | -        | -         |
| Triceps press with cable       | 15kg      | -        | -         |
| TRX Pike                       | 2x10 rep  | -        | -         |
 -------------------------------------------------------------------
Fig 1.6: Data for utført styrketrening, 10.10.2013
Endret av Heilage
Lenke til kommentar

Updates!

 

15/10-2013

Ikke trent på fem dager, aldri igjen. Følte ingen fremgang og musklene var helt skutt. Ain't gonna have none of that shit.

 -------------------------------------------------------------------
| Øvelse                         | Notasjon  | Fremgang | Neste økt |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Oppvarming, tredemølle         | 10 min    | -        | -         |
| Seated leg press               | 100kg     | -        | -         |
| Horizontal leg curl            | 15kg      | -        | -         |
| Leg extension                  | 25kg      | -        | -         |
| Chest press                    | 25kg      | -        | -         |
| Seated rowing 1 / Pulley       | 30kg      | -        | -         |
| Standing biceps curl 1         | 12,5kg    | -        | -         |
| Triceps press with cable       | 15kg      | -        | -         |
| TRX Pike                       | 2x10 rep  | -        | -         |
 -------------------------------------------------------------------
Fig 1.7: Data for utført styrketrening, 15.10.2013

16/10-2013

Tredemølla. Ganske fornøyd med tanke på min elendige form.

 ------------------------------------------------------------
| Distanse (km)                               | 4.8          |
|------------------------------------------------------------|
| Intensitet/Hastighet       | Elevasjon (gr) | Tid (HH:MM)  |
|------------------------------------------------------------|
| 6.5km/t                    | 0              | 00:05        |
| 9km/t                      | 0              | 00:10        |
| 6.5km/t                    | 0              | 00:05        |
| 9km/t                      | 0              | 00:05        |
| 6.5km/t                    | 0              | 00:02        |
| 9km/t                      | 0              | 00:03        |
| 6.5km/t                    | 0              | 00:02        |
| 9km/t                      | 0              | 00:03        |
|------------------------------------------------------------|
| Totalt                                        00:35        |
 ------------------------------------------------------------
Fig 1.8: Data for tredemøllesesjon, 16.10.2013

Jeg merker at jeg har litt høye forventninger, jeg ser fortsatt ut som en dass. For øyeblikket håper jeg å se resultater innen juletider.

 

I morgen har jeg oppfølgingstime med PT, så får vi se om programmet endres og hvordan treningen blir fremover.

Endret av Heilage
Lenke til kommentar

Forslag: Ta bilder nå og om et par måneder i bokser/shorts (Forfra/bakfra, forholdsvis lik avstand fra kamera og i samme vinkel). Du trenger selvsagt ikke poste de her, men det er mye enklere å se hvor stor fremgang man faktisk har hatt. Jeg har i alle fall en tendens til å ikke legge merke til forandringene selv, når de skjer såpass gradvis.

Lenke til kommentar

Moar workout!

 

17/10-2013

 

Styrke igjen, litt mer fremgang nå. Det eneste jeg synes er kjipt er hvor dårlig jeg gjør det i biceps og tricepsøvelser. Skal se på muligheten til å finne noe som kanskje er mer effektivt.

 -------------------------------------------------------------------
| Repetisjonsmønster                                    | 2x10      |
| ------------------------------------------------------------------|
| Øvelse                         | Notasjon  | Fremgang | Neste økt |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Oppvarming, tredemølle         | 10 min    | -        | -         |
| Seated leg press               | 100kg     | -        | +10       |
| Horizontal leg curl            | 15kg      | -        | -         |
| Leg extension                  | 25kg      | -        | +5        |
| Chest press                    | 25kg      | -        | +5        |
| Seated rowing 1 / Pulley       | 35kg      | +5       | -         |
| Standing biceps curl 1         | 12,5kg    | -        | -         |
| Triceps press with cable       | 15kg      | -        | -         |
| TRX Pike                       | 2x10 rep  | -        | -         |
 -------------------------------------------------------------------
Fig 1.9: Data for utført styrketrening, 17.10.2013

18/10-2013

Løping, endret intervallene for å se om jeg fikk dyttet meg selv litt lenger, noe tabellen viser at jeg gjorde. 10 minutter lengre totalt enn forrige gang. Likevel var det kortere tid med ren løping (muligens gjør de to intervallene med 9.5km/t at det går opp i opp). Usikker på hvordan jeg skal legge opp dette, får eksperimentere litt mer i ukene som kommer.

 ------------------------------------------------------------
| Distanse (km)                               | 5.5          |
|------------------------------------------------------------|
| Intensitet/Hastighet       | Elevasjon (gr) | Tid (HH:MM)  |
|------------------------------------------------------------|
| 6.5km/t                    | 0              | 00:05        |
| 9km/t                      | 0              | 00:03        |
| 6.5km/t                    | 0              | 00:02        |
| 9km/t                      | 0              | 00:03        |
| 6.5km/t                    | 0              | 00:02        |
| 9km/t                      | 0              | 00:03        |
| 6.5km/t                    | 0              | 00:02        |
| 9.5km/t                    | 0              | 00:03        |
| 6.5km/t                    | 0              | 00:02        |
| 9.5km/t                    | 0              | 00:03        |
| 6.5km/t                    | 0              | 00:02        |
| 9km/t                      | 0              | 00:03        |
| 6.5km/t                    | 0              | 00:02        |
| 9km/t                      | 0              | 00:03        |
| 6.5km/t                    | 0              | 00:02        |
| 9km/t                      | 0              | 00:03        |
| 6.5km/t                    | 0              | 00:02        |
|------------------------------------------------------------|
| Totalt                                        00:45        |
 ------------------------------------------------------------
Fig 1.8: Data for tredemøllesesjon, 18.10.2013
Lenke til kommentar

Trente litt på lørdag også.

 

19/10-2013

 -------------------------------------------------------------------
| Repetisjonsmønster                                    | 2x10      |
| ------------------------------------------------------------------|
| Øvelse                         | Notasjon  | Fremgang | Neste økt |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Oppvarming, tredemølle         | 10 min    | -        | -         |
| Seated leg press               | 110kg     | +10      | -         |
| Horizontal leg curl            | 15kg      | -        | +5        |
| Leg extension                  | 30kg      | +5       | +5        |
| Chest press                    | 30kg      | +5       | -         |
| Seated rowing 1 / Pulley       | 35kg      | -        | -         |
| Standing biceps curl 1         | 12,5kg    | -        | -         |
| Triceps press with cable       | 15kg      | -        | -         |
| TRX Pike                       | 2x10 rep  | -        | -         |
 -------------------------------------------------------------------
Fig 1.9: Data for utført styrketrening, 19.10.2013

Til uka skal jeg endre repetisjonsmønsteret og prøve meg på 3x8 fremfor 2x10. Kanskje får jeg litt mer fremgang.

Lenke til kommentar

Dårlig treningsuke, har tatt veldig på å bytte til 3x8 og holde samme eller øke vekt. I tillegg følte jeg smådårlig og stresset, så fokuset var dårlig.

 

22/10 - 2013

 -------------------------------------------------------------------
| Repetisjonsmønster                                    | 3x8       |
| ------------------------------------------------------------------|
| Øvelse                         | Notasjon  | Fremgang | Neste økt |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Seated leg press               | 110kg     | -        | +10       |
| Horizontal leg curl            | 20kg      | -        | -         |
| Leg extension                  | 35kg      | +5       | -         |
| Chest press                    | 30kg      | -        | -         |
| Seated rowing 1 / Pulley       | 35kg      | -        | -         |
| Standing biceps curl 1         | 12,5kg    | -        | -         |
| Triceps press with cable       | 15kg      | -        | -         |
| TRX Pike                       | 3x8 rep   | -        | -         |
 -------------------------------------------------------------------
Fig 1.10: Data for utført styrketrening, 22.10.2013

23/10-2013

Følte meg smådårlig, kjip løpesesjon, ikke noe vits i å poste. Har bestemt meg for å gå ned til tre dager i uka, har ikke tid og energi til mer nå med alt skolearbeidet og jobbingen.

 

24/10-2013

 -------------------------------------------------------------------
| Repetisjonsmønster                                    | 3x8       |
| ------------------------------------------------------------------|
| Øvelse                         | Notasjon  | Fremgang | Neste økt |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Seated leg press               | 120kg     | +10      | -         |
| Horizontal leg curl            | 20kg      | -        | -         |
| Leg extension                  | 35kg      | -        | +5        |
| Chest press                    | 30kg      | -        | -         |
| Seated rowing 1 / Pulley       | 35kg      | -        | -         |
| Standing biceps curl 1         | 10kg      | -2.5     | -         |
| Triceps press with cable       | 15kg      | -        | -         |
| TRX Pike                       | -         | -        | -         |
 -------------------------------------------------------------------
Fig 1.11: Data for utført styrketrening, 24.10.2013

Merket at jeg slurvet på teknikken på biceps curl, så jeg gikk ned i vekt for å fokusere mer på å fullføre settet riktig. Forøvrig irriterende at den øvelsen er så tung, føler jeg ikke gjør noe fremgang selv om overarmene vokser.

 

26/10-2013

 -------------------------------------------------------------------
| Repetisjonsmønster                                    | 3x8       |
| ------------------------------------------------------------------|
| Øvelse                         | Notasjon  | Fremgang | Neste økt |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Seated leg press               | 120kg     | -        | -         |
| Horizontal leg curl            | 20kg      | -        | -         |
| Leg extension                  | 40kg      | +5       | -         |
| Chest press                    | 30kg      | -        | -         |
| Seated rowing 1 / Pulley       | 35kg      | -        | -         |
| Standing biceps curl 1         | 10kg      | -        | -         |
| Triceps press with cable       | 15kg      | -        | -         |
| TRX Pike                       | -         | -        | -         |
 -------------------------------------------------------------------
Fig 1.12: Data for utført styrketrening, 26.10.2013

Samme som sist, men sløv økt. Sliter med å holde fokuset og motivasjonen oppe.

Endret av Heilage
Lenke til kommentar

Slenger meg på de andre her som anbefaler Stronglifts/Starting Strength. Jo før du begynner, jo bedre. Vet det kan virke kjipt å hoppe av et opplegg du har fått, som du kanskje til og med føler resultater av, men du vil ikke angre.

 

Dette passer for deg som ønsker max 3 dager i uka, og en økt tar maksimum en time. (DA har du lange pauser!) Det er herlig motiverende å gå fra gymmen og egentlig ville ta noen øvelser til, da har man overskudd på treningslysten til neste gang.

 

Angående teknikk, her er det en drøss ålreite videoer. Se gjennom de aktuelle videoene til programmet du ender opp med, prøv og feil med de lette vektene i begynnelsen. http://fitnessbloggen.no/ovelser/

 

Og post gjerne videoer av løftene dine og få tilbakemelding på dem her, her er mange villige til å pusse på teknikken.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...