Gå til innhold

Telenor fiber, kun 15Mbps upload per TCP stream


Anbefalte innlegg

La merke til noe rart i dag. Har 500Mbps fiberlinje over GPON fra Telenor og kjørte speedtest cli direkte på min egen vyos firewall VM. Download hastighet er stabil på ~520Mbps, men upload lå på ~85Mbps. Men linja skal jo være symmetrisk?

ahovda@firewall:~$ /config/speedtest -s 12919

   Speedtest by Ookla

      Server: Telenor Norge AS - Oslo (id: 12919)
         ISP: Telenor Norge
Idle Latency:     2.98 ms   (jitter: 0.21ms, low: 2.83ms, high: 3.23ms)
    Download:   523.54 Mbps (data used: 235.8 MB)
                 11.01 ms   (jitter: 0.72ms, low: 3.17ms, high: 16.43ms)
      Upload:    84.48 Mbps (data used: 114.7 MB)
                  2.79 ms   (jitter: 4.51ms, low: 1.90ms, high: 217.42ms)
 Packet Loss:     0.0%
  Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/d07c01b2-3d4c-4ea2-bbd9-66053f038265

Prøvde deretter å kjøre noen iperf3 sessions både forover og i revers mellom firewall og jobb der jeg har 1Gbps linje.

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-5.04   sec   313 MBytes   521 Mbits/sec                  receiver

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-5.00   sec  8.95 MBytes  15.0 Mbits/sec  175             sender

Her får jeg bare ~15Mbps upload. Prøvde en session med parallelle connections og måtte skru opp til 32 før jeg klarte å mer eller mindre makse linja.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-5.00   sec  7.95 MBytes  13.3 Mbits/sec  210             sender
[  8]   0.00-5.00   sec  7.66 MBytes  12.8 Mbits/sec  204             sender
[ 10]   0.00-5.00   sec  8.37 MBytes  14.0 Mbits/sec  223             sender
[ 12]   0.00-5.00   sec  6.26 MBytes  10.5 Mbits/sec  179             sender
[ 14]   0.00-5.00   sec  7.68 MBytes  12.9 Mbits/sec  224             sender
[ 16]   0.00-5.00   sec  8.65 MBytes  14.5 Mbits/sec  235             sender
[ 18]   0.00-5.00   sec  7.80 MBytes  13.1 Mbits/sec  204             sender
[ 20]   0.00-5.00   sec  7.55 MBytes  12.7 Mbits/sec  210             sender
[ 22]   0.00-5.00   sec  8.34 MBytes  14.0 Mbits/sec  235             sender
[ 24]   0.00-5.00   sec  8.62 MBytes  14.4 Mbits/sec  218             sender
[ 26]   0.00-5.00   sec  8.18 MBytes  13.7 Mbits/sec  225             sender
[ 28]   0.00-5.00   sec  7.97 MBytes  13.4 Mbits/sec  223             sender
[ 30]   0.00-5.00   sec  6.74 MBytes  11.3 Mbits/sec  204             sender
[ 32]   0.00-5.00   sec  7.18 MBytes  12.0 Mbits/sec  199             sender
[ 34]   0.00-5.00   sec  8.80 MBytes  14.8 Mbits/sec  209             sender
[ 36]   0.00-5.00   sec  7.97 MBytes  13.4 Mbits/sec  199             sender
[ 38]   0.00-5.00   sec  7.18 MBytes  12.0 Mbits/sec  192             sender
[ 40]   0.00-5.00   sec  7.62 MBytes  12.8 Mbits/sec  195             sender
[ 42]   0.00-5.00   sec  7.42 MBytes  12.4 Mbits/sec  218             sender
[ 44]   0.00-5.00   sec  8.23 MBytes  13.8 Mbits/sec  205             sender
[ 46]   0.00-5.00   sec  8.03 MBytes  13.5 Mbits/sec  218             sender
[ 48]   0.00-5.00   sec  7.12 MBytes  11.9 Mbits/sec  233             sender
[ 50]   0.00-5.00   sec  8.10 MBytes  13.6 Mbits/sec  216             sender
[ 52]   0.00-5.00   sec  9.05 MBytes  15.2 Mbits/sec  219             sender
[ 54]   0.00-5.00   sec  7.97 MBytes  13.4 Mbits/sec  225             sender
[ 56]   0.00-5.00   sec  8.64 MBytes  14.5 Mbits/sec  233             sender
[ 58]   0.00-5.00   sec  7.85 MBytes  13.2 Mbits/sec  200             sender
[ 60]   0.00-5.00   sec  7.85 MBytes  13.2 Mbits/sec  202             sender
[ 62]   0.00-5.00   sec  8.06 MBytes  13.5 Mbits/sec  216             sender
[ 64]   0.00-5.00   sec  7.97 MBytes  13.4 Mbits/sec  216             sender
[ 66]   0.00-5.00   sec  8.22 MBytes  13.8 Mbits/sec  224             sender
[ 68]   0.00-5.00   sec  8.59 MBytes  14.4 Mbits/sec  230             sender
[SUM]   0.00-5.00   sec   254 MBytes   425 Mbits/sec  6843             sender

Prøvde 64 men da var fortsatt totalen på ~500 og hver stream tilsvarende lavere.

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-5.00   sec  5.01 MBytes  8.39 Mbits/sec  138             sender
[  8]   0.00-5.00   sec  4.51 MBytes  7.56 Mbits/sec  118             sender
[ 10]   0.00-5.00   sec  4.45 MBytes  7.46 Mbits/sec  124             sender
[ 12]   0.00-5.00   sec  5.40 MBytes  9.05 Mbits/sec  116             sender
[ 14]   0.00-5.00   sec  4.85 MBytes  8.13 Mbits/sec  124             sender
[ 16]   0.00-5.00   sec  4.57 MBytes  7.65 Mbits/sec  124             sender
[ 18]   0.00-5.00   sec  5.42 MBytes  9.08 Mbits/sec  118             sender
[ 20]   0.00-5.00   sec  4.78 MBytes  8.01 Mbits/sec  121             sender
[ 22]   0.00-5.00   sec  4.37 MBytes  7.33 Mbits/sec  114             sender
[ 24]   0.00-5.00   sec  5.09 MBytes  8.53 Mbits/sec  129             sender
[ 26]   0.00-5.00   sec  4.85 MBytes  8.13 Mbits/sec  135             sender
[ 28]   0.00-5.00   sec  5.19 MBytes  8.69 Mbits/sec  113             sender
[ 30]   0.00-5.00   sec  4.64 MBytes  7.77 Mbits/sec  117             sender
[ 32]   0.00-5.00   sec  4.14 MBytes  6.95 Mbits/sec  121             sender
[ 34]   0.00-5.00   sec  4.08 MBytes  6.84 Mbits/sec  124             sender
[ 36]   0.00-5.00   sec  4.73 MBytes  7.93 Mbits/sec  124             sender
[ 38]   0.00-5.00   sec  4.63 MBytes  7.77 Mbits/sec  127             sender
[ 40]   0.00-5.00   sec  5.10 MBytes  8.54 Mbits/sec  130             sender
[ 42]   0.00-5.00   sec  4.73 MBytes  7.93 Mbits/sec  121             sender
[ 44]   0.00-5.00   sec  5.08 MBytes  8.52 Mbits/sec  132             sender
[ 46]   0.00-5.00   sec  4.85 MBytes  8.13 Mbits/sec  126             sender
[ 48]   0.00-5.00   sec  4.56 MBytes  7.64 Mbits/sec  125             sender
[ 50]   0.00-5.00   sec  4.98 MBytes  8.34 Mbits/sec  126             sender
[ 52]   0.00-5.00   sec  5.25 MBytes  8.79 Mbits/sec  116             sender
[ 54]   0.00-5.00   sec  4.82 MBytes  8.08 Mbits/sec  122             sender
[ 56]   0.00-5.00   sec  4.61 MBytes  7.73 Mbits/sec  113             sender
[ 58]   0.00-5.00   sec  4.55 MBytes  7.62 Mbits/sec  118             sender
[ 60]   0.00-5.00   sec  4.01 MBytes  6.72 Mbits/sec  122             sender
[ 62]   0.00-5.00   sec  4.45 MBytes  7.47 Mbits/sec  125             sender
[ 64]   0.00-5.00   sec  5.00 MBytes  8.38 Mbits/sec  124             sender
[ 66]   0.00-5.00   sec  4.52 MBytes  7.58 Mbits/sec  115             sender
[ 68]   0.00-5.00   sec  4.96 MBytes  8.31 Mbits/sec  111             sender
[ 70]   0.00-5.00   sec  5.14 MBytes  8.61 Mbits/sec  111             sender
[ 72]   0.00-5.00   sec  4.74 MBytes  7.94 Mbits/sec  114             sender
[ 74]   0.00-5.00   sec  4.83 MBytes  8.09 Mbits/sec  124             sender
[ 76]   0.00-5.00   sec  4.62 MBytes  7.74 Mbits/sec  119             sender
[ 78]   0.00-5.00   sec  5.14 MBytes  8.61 Mbits/sec  122             sender
[ 80]   0.00-5.00   sec  4.96 MBytes  8.31 Mbits/sec  123             sender
[ 82]   0.00-5.00   sec  4.89 MBytes  8.19 Mbits/sec  122             sender
[ 84]   0.00-5.00   sec  5.47 MBytes  9.16 Mbits/sec  118             sender
[ 86]   0.00-5.00   sec  4.41 MBytes  7.38 Mbits/sec  131             sender
[ 88]   0.00-5.00   sec  4.11 MBytes  6.89 Mbits/sec  127             sender
[ 90]   0.00-5.00   sec  4.76 MBytes  7.98 Mbits/sec  119             sender
[ 92]   0.00-5.00   sec  4.55 MBytes  7.63 Mbits/sec  126             sender
[ 94]   0.00-5.00   sec  4.18 MBytes  7.01 Mbits/sec  120             sender
[ 96]   0.00-5.00   sec  5.47 MBytes  9.16 Mbits/sec  112             sender
[ 98]   0.00-5.00   sec  3.87 MBytes  6.48 Mbits/sec  123             sender
[100]   0.00-5.00   sec  4.98 MBytes  8.35 Mbits/sec  123             sender
[102]   0.00-5.00   sec  4.02 MBytes  6.74 Mbits/sec  121             sender
[104]   0.00-5.00   sec  4.54 MBytes  7.61 Mbits/sec  126             sender
[106]   0.00-5.00   sec  4.69 MBytes  7.86 Mbits/sec  116             sender
[108]   0.00-5.00   sec  5.15 MBytes  8.63 Mbits/sec  120             sender
[110]   0.00-5.00   sec  4.19 MBytes  7.02 Mbits/sec  132             sender
[112]   0.00-5.00   sec  4.59 MBytes  7.70 Mbits/sec  130             sender
[114]   0.00-5.00   sec  5.03 MBytes  8.43 Mbits/sec  124             sender
[116]   0.00-5.00   sec  4.31 MBytes  7.22 Mbits/sec  134             sender
[118]   0.00-5.00   sec  4.63 MBytes  7.75 Mbits/sec  128             sender
[120]   0.00-5.00   sec  4.37 MBytes  7.33 Mbits/sec  119             sender
[122]   0.00-5.00   sec  4.11 MBytes  6.89 Mbits/sec  132             sender
[124]   0.00-5.00   sec  4.04 MBytes  6.78 Mbits/sec  122             sender
[126]   0.00-5.00   sec  4.75 MBytes  7.96 Mbits/sec  130             sender
[128]   0.00-5.00   sec  4.49 MBytes  7.52 Mbits/sec  120             sender
[130]   0.00-5.00   sec  4.40 MBytes  7.37 Mbits/sec  124             sender
[132]   0.00-5.00   sec  5.47 MBytes  9.16 Mbits/sec  128             sender
[SUM]   0.00-5.00   sec   301 MBytes   505 Mbits/sec  7853             sender

Kan se ut til at speedtest bruker noen parallelle connections i upload test.

Samme resultater over ipv4 og ipv6. Det virker som om Telenor struper hver utgående stream til ca 15Mbps. Er dette normal oppførsel på privatlinje? Litt av hensikten med å abonnere på 500Mbps linje (og ikke noe saktere) er jo for å få bedre utgående hastighet fra hjemmekontor med VPN-tilkobling mot jobb, men dersom hver connection uansett er begrenset som dette er det jo smartere å bare gå for et billigere abonnement?

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Dette høres ut som trafikkshaping hos dem, ja. Spesielt når det teknisk sett ikke er logisk at det skal være noe som burde strupe slik som f.eks ADSL.

Du vet jo teknisk sett at du får full hastighet over koblingen gitt mange nok TCP-koblinger.

Disse mega-bredbånd tilbudene føles mest som markedsføring og kundes bragging-rights, men i det minste får du makset ut linjen din. Jeg har 1 Gbps, men får rundt max 200 Mbps i praksis. Til nærmeste lokale Speedtest-node kan jeg oppnå 400 Mbps. Kapasitet i eget kjernenett er "gratis", men så fort en går via leide linjer så blir prisen fort noe annet, og struping forekommer. Teknisk sett bør en ikke gå over 70% trafikk på ethernet-linjer. Hvordan dette henger sammen med 15 Mbps struping pr. TCP-connection er beyond me.

For min del hadde jeg ca 50 Mbps Coax-internett fra Telenor før, og det føltes ofte kjappere enn 1 Gbps internettet jeg har nå, selv om det enkelte ganger har mye bedre nedlastningshastighet noen steder, så føles oppkoblingen og overføring av enkle websider f.eks mye tregere.

Det er vel en grunn til at samtlige bredbåndsleverandører har elendig score på kundetilfredshet.

Lenke til kommentar

Er vel gjerne slik det er i praksis, og alle løsninger der man skal være i nærheten av å utnytte en rask linje, så blir det med å sette opp flere parallelle connections i en del tilfeller. Men får helt andre tall enn OP her på Speedtest i hvert fall (har p.t. ikke noe annet stående å gå et sted for å kjøre iperf3 mot).

Kjører jeg speedtest-cli på en gammel Linux-burk her nå, får jeg ca. 930/800. Får gjerne rundt det, men får høyere hastighet på en speedtest i nettleser. 

Ser jeg erfaringene fra å kjøre opplastinger via SFTP, som vel er single session?, ser det ganske så ok ut:

sftp> put kali-linux-2021.1-installer-amd64.iso
Uploading kali-linux-2021.1-installer-amd64.iso to /home/xxxxxx/kali-linux-2021.1-installer-amd64.iso
kali-linux-2021.1-installer-amd64.iso                                                                        

100% 4093MB  56.4MB/s   01:12

Dette er da utgående fra en maskin som står på 750/750Mbps-linje og som potensielt er i brukt til diverse andre ting også.

Ville kanskje prøvd å teste med et fysisk jern som står rett på fiber-ONT-en.

 

Lenke til kommentar
NULL skrev (På 8.7.2023 den 10.06):

Ville kanskje prøvd å teste med et fysisk jern som står rett på fiber-ONT-en.

Smart å prøve og eliminere og her er det jeg som har rota litt ja. Jeg byttet til en nyere switch og nå er hastigheten oppstrøms som forventet. 🤦‍♂️

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  51.9 MBytes   435 Mbits/sec   28    484 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec  61.1 MBytes   513 Mbits/sec    2    406 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec  60.2 MBytes   505 Mbits/sec    0    508 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec  61.5 MBytes   516 Mbits/sec    4    425 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec  61.5 MBytes   516 Mbits/sec    0    523 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-5.00   sec   296 MBytes   497 Mbits/sec   34             sender

 

  • Liker 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...