Gå til innhold

Black out PC under SPILLING


Anbefalte innlegg

Skrevet (endret)

Lurer på hvorfor i heiteste navn pcen slår seg av etter en stund med spilling(farcry) og ikke når jeg F.eks surfer? den slår seg liksom seg bare helt av.

Innhold i pcen min:

A7V600 HK

2 stk twinmos 512mb ram

xp 2400 cpu

gainward geforce fx5900 skjermkort

Q-TEC 550watt gold PSU (tydligvis møkk)

1x 160gb seagate HD

1x 120gb WD HD

5x 80x80mm vifter med leds

1x rødt neon lys.

1x cd brenner

1x dvd spiller

 

men uansett... hva kan være grunnen til at pcen plutselig slår seg av mens jeg spiller? HJEEEEEEEEEEEEEEEELP :wow:

Endret av RaW_DeNiM
Videoannonse
Annonse
Skrevet

Sannsynligvis slik:

Fordi ved 3D display benyttes det masse mere strøm

av 5900 kortet ditt enn ved 2D .

Hvilket gjør at andre komponenter som f.eks cpu/minne får

for høye dropp i spenningen .

 

 

Du sa det selv ref:tydligvis møkk .

 

.....

Skrevet
Sannsynligvis slik:

Fordi ved 3D display benyttes det masse mere strøm

av 5900 kortet ditt enn ved 2D .

Hvilket gjør at andre komponenter som f.eks cpu/minne får

for høye dropp i spenningen .

 

 

Du sa det selv ref:tydligvis møkk .

 

.....

lurer på om jeg skal kjøpe meg en chieftec 420watts psu istedenfor å bruke den q-driten... er det smart?

Skrevet

Har opplevd det samme selv, men det var pga prosessoren ble for varm. Nå skrur jeg bare opp hastigheten på vifta når jeg skal spille eller gjøre andre ting som trekker ekstra prosessorkraft.

Skrevet
Har opplevd det samme selv, men det var pga prosessoren ble for varm. Nå skrur jeg bare opp hastigheten på vifta når jeg skal spille eller gjøre andre ting som trekker ekstra prosessorkraft.

vifta mi står på max og har en temp på 37 grader

Skrevet (endret)

Installer MBM5 før evt. PSU bytte og sjekk historikken ,high/low

for spenninger og temperaturer .

 

Eller et annet volt/temp overvåkings prog. som recorder data .

 

Interval log i MBM recodre til fil .

Slik:

| 02.04.2004    | 03:11:57      | 2504 MHz | 18° C      | 34° C      | 0° C       | 1,74 V     | 2,61 V     | 3,33 V     | 5,03 V     | 11,86 V    | -12,35 V   | -5,09 V    | 3515 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 02.04.2004    | 03:11:27      | 2504 MHz | 18° C      | 34° C      | 0° C       | 1,74 V     | 2,61 V     | 3,33 V     | 5,03 V     | 11,80 V    | -12,35 V   | -5,09 V    | 3479 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |
| 02.04.2004    | 03:10:57      | 2504 MHz | 18° C      | 34° C      | 0° C       | 1,74 V     | 2,61 V     | 3,34 V     | 5,03 V     | 11,86 V    | -12,35 V   | -5,09 V    | 3515 RPM   | 0 RPM      | 0 RPM      |

Endret av syar2003
Skrevet
Installer MBM5 før evt. PSU bytte og sjekk historikken ,high/low

for spenninger og temperaturer .

 

Eller et annet volt/temp overvåkings prog. som recorder data .

gjorde det nå og 12 volten ligger under 12 så... hakker opp og ned. så tror det blir ny cpu i morgen

Skrevet

Mange har 12v under 12 (inkl. meg selv ) .

Det er ikke i seg selv et problem

ATX standarden sier +/- 5% .

 

Det jeg tenkte mest på var store dropp mens du spiller .

Da kan du enable sys interval log som lagrer til

f.eks en txt file som over her med 30.sek intervall og 60 entrys

det blir en 1/2 time data før den overskrives fra starten av .

Eller må du øke intervallen og antall entrys .

 

....

Skrevet
Mange har 12v under 12 (inkl. meg selv ) .

Det er ikke i seg selv et problem

ATX standarden sier +/- 5% .

 

Det jeg tenkte mest på var store dropp mens du spiller .

Da kan du enable sys interval log som lagrer til

f.eks en txt file som over her med 30.sek intervall og 60 entrys

det blir en 1/2 time data før den overskrives fra starten av .

Eller må du øke intervallen og antall entrys .

 

....

ja men en bedre psu burde vel hjelpe...kjørte før med en 350watts psu av ett annet merke og da kjørte jeg mye mere enn det jeg gjør nå uten no problem

Skrevet

Har du det enda så bytt til det sålenge da vel .

Kan godt være at det er mere stabilt enn q-tek'en.

 

Er egentlig enig med deg , prøver bare å formulere meg litt diplomatisk .

...

Skrevet (endret)

Jeg ville kjøpt MIST 480w fra Microplex. Den gir hele 22A på +12v railen. Samtidig så skal den være temmelig stillegående. Har selv 350w utgaven og den er jeg godt fornøyd med.

 

MIST 480w

Endret av Labov
Skrevet (endret)
har du sjekka event viewer ? kanskje du finner lettere ut av det der...

Er det power som er årsaken er events der meningsløse .

(kan være hva som helst av prosesser som stopper først som lagres der) .

 

....

Endret av syar2003
Skrevet

Mere en slik fra MBM5 jeg tenkte at du skulle studere:

 

Målt under spilling av UT2004

-----------+------------+------+------+-------+-------+-------+--------+--------+
             |                |Case |Cpu   |Core 0 |Core1|+3.3    |+5.00 +12.00  |
-----------+------------+------+------+-------+-------+-------+--------+--------+
05:42:29 |2504 MHz |28° C |46° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
05:40:29 |2504 MHz |28° C |47° C |1,71 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,80 V|
05:38:29 |2504 MHz |28° C |47° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
05:36:29 |2504 MHz |28° C |47° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,86 V|
05:34:29 |2504 MHz |28° C |47° C |1,73 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,86 V|
05:32:29 |2504 MHz |28° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,30 V |5,03 V |11,67 V|
05:30:29 |2504 MHz |28° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,30 V |5,03 V |11,80 V|
05:28:29 |2504 MHz |28° C |47° C |1,73 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,80 V|
05:26:29 |2504 MHz |28° C |47° C |1,76 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,80 V|
05:24:29 |2504 MHz |28° C |47° C |1,73 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,73 V|
05:22:29 |2504 MHz |28° C |47° C |1,73 V |2,61 V |3,30 V |5,03 V |11,80 V|
05:20:29 |2504 MHz |28° C |47° C |1,71 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,80 V|
05:18:29 |2504 MHz |28° C |47° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
05:16:29 |2504 MHz |28° C |47° C |1,71 V |2,61 V |3,28 V |5,03 V |11,80 V|
05:14:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,76 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
05:12:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,74 V |2,61 V |3,30 V |5,03 V |11,80 V|
05:10:29 |2504 MHz |28° C |46° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
05:08:29 |2504 MHz |28° C |47° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
05:06:29 |2504 MHz |27° C |47° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
05:04:29 |2504 MHz |28° C |47° C |1,73 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,73 V|
05:02:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,80 V|
05:00:29 |2504 MHz |27° C |47° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
04:58:29 |2504 MHz |27° C |47° C |1,73 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,67 V|
04:56:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,67 V|
04:54:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,67 V|
04:52:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
04:50:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,73 V|
04:48:32 |2504 MHz |27° C |46° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,73 V|
04:46:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
04:44:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
04:42:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,80 V|
04:40:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,71 V |2,61 V |3,33 V |5,05 V |11,73 V|
04:38:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,05 V |11,73 V|
04:36:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
04:34:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
04:32:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
04:30:29 |2504 MHz |27° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,80 V|
04:28:29 |2504 MHz |26° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,73 V|
04:26:29 |2504 MHz |26° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
04:24:29 |2504 MHz |26° C |46° C |1,71 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,80 V|
04:22:29 |2504 MHz |26° C |46° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
04:20:29 |2504 MHz |26° C |45° C |1,73 V |2,59 V |3,33 V |5,03 V |11,61 V|
04:18:29 |2504 MHz |26° C |45° C |1,73 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,73 V|
04:16:29 |2504 MHz |26° C |45° C |1,73 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,80 V|
04:14:29 |2504 MHz |26° C |44° C |1,74 V |2,61 V |3,30 V |5,03 V |11,73 V|
04:12:29 |2504 MHz |25° C |44° C |1,73 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,80 V|
04:10:29 |2504 MHz |25° C |44° C |1,74 V |2,61 V |3,31 V |5,03 V |11,80 V|
04:08:29 |2504 MHz |25° C |43° C |1,76 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,73 V|
04:06:30 |2504 MHz |23° C |40° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,86 V|
04:04:29 |2504 MHz |22° C |38° C |1,74 V |2,61 V |3,34 V |5,03 V |11,86 V|
04:02:29 |2504 MHz |22° C |38° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,86 V|
04:00:29 |2504 MHz |22° C |37° C |1,74 V |2,61 V |3,34 V |5,03 V |11,80 V|
03:58:29 |2504 MHz |21° C |37° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
03:56:29 |2504 MHz |20° C |36° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,86 V|
03:54:29 |2504 MHz |19° C |35° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,86 V|
03:52:29 |2504 MHz |18° C |34° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
03:50:29 |2504 MHz |18° C |34° C |1,73 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|
03:48:29 |2504 MHz |18° C |34° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,86 V|
03:46:29 |2504 MHz |18° C |34° C |1,74 V |2,61 V |3,34 V |5,03 V |11,80 V|
03:44:29 |2504 MHz |18° C |34° C |1,74 V |2,61 V |3,33 V |5,03 V |11,80 V|

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...