Gå til innhold

Excel makro


iuet

Anbefalte innlegg

Hei,

Jeg prøver å få til en makro som kan kopiere dag for dag, (her 01.01.2021) time for time i løpet av døgnet fra kolonner og velge kun fra aktivitet 5 kolonne over til rad format. Fra ark1 til ark2 i excel.

Ark1 bilde

  Hours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01.01.2021 00 - 01 248,64 250,75 250,75 250,75 250,75 250,75 511,25 511,25 250,75 250,75 250,75 238,89 238,89 187,44 250,75 250,75 250,75
01.01.2021 01 - 02 244,02 244,72 244,72 244,72 244,72 244,72 484,32 484,32 244,72 244,72 244,72 230,45 230,45 187,03 244,72 244,72 244,72
01.01.2021 02 - 03 240,2 241 241 241 241 241 449,04 449,04 241 241 241 237,99 237,99 186,63 241 241 241
01.01.2021 03 - 04 237,29 238,39 238,39 238,39 238,39 238,39 431,35 431,35 238,39 238,39 238,39 237,49 237,49 186,63 238,39 238,39 238,39
01.01.2021 04 - 05 237,79 238,49 238,49 238,49 238,49 238,49 405,93 405,93 238,49 238,49 238,49 238,29 238,29 186,83 238,49 238,49 238,49
01.01.2021 05 - 06 241,81 241,81 241,81 241,81 241,81 241,81 404,02 404,02 241,81 241,81 241,81 240,1 240,1 187,64 241,81 241,81 241,81
01.01.2021 06 - 07 245,53 245,63 245,63 245,63 245,63 245,63 398,29 398,29 245,63 245,63 245,63 244,82 244,82 188,04 245,63 245,63 245,63
01.01.2021 07 - 08 250,25 250,55 250,55 250,55 250,55 250,55 402,91 402,91 250,55 250,55 250,55 250,55 250,55 186,13 250,55 250,55 250,55
01.01.2021 08 - 09 250,35 250,25 250,25 250,25 250,25 250,25 414,77 414,77 250,25 250,25 250,25 250,25 250,25 187,13 250,25 250,25 250,25
01.01.2021 09 - 10 253,77 251,96 251,96 251,96 251,96 251,96 451,05 451,05 251,96 251,96 251,96 251,96 251,96 188,94 251,96 251,96 251,96
01.01.2021 10 - 11 260,5 257,59 257,59 257,59 301,71 257,59 452,26 452,26 257,59 257,59 257,59 257,59 257,59 190,35 301,71 301,71 301,71
01.01.2021 11 - 12 265,33 260,5 260,5 260,5 373,26 260,5 474,37 474,37 260,5 260,5 260,5 260,5 260,5 190,95 373,26 373,26 373,26
01.01.2021 12 - 13 271,36 262,61 262,61 262,61 392,46 262,61 510,35 510,35 262,61 262,61 262,61 262,61 262,61 229,95 392,46 392,46 392,46
01.01.2021 13 - 14 274,37 267,03 267,03 267,03 407,94 267,03 457,18 457,18 267,03 267,03 267,03 267,03 267,03 267,03 407,94 407,94 407,94
01.01.2021 14 - 15 282,01 274,37 274,37 274,37 409,95 274,37 449,55 449,55 274,37 274,37 274,37 274,37 274,37 274,37 409,95 409,95 409,95
01.01.2021 15 - 16 295,88 287,54 287,54 287,54 456,98 287,54 468,24 468,24 287,54 287,54 287,54 287,54 287,54 287,54 456,98 456,98 456,98
01.01.2021 16 - 17 345,12 304,02 304,02 304,02 519,8 304,02 532,56 532,56 294,97 294,97 294,97 304,02 304,02 304,02 519,8 519,8 519,8
01.01.2021 17 - 18 400,2 303,42 303,42 303,42 556,68 303,42 605,63 605,63 294,47 294,47 294,47 303,42 303,42 303,42 556,68 556,68 556,68
01.01.2021 18 - 19 347,54 289,65 289,65 289,65 532,76 289,65 609,14 609,14 289,65 289,65 289,65 289,65 289,65 289,65 532,76 532,76 532,76
01.01.2021 19 - 20 306,93 283,92 283,92 283,92 560,2 283,92 606,63 606,63 283,92 283,92 283,92 283,92 283,92 283,92 560,2 560,2 560,2
01.01.2021 20 - 21 288,44 274,57 274,57 274,57 552,16 274,57 576,88 576,88 274,57 274,57 274,57 274,57 274,57 274,57 552,16 552,16 552,16
01.01.2021 21 - 22 284,32 271,15 271,15 271,15 510,75 283,92 541,3 541,3 271,15 271,15 271,15 251,15 251,15 251,15 510,75 510,75 510,75
01.01.2021 22 - 23 271,56 265,73 265,73 265,73 454,47 271,46 537,18 537,18 265,73 265,73 265,73 230,35 230,35 230,35 454,47 454,47 454,47
01.01.2021 23 - 00 258,39 257,69 257,69 257,69 257,69 257,69 499,7 499,7 257,69 257,69 257,69 219,19 219,19 219,19 257,69 257,69 257,69

Ark2 bilde

Slik at aktivitet 5 blir trukket ut og limt inn etter dato nedover i radene og timene fremkommer i kolonnene.

 

5 00 - 01 01 - 02 02 - 03 03 - 04 04 - 05 05 - 06 06 - 07 07 - 08 08 - 09 09 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21 21 - 22 22 - 23 23 - 00
01.01.2021 250,75 244,72 241 238,39 238,49 241,81 245,63 250,55 250,25 251,96 301,71 373,26 392,46 407,94 409,95 456,98 519,8 556,68 532,76 560,2 552,16 510,75 454,47 257,69
02.01.2021 257,18 250,35 248,64 247,84 248,44 250,45 302,01 263,21 435,17 480,9 510,05 511,56 540,2 510,05 497,28 524,22 591,76 608,14 618,69 564,52 552,86 528,64 473,67 397,59
03.01.2021 253,97 247,13 239,8 236,88 236,08 239,7 241,71 249,24 250,95 257,79 261,31 270,25 260 259,6 261,51 266,33 334,37 441,81 435,68 280,6 276,98 271,76 263,11 250,45
04.01.2021 247,84 241,71 240 241,51 247,03 259,7 283,52 500,1 546,93 559,7 560,8 585,63 578,09 568,14 582,81 583,21 608,04 655,47 603,51 540 378,69 386,83 311,05 274,87
05.01.2021 279,69 276,06 272,34 272,95 279,48 299,8 359,84 539,46 603,42 604,63 615,29 628,16 618,3 626,45 623,94 628,66 646,26 659,74 604,73 549,72 410,12 398,26 322,43 293,76

Trenger bistand med en makro som kan kjøres for eksempel pr dag. Eller noen andre gode forslag mottas med takk :-)

 

 

 

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Er dataene i ark 1 ting du legger inn manuelt eller importerer du det fra en kilde? Kan du eventuelt sende over i det minste deler av arket slik at vi kan se hvordan dataene er organisert?

Hvis "Hours" i ark 1 er som det fremstår "01.01.202100 - 01" og du vil ha dette fordelt i kolonner kan dette med fordel splittes før du limer det inn bortover og det kan gjøres enklere med formler, kanskje?

Lenke til kommentar

Kopier inn denne formelen i B3 i Ark1 og lagre den som en matriseformel (Ctrl+Shift+Enter). Hvis den virker, så kopier formelen videre mot høyre til 23-00 og nedover så langt du trenger.

Hver gang du taster inn en dato i Ark1 kolonne A vil formelen søke opp riktig verdi, etter planen, i alle fall inntil 93.997 rader i hovedarket. 😉

=HVISFEIL(INDEKS('elspot-prices_2021_hourly_sek'!$G$4:$G$100000;SAMMENLIGNE(1;($A3='elspot-prices_2021_hourly_sek'!$A$4:$A$100000)*(B$2='elspot-prices_2021_hourly_sek'!$B$4:$B$100000);0));"")

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...