Gå til innhold

Fungerer ikke ved brenning av DVD ISO


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Her er K3b's logg:

 

 

System

-----------------------

K3b Version: 1.0.5

 

KDE Version: 3.5.10

QT Version: 3.3.8b

Kernel: 2.6.27-9-generic

Devices

-----------------------

QSI DVD+-RW SDW-082S LX06 (/dev/scd0, ) [CD-R, CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW] [DVD-ROM, DVD-R Sequential, DVD-RW Restricted Overwrite, DVD-RW Sequential, DVD+RW, DVD+R, DVD+R Dual Layer, CD-ROM, CD-R, CD-RW] [sAO, TAO, RAW, SAO/R96R, RAW/R16, RAW/R96R, Restricted Overwrite]

 

Burned media

-----------------------

DVD+RW

 

Used versions

-----------------------

growisofs: 7.1

 

growisofs

-----------------------

About to execute 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/scd0 obs=32k seek=0'

WARNING: /dev/scd0 already carries isofs!

/dev/scd0: "Current Write Speed" is 4.1x1352KBps.

4587520/4314124288 ( 0.1%) @0.9x, remaining 93:56 RBU 100.0% UBU 4.8%

15958016/4314124288 ( 0.4%) @2.5x, remaining 40:24 RBU 100.1% UBU 80.1%

27295744/4314124288 ( 0.6%) @2.5x, remaining 34:01 RBU 100.0% UBU 80.1%

38699008/4314124288 ( 0.9%) @2.5x, remaining 29:27 RBU 100.0% UBU 80.1%

50003968/4314124288 ( 1.2%) @2.4x, remaining 27:00 RBU 100.0% UBU 80.1%

61374464/4314124288 ( 1.4%) @2.5x, remaining 26:33 RBU 100.0% UBU 80.1%

72712192/4314124288 ( 1.7%) @2.5x, remaining 25:16 RBU 100.0% UBU 80.1%

84017152/4314124288 ( 1.9%) @2.4x, remaining 25:10 RBU 100.0% UBU 80.1%

95420416/4314124288 ( 2.2%) @2.5x, remaining 24:18 RBU 100.0% UBU 80.1%

106790912/4314124288 ( 2.5%) @2.5x, remaining 23:38 RBU 100.0% UBU 80.1%

118030336/4314124288 ( 2.7%) @2.4x, remaining 23:42 RBU 100.0% UBU 80.1%

129433600/4314124288 ( 3.0%) @2.5x, remaining 23:10 RBU 99.9% UBU 80.1%

140738560/4314124288 ( 3.3%) @2.4x, remaining 22:44 RBU 100.0% UBU 80.1%

152043520/4314124288 ( 3.5%) @2.4x, remaining 22:48 RBU 100.0% UBU 80.1%

163348480/4314124288 ( 3.8%) @2.4x, remaining 22:26 RBU 100.0% UBU 80.1%

174751744/4314124288 ( 4.1%) @2.5x, remaining 22:06 RBU 100.0% UBU 80.1%

186056704/4314124288 ( 4.3%) @2.4x, remaining 22:11 RBU 100.0% UBU 80.1%

197361664/4314124288 ( 4.6%) @2.4x, remaining 21:54 RBU 100.0% UBU 80.1%

208732160/4314124288 ( 4.8%) @2.5x, remaining 21:38 RBU 100.1% UBU 80.1%

220069888/4314124288 ( 5.1%) @2.5x, remaining 21:42 RBU 100.0% UBU 80.1%

231374848/4314124288 ( 5.4%) @2.4x, remaining 21:28 RBU 100.0% UBU 80.1%

242679808/4314124288 ( 5.6%) @2.4x, remaining 21:15 RBU 100.0% UBU 80.1%

254083072/4314124288 ( 5.9%) @2.5x, remaining 21:18 RBU 100.0% UBU 80.1%

265420800/4314124288 ( 6.2%) @2.5x, remaining 21:06 RBU 100.0% UBU 80.1%

276692992/4314124288 ( 6.4%) @2.4x, remaining 20:54 RBU 100.0% UBU 80.1%

287997952/4314124288 ( 6.7%) @2.4x, remaining 20:58 RBU 100.0% UBU 80.1%

299401216/4314124288 ( 6.9%) @2.5x, remaining 20:47 RBU 100.0% UBU 80.1%

310804480/4314124288 ( 7.2%) @2.5x, remaining 20:36 RBU 100.0% UBU 80.1%

322109440/4314124288 ( 7.5%) @2.4x, remaining 20:39 RBU 100.0% UBU 80.1%

331055104/4314124288 ( 7.7%) @1.9x, remaining 20:39 RBU 100.0% UBU 80.1%

331939840/4314124288 ( 7.7%) @0.2x, remaining 21:11 RBU 100.0% UBU 81.0%

350912512/4314124288 ( 8.1%) @4.1x, remaining 20:42 RBU 100.0% UBU 66.7%

369983488/4314124288 ( 8.6%) @4.1x, remaining 20:04 RBU 99.0% UBU 71.4%

388923392/4314124288 ( 9.0%) @4.1x, remaining 19:30 RBU 100.0% UBU 80.1%

407732224/4314124288 ( 9.5%) @4.1x, remaining 19:09 RBU 98.3% UBU 80.1%

426606592/4314124288 ( 9.9%) @4.1x, remaining 18:40 RBU 100.0% UBU 80.1%

445546496/4314124288 (10.3%) @4.1x, remaining 18:14 RBU 100.0% UBU 80.1%

464453632/4314124288 (10.8%) @4.1x, remaining 17:57 RBU 100.0% UBU 80.1%

483360768/4314124288 (11.2%) @4.1x, remaining 17:34 RBU 99.2% UBU 80.1%

502333440/4314124288 (11.6%) @4.1x, remaining 17:11 RBU 100.0% UBU 61.9%

521240576/4314124288 (12.1%) @4.1x, remaining 16:58 RBU 100.1% UBU 80.1%

540147712/4314124288 (12.5%) @4.1x, remaining 16:39 RBU 96.7% UBU 76.2%

559120384/4314124288 (13.0%) @4.1x, remaining 16:20 RBU 100.0% UBU 80.1%

577994752/4314124288 (13.4%) @4.1x, remaining 16:09 RBU 100.0% UBU 80.1%

597032960/4314124288 (13.8%) @4.1x, remaining 15:52 RBU 98.0% UBU 80.1%

615940096/4314124288 (14.3%) @4.1x, remaining 15:42 RBU 99.5% UBU 71.4%

634880000/4314124288 (14.7%) @4.1x, remaining 15:27 RBU 99.9% UBU 80.1%

653721600/4314124288 (15.2%) @4.1x, remaining 15:12 RBU 98.2% UBU 80.1%

672661504/4314124288 (15.6%) @4.1x, remaining 15:04 RBU 100.0% UBU 80.1%

691535872/4314124288 (16.0%) @4.1x, remaining 14:50 RBU 98.5% UBU 80.1%

710508544/4314124288 (16.5%) @4.1x, remaining 14:37 RBU 100.0% UBU 80.1%

729382912/4314124288 (16.9%) @4.1x, remaining 14:29 RBU 94.6% UBU 80.1%

748290048/4314124288 (17.3%) @4.1x, remaining 14:17 RBU 99.5% UBU 80.1%

767295488/4314124288 (17.8%) @4.1x, remaining 14:05 RBU 100.0% UBU 80.1%

786137088/4314124288 (18.2%) @4.1x, remaining 13:59 RBU 100.0% UBU 66.7%

805175296/4314124288 (18.7%) @4.1x, remaining 13:48 RBU 99.7% UBU 80.1%

824016896/4314124288 (19.1%) @4.1x, remaining 13:37 RBU 100.1% UBU 66.7%

843022336/4314124288 (19.5%) @4.1x, remaining 13:31 RBU 99.4% UBU 52.4%

861929472/4314124288 (20.0%) @4.1x, remaining 13:21 RBU 100.0% UBU 80.1%

880869376/4314124288 (20.4%) @4.1x, remaining 13:11 RBU 99.1% UBU 80.1%

899842048/4314124288 (20.9%) @4.1x, remaining 13:05 RBU 100.0% UBU 76.2%

918749184/4314124288 (21.3%) @4.1x, remaining 12:56 RBU 99.9% UBU 80.1%

937721856/4314124288 (21.7%) @4.1x, remaining 12:46 RBU 97.8% UBU 80.1%

956661760/4314124288 (22.2%) @4.1x, remaining 12:41 RBU 98.2% UBU 80.1%

975568896/4314124288 (22.6%) @4.1x, remaining 12:32 RBU 98.7% UBU 80.1%

994508800/4314124288 (23.1%) @4.1x, remaining 12:24 RBU 98.9% UBU 80.1%

1013448704/4314124288 (23.5%) @4.1x, remaining 12:19 RBU 100.0% UBU 80.1%

1032355840/4314124288 (23.9%) @4.1x, remaining 12:11 RBU 100.0% UBU 80.1%

1051328512/4314124288 (24.4%) @4.1x, remaining 12:03 RBU 100.0% UBU 76.2%

1070202880/4314124288 (24.8%) @4.1x, remaining 11:58 RBU 98.6% UBU 80.1%

1089142784/4314124288 (25.2%) @4.1x, remaining 11:50 RBU 97.7% UBU 76.2%

1108148224/4314124288 (25.7%) @4.1x, remaining 11:43 RBU 98.8% UBU 76.2%

1126957056/4314124288 (26.1%) @4.1x, remaining 11:38 RBU 99.5% UBU 80.1%

1145995264/4314124288 (26.6%) @4.1x, remaining 11:31 RBU 98.6% UBU 80.1%

1164967936/4314124288 (27.0%) @4.1x, remaining 11:23 RBU 100.0% UBU 80.1%

1183842304/4314124288 (27.4%) @4.1x, remaining 11:19 RBU 99.9% UBU 80.1%

1202683904/4314124288 (27.9%) @4.1x, remaining 11:12 RBU 100.1% UBU 80.1%

1221623808/4314124288 (28.3%) @4.1x, remaining 11:05 RBU 100.0% UBU 80.1%

:-[ WRITE@LBA=93890h failed with SK=7h/ASC=00h/ACQ=01h]: Input/output error

:-( write failed: Input/output error

/dev/scd0: flushing cache

/dev/scd0: stopping de-icing

/dev/scd0: writing lead-out

 

growisofs command:

-----------------------

/usr/bin/growisofs -Z /dev/scd0=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:2106506 -speed=4 -use-the-force-luke=bufsize:32m

Lenke til kommentar

Og her er Gnomebaker's feilmelding:

 

 

 

WARNING: /dev/sr0 already carries isofs!

About to execute 'builtin_dd if=/home/tb/Dokumenter/xxxxx.DVDR-xxxx/xxxxx.DVDR-xxxx.iso of=/dev/sr0 obs=32k seek=0'

/dev/sr0: restarting DVD+RW format...

/dev/sr0: "Current Write Speed" is 2.5x1352KBps.

:-[ WRITE@LBA=c3030h failed with SK=7h/ASC=00h/ACQ=01h]: Input/output error

:-( write failed: Input/output error

/dev/sr0: flushing cache

/dev/sr0: writing lead-out

Endret av olais
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...