Gå til innhold

Joar96

Medlemmer
  • Innlegg

    39
  • Ble med

  • Besøkte siden sist

Innlegg skrevet av Joar96

  1. jeg spilte på high men då crashet jeg. Så tok jeg på medium og crashet. Derreter tog jeg på Low og crasher fortsatt.

     

    men jeg lagger ikke når jeg spiller. d er bare plutselig når jeg spiller. har mellom 2-10 min

  2. Etter at Jeg hadde støvsugt Pc-en så lagget jeg mye meg. temperaturen var lav tror jeg, vis 50-60 er normalt. Men det jeg ikke sjønner er at etter jeg støvsuget pc-en så lagget jeg noe så inne hapen mye. og jeg har alt på lav. er det en god forklaring å det?

  3. Open Hardware Monitor Report:

    --------------------------------------------------------------------------------
    Version: 0.6.0.0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Common Language Runtime: 4.0.30319.1008
    Operating System: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
    Process Type: 64-Bit
    --------------------------------------------------------------------------------
    Sensors
    |
    +- HP 164B (/mainboard)
    |
    +- AMD Phenom II P960 (/amdcpu/0)
    | +- Bus Speed : 199.502 199.499 199.511 (/amdcpu/0/clock/0)
    | +- CPU Core #1 : 1795.52 1795.49 1795.6 (/amdcpu/0/clock/1)
    | +- CPU Core #2 : 1795.52 1795.49 1795.6 (/amdcpu/0/clock/2)
    | +- CPU Core #3 : 1795.52 1795.49 1795.6 (/amdcpu/0/clock/3)
    | +- CPU Core #4 : 1795.52 1795.49 1795.6 (/amdcpu/0/clock/4)
    | +- Core #1 - #4 : 72.125 63.5 72.125 (/amdcpu/0/temperature/0)
    | +- CPU Total : 55.3846 8.84615 94.2308 (/amdcpu/0/load/0)
    | +- CPU Core #1 : 58.4615 4.61538 100 (/amdcpu/0/load/1)
    | +- CPU Core #2 : 60 0 96.9231 (/amdcpu/0/load/2)
    | +- CPU Core #3 : 44.6154 0 96.9231 (/amdcpu/0/load/3)
    | +- CPU Core #4 : 58.4615 1.53846 90.7692 (/amdcpu/0/load/4)
    |
    +- Generic Memory (/ram)
    | +- Memory : 40.5951 29.9815 50.1274 (/ram/load/0)
    | +- Used Memory : 2.3322 1.72245 2.87983 (/ram/data/0)
    | +- Available Memory : 3.41282 2.86519 4.02258 (/ram/data/1)
    |
    +- AMD Radeon HD 6650M (/atigpu/0)
    | +- GPU Core : 1 0.9 1 (/atigpu/0/voltage/0)
    | +- GPU Core : 600 100 600 (/atigpu/0/clock/0)
    | +- GPU Memory : 900 150 900 (/atigpu/0/clock/1)
    | +- GPU Core : 70.5 60 70.5 (/atigpu/0/temperature/0)
    | +- GPU Core : 54 0 99 (/atigpu/0/load/0)
    | +- GPU Fan : 30 30 30 (/atigpu/0/control/0)
    |
    +- AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD 4250 (/atigpu/2)
    | +- GPU Core : 203.57 203.57 203.57 (/atigpu/2/clock/0)
    | +- GPU Memory : 533 533 533 (/atigpu/2/clock/1)
    | +- GPU Core : 13 7 24 (/atigpu/2/load/0)
    |
    +- TOSHIBA MK7559GSXP (/hdd/0)
    | +- Temperature Difference from 100 : 57 56 57 (/hdd/0/temperature/0)
    | +- Used Space : 49.415 49.4147 49.4284 (/hdd/0/load/0)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Parameters
    |
    +- HP 164B (/mainboard)
    |
    +- AMD Phenom II P960 (/amdcpu/0)
    | |
    | +- Core #1 - #4 (/amdcpu/0/temperature/0)
    | | +- Offset [°C] : 0 : 0
    |
    +- Generic Memory (/ram)
    |
    +- AMD Radeon HD 6650M (/atigpu/0)
    |
    +- AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD 4250 (/atigpu/2)
    |
    +- TOSHIBA MK7559GSXP (/hdd/0)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mainboard
    SMBIOS Version: 2.6
    BIOS Vendor: Hewlett-Packard
    BIOS Version: F.21
    System Manufacturer: Hewlett-Packard
    System Name: HP Pavilion dv6 Notebook PC
    System Version: 0595100000244710000020100
    Mainboard Manufacturer: Hewlett-Packard
    Mainboard Name: 164B
    Mainboard Version: 06.1F
    Processor Manufacturer: AMD processor
    Processor Version: AMD Phenom II P960 Quad-Core Processor
    Processor Core Count: 4
    Processor Core Enabled: 4
    Processor Thread Count: 4
    Processor External Clock: 200 Mhz
    Memory Device [0] Manufacturer: Elpida
    Memory Device [0] Part Number: EBJ41UF8BCS0-DJ-F
    Memory Device [0] Device Locator: DIMM1
    Memory Device [0] Bank Locator: BANK0
    Memory Device [0] Speed: 1066 MHz
    Memory Device [1] Manufacturer: Hynix
    Memory Device [1] Part Number: HMT325S6BFR8C-H9
    Memory Device [1] Device Locator: DIMM2
    Memory Device [1] Bank Locator: BANK0
    Memory Device [1] Speed: 1066 MHz
    SMBIOS Table
    BCoAAAMD7AJTDxAA//uLFwGKyAAIBwgHQRYBAAIA//8FBAYEBAQEAOwAQU1EIFBo
    ZW5vbSh0bSkgSUkgUDk2MCBRdWFkLUNvcmUgUHJvY2Vzc29yAEFNRCBwcm9jZXNz
    b3IAU29ja2V0IFMxRzQARkZGRgBOb3RTdXBwb3J0AEZGRkYAAAcTAQABgAEAAgAC
    IAAgAAAGBQRMMSBDYWNoZQAABxMCAAGBASCAIIAgACAAAAYFCEwyIENhY2hlAAAA
    GAMAAQIAAAMfgJj7SwEAFAADBA8hBh9IZXdsZXR0LVBhY2thcmQARi4yMQAwOS8x
    My8yMDExAAABGwQAAQIDBHbn2QvGK8kYtW4sJ9e73CMGBQZIZXdsZXR0LVBhY2th
    cmQASFAgUGF2aWxpb24gZHY2IE5vdGVib29rIFBDADA1OTUxMDAwMDAyNDQ3MTAw
    MDAwMjAxMDAANUNIMTIwMENDMwBMRjA0MEVBI1VVVwAxMDNDXzUzMzVLViBHPU4g
    TD1DT04gQj1IUCBTPVBBViAgICAgICAgAAACEAUAAQIDBAUJBgYACgAASGV3bGV0
    dC1QYWNrYXJkADE2NEIAMDYuMUYAUEJVTUUwNkhUMEQxM1QAQmFzZSBCb2FyZCBB
    c3NldCBUYWcAQmFzZSBCb2FyZCBDaGFzc2lzIExvY2F0aW9uAAADFgYAAQoCAwQD
    AwMDRwEAAAABAAAASGV3bGV0dC1QYWNrYXJkAENoYXNzaXMgVmVyc2lvbgBDaGFz
    c2lzIFNlcmlhbCBOdW1iZXIAQ2hhc3NpcyBBc3NldCBUYWcAAAkRBwABpggDAwEA
    BAAAAAAoQ05fV0xBTjEAAAsFCAAFJEhQJABMT0MjICAgAEFCUyA3MC83MSA3OCA3
    OSA3QSA3QgBDTkIxIDA1OTUxMDAwMDAyNDQ3MTAwMDAwMjAxMDAASFBfTXV0ZV9M
    RURfMF8wAAAWGgkAAQIAAAMGKNcwKgQABwGCPgUD//8AAFByaW1hcnkAMTMtNTQA
    TVUwNjA1NQAxLjEATElPTgAAIBQKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACkLCwABgwEA
    AAEoQVRJIGlHUFUAABAPDAADAwMAAAAB//8CAAAAERwNAAwADgBAAAgAABAJAAEC
    GIAAKgQDBAUGAERJTU0xAEJBTkswAEVscGlkYQAwMjQ1MjM4QwBVbmtub3duAEVC
    SjQxVUY4QkNTMC1ESi1GIAAAEhcOAAMCAgAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAABQTDwAA
    AAAA//8/AA0AFAABAAAAABEcEAAMABEAQAAIAAAICQABAhiAACoEAwQFBgBESU1N
    MgBCQU5LMABIeW5peAAxMjY5Njc1QQBVbmtub3duAEhNVDMyNVM2QkZSOEMtSDkg
    IAAAEhcRAAMCAgAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAABQTEgAAAEAA//9fABAAFAABAAAA
    ABIXEwADAgIAAAAAAAAAgAAAAIAAAACAAAATDxQAAAAAAP//XwAMAAIAACkLFQAB
    gwEAAAIAQVRJIFdoaXN0bGVyIFBSTwAAKQsWAAGFAQAAAwBSZWFsdGVrIExhbiBD
    b250cm9sbGVyAAApCxcAAYEBAAAEAE1hdGFkb3IgODAyLjExYmduL0JUIGNvbWJv
    IEFkYXB0ZXIAAH8EGAAAAA==
    LPCIO
    Chip ID: Unknown Winbond / Nuvoton / Fintek with ID 0x8518 at 0x4E/0x4F
    Chip ID: Unknown SMSC with ID 0x8518 at 0x4E/0x4F
    --------------------------------------------------------------------------------
    CPUID
    Processor 0
    Processor Vendor: AMD
    Processor Brand: AMD Phenom II P960 Quad-Core Processor
    Family: 0x10
    Model: 0x5
    Stepping: 0x3
    CPUID Return Values
    CPU Thread: 0
    APIC ID: 0
    Processor ID: 0
    Core ID: 0
    Thread ID: 0
    Function EAX EBX ECX EDX
    00000000 00000005 68747541 444D4163 69746E65
    00000001 00100F53 00040800 00802009 178BFBFF
    00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
    80000000 8000001B 68747541 444D4163 69746E65
    80000001 00100F53 20000E11 000837FF EFD3FBFF
    80000002 20444D41 6E656850 74286D6F 4920296D
    80000003 39502049 51203036 2D646175 65726F43
    80000004 6F725020 73736563 0000726F 00000000
    80000005 FF30FF10 FF30FF20 40020140 40020140
    80000006 20800000 42004200 02008140 00000000
    80000007 00000000 00000000 00000000 000001F9
    80000008 00003030 00000000 00002003 00000000
    80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000A 00000001 00000040 00000000 0000000F
    8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000019 F0300000 60100000 00000000 00000000
    8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
    8000001B 0000001F 00000000 00000000 00000000
    CPU Thread: 1
    APIC ID: 1
    Processor ID: 0
    Core ID: 1
    Thread ID: 0
    Function EAX EBX ECX EDX
    00000000 00000005 68747541 444D4163 69746E65
    00000001 00100F53 01040800 00802009 178BFBFF
    00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
    80000000 8000001B 68747541 444D4163 69746E65
    80000001 00100F53 20000E11 000837FF EFD3FBFF
    80000002 20444D41 6E656850 74286D6F 4920296D
    80000003 39502049 51203036 2D646175 65726F43
    80000004 6F725020 73736563 0000726F 00000000
    80000005 FF30FF10 FF30FF20 40020140 40020140
    80000006 20800000 42004200 02008140 00000000
    80000007 00000000 00000000 00000000 000001F9
    80000008 00003030 00000000 00002003 00000000
    80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000A 00000001 00000040 00000000 0000000F
    8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000019 F0300000 60100000 00000000 00000000
    8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
    8000001B 0000001F 00000000 00000000 00000000
    CPU Thread: 2
    APIC ID: 2
    Processor ID: 0
    Core ID: 2
    Thread ID: 0
    Function EAX EBX ECX EDX
    00000000 00000005 68747541 444D4163 69746E65
    00000001 00100F53 02040800 00802009 178BFBFF
    00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
    80000000 8000001B 68747541 444D4163 69746E65
    80000001 00100F53 20000E11 000837FF EFD3FBFF
    80000002 20444D41 6E656850 74286D6F 4920296D
    80000003 39502049 51203036 2D646175 65726F43
    80000004 6F725020 73736563 0000726F 00000000
    80000005 FF30FF10 FF30FF20 40020140 40020140
    80000006 20800000 42004200 02008140 00000000
    80000007 00000000 00000000 00000000 000001F9
    80000008 00003030 00000000 00002003 00000000
    80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000A 00000001 00000040 00000000 0000000F
    8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000019 F0300000 60100000 00000000 00000000
    8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
    8000001B 0000001F 00000000 00000000 00000000
    CPU Thread: 3
    APIC ID: 3
    Processor ID: 0
    Core ID: 3
    Thread ID: 0
    Function EAX EBX ECX EDX
    00000000 00000005 68747541 444D4163 69746E65
    00000001 00100F53 03040800 00802009 178BFBFF
    00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
    00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
    80000000 8000001B 68747541 444D4163 69746E65
    80000001 00100F53 20000E11 000837FF EFD3FBFF
    80000002 20444D41 6E656850 74286D6F 4920296D
    80000003 39502049 51203036 2D646175 65726F43
    80000004 6F725020 73736563 0000726F 00000000
    80000005 FF30FF10 FF30FF20 40020140 40020140
    80000006 20800000 42004200 02008140 00000000
    80000007 00000000 00000000 00000000 000001F9
    80000008 00003030 00000000 00002003 00000000
    80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000A 00000001 00000040 00000000 0000000F
    8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
    8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
    80000019 F0300000 60100000 00000000 00000000
    8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
    8000001B 0000001F 00000000 00000000 00000000
    --------------------------------------------------------------------------------
    AMD CPU
    Name: AMD Phenom II P960
    Number of Cores: 4
    Threads per Core: 1
    Timer Frequency: 1.753437 MHz
    Time Stamp Counter: Invariant
    Estimated Time Stamp Counter Frequency: 1795.6 MHz
    Estimated Time Stamp Counter Frequency Error: 0.08193 Mhz
    Time Stamp Counter Frequency: 1795.52 MHz
    MSR Core #1
    MSR EDX EAX
    C0010000 0000020F 0306732B
    C0010004 00003DD5 FE630D65
    C0010015 00000000 01000011
    C0010064 80000130 5C006002
    C0010071 28A40172 5C006002
    MSR Core #2
    MSR EDX EAX
    C0010000 0000010E 0F8F372E
    C0010004 000057C9 EF398328
    C0010015 00000000 01000011
    C0010064 80000130 5C006002
    C0010071 28A40172 5C006002
    MSR Core #3
    MSR EDX EAX
    C0010000 0000010A 3290482F
    C0010004 0000A486 6DEF101F
    C0010015 00000000 01000011
    C0010064 80000130 5C006002
    C0010071 28A40172 5C006002
    MSR Core #4
    MSR EDX EAX
    C0010000 0000020B 598FF7BF
    C0010004 00000A34 D21F1C0F
    C0010015 00000000 01000011
    C0010064 80000130 5C006002
    C0010071 28A40172 5C006002
    Miscellaneous Control Address: 0xC3
    Time Stamp Counter Multiplier: 9
    --------------------------------------------------------------------------------
    AMD Display Library
    Status: OK
    Number of adapters: 4
    AdapterIndex: 0
    isActive: 1
    AdapterName: AMD Radeon HD 6650M
    UDID: PCI_VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_164B103C&REV_00_4&32EE4A8F&0&0018A
    Present: 1
    VendorID: 0x1002
    BusNumber: 2
    DeviceNumber: 0
    FunctionNumber: 0
    AdapterID: 0x6AF4510
    AdapterIndex: 1
    isActive: 0
    AdapterName: AMD Radeon HD 6650M
    UDID: PCI_VEN_1002&DEV_6741&SUBSYS_164B103C&REV_00_4&32EE4A8F&0&0018&02A
    Present: 1
    VendorID: 0x1002
    BusNumber: 2
    DeviceNumber: 0
    FunctionNumber: 0
    AdapterID: 0x6AF4510
    AdapterIndex: 2
    isActive: 0
    AdapterName: AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD 4250
    UDID: PCI_VEN_1002&DEV_9712&SUBSYS_164B103C&REV_00_4&18D656B7&0&2808A
    Present: 1
    VendorID: 0x1002
    BusNumber: 1
    DeviceNumber: 5
    FunctionNumber: 0
    AdapterID: 0x6AF4510
    AdapterIndex: 3
    isActive: 0
    AdapterName: AMD M880G with ATI Mobility Radeon HD 4250
    UDID: PCI_VEN_1002&DEV_9712&SUBSYS_164B103C&REV_00_4&18D656B7&0&2808&02A
    Present: 1
    VendorID: 0x1002
    BusNumber: 1
    DeviceNumber: 5
    FunctionNumber: 0
    AdapterID: 0x6AF4510
    --------------------------------------------------------------------------------
    GenericHarddisk
    Drive name: TOSHIBA MK7559GSXP
    Firmware version: GN001C
    ID Description Raw Value Worst Value Thres Physical
    01 Read Error Rate 000000000000 100 100 50 -
    02 Throughput Performance 000000000000 100 100 50 -
    03 Spin-Up Time 250800000000 100 100 2 -
    04 Start/Stop Count AF0400000000 100 100 0 1199
    05 Reallocated Sectors Count A80500000000 92 92 10 -
    07 Seek Error Rate 000000000000 100 100 50 -
    08 Seek Time Performance 000000000000 100 100 50 -
    09 Power-On Hours (POH) 022400000000 77 77 0 9218
    0A Spin Retry Count 000000000000 100 123 30 -
    0C Power Cycle Count A00400000000 100 100 0 1184
    B7 SATA Downshift Error Count 000000000000 100 100 1 0
    B8 End-to-End error 000000000000 100 100 97 -
    B9 Head Stability FFFF00000000 100 100 1 -
    BB Reported Uncorrectable Errors 450000000000 31 31 0 69
    BC Command Timeout 030000000000 99 100 0 3
    BD High Fly Writes 000000000000 100 100 1 -
    BE Temperature Difference from 100 2B001C2D0000 50 57 40 57
    BF G-sense Error Rate EA0400000000 100 100 0 -
    C0 Emergency Retract Cycle Count 170017000000 100 100 0 -
    C1 Load Cycle Count 001C01000000 93 93 0 -
    C4 Reallocation Event Count 670000000000 100 100 0 -
    C5 Current Pending Sector Count 000000000000 100 100 0 -
    C7 UltraDMA CRC Error Count 000000000000 200 200 0 -
    Logical drive name: C:\
    Format: NTFS
    Total size: 731217129472
    Total free space: 377026732032
    Logical drive name: D:\
    Format: NTFS
    Total size: 18724417536
    Total free space: 2288087040
    Logical drive name: E:\
    Format: FAT32
    Total size: 103669760
    Total free space: 95636480

    vis dette er noe fårståelig så?

    btw jeg måtte jøre det sånt. hr ingen andre måter å jøre det på xP

  4. det som sjer er at den fryser.. den tar et bilde å ingen ting mer sjer.. så det siste du ser er det bilde som er fryst. og ja jeg kjenner bare om selve dataen er varm.. for nor jeg spiller GTA iv så koker PCen men fryser ikke. når jeg spiller Far Cry 3 så fryser den men er ikke noe varm.

  5. hei. jeg spilte Far Cry 3 en god stund. (lastetned) så måtte jeg formatere pcen min og og d er en stun siden alt virker flott. men ev en eller anen grun kan jeg ikke spille fc3 lenger. spillet fryser PCen min. jeg begynte spillet med høy og d var ingen lagg. så prøvde jeg på lov og ingen keg men fryser fortsat. pcen blir ikke varm heller. men jeg kan bare spille 2-10 minutter.

    noen som vet va problemet kan være?

     

×
×
  • Opprett ny...