EVEREST Ultimate Edition 2006 © 2003-2006 Lavalys, Inc. |
Versjon | EVEREST v2.50.480/no | ||
Ytelsesm�lings modul | 1.3.117.0 | ||
Hjemmeside | http://www.lavalys.com/ | ||
Rapporttype | Rapportgenerator | ||
Maskinnavn | MIMMIS | ||
Generator | Birgitte | ||
Operativsystem | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) | ||
Dato | 2009-02-25 | ||
Tid | 16:11 |
Sammendrag |
Maskinnavn: | ||||
Maskintype | ACPI enprosessor-PC | |||
Operativsystem | Microsoft Windows XP Professional | |||
Operativsystem Service Pack | Service Pack 2 | |||
Internet Explorer | 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2) | |||
DirectX | 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) | |||
Maskinnavn | MIMMIS | |||
Brukernavn | Birgitte | |||
P�loggings domene | MIMMIS | |||
Dato / Tid | 2009-02-25 / 15:49 | |||
Hovedkort: | ||||
CPU type | AMD Athlon XP, 1353 MHz (13.5 x 100) 1500+ | |||
Hovedkort | Soltek SL-75FRN2 / NV400-64 / NV400-L64 | |||
Hovedkort chipset | nVIDIA nForce2 Ultra 400 | |||
Systemminne | 512 Mb (PC3200 DDR SDRAM) | |||
BIOS type | Award (11/28/03) | |||
Kommuniksjons port | Kommunikasjonsport (COM1) | |||
Kommuniksjons port | Kommunikasjonsport (COM2) | |||
Kommuniksjons port | Skriverport (LPT1) | |||
Skjerm: | ||||
Skjermkort | NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation) (32 Mb) | |||
3D kort | nVIDIA RIVA TNT2 M64 | |||
Skjerm | Plug and Play-skjerm [NoDB] (64307D8F4022) | |||
Multimedia: | ||||
Lydkort | C-Media CMI8738/C3DX Audio Device | |||
Lydkort | Realtek ALC650 @ nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface | |||
Lagring: | ||||
IDE kontroller | Standard Dual PCI Channel IDE-kontroller | |||
Diskettstasjon | Diskettstasjon | |||
Harddisk | Hitachi HDS721612PLAT80 (115 Gb, IDE) | |||
Harddisk | SAMSUNG SV4002H (40 Gb, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) | |||
Harddisk | USB Flash Memory USB Device (1929 Mb, USB) | |||
Optisk disk | PLEXTOR CD-R PX-W1610A (16x/10x/40x CD-RW) | |||
SMART Harddiskstatus | OK | |||
Partisjoner: | ||||
C: (NTFS) | 29996 Mb (27447 Mb ledig) | |||
D: (NTFS) | 87800 Mb (16193 Mb ledig) | |||
E: (NTFS) | 38193 Mb (24236 Mb ledig) | |||
Total st�rrelse | 152.3 Gb (66.3 Gb ledig) | |||
Input: | ||||
Tastatur | HID-tastaturenhet | |||
Tastatur | HID-tastaturenhet | |||
Mus | HID-kompatibel mus | |||
Nettverk: | ||||
Prim�r IP adresse | 127.0.0.1 | |||
Prim�r MAC adresse | 00-00-00-00-00-00 | |||
Annet: | ||||
USB1 kontroller | nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller | |||
USB1 kontroller | nVIDIA MCP2 - OHCI USB Controller | |||
USB2 kontroller | nVIDIA MCP2 - EHCI USB 2.0 Controller | |||
USB enhet | Generisk USB-hub | |||
USB enhet | Generisk USB-hub | |||
USB enhet | USB-enhet (sammensatt) | |||
USB enhet | USB-enhet for menneskelig grensesnitt | |||
USB enhet | USB-enhet for menneskelig grensesnitt | |||
USB enhet | USB-enhet for menneskelig grensesnitt | |||
USB enhet | USB-enhet for menneskelig grensesnitt | |||
USB enhet | USB-masselagringsenhet | |||
DMI: | ||||
DMI BIOS produsent | Phoenix Technologies, LTD | |||
DMI BIOS versjon | 6.00 PG | |||
DMI systemprodusent | ||||
DMI systemprodukt | ||||
DMI systemversjon | ||||
DMI system serienummer | ||||
DMI hovedkortprodusent | ||||
DMI hovedkortprodukt | nVidia-nForce2 | |||
DMI hovedkortversjon | ||||
DMI hovedkort serienummer | ||||
DMI kabinettprodusent | ||||
DMI kabinettversjon | ||||
DMI kabinettserienummer | ||||
DMI kabinett utstyrsmerke | ||||
DMI kabinetttype | Desktop Case | |||
DMI totalt / Ledig minne | 3 / 2 |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
BIOS egenskaper: | |||||
Produsent | Phoenix Technologies, LTD | ||||
Versjon | 6.00 PG | ||||
Utgitt dato | 11/28/2003 | ||||
St�rrelse | 256 Kb | ||||
Oppstartsenheter | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120 | ||||
Muligheter | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD | ||||
St�ttede standarder | DMI, APM, ACPI, PnP | ||||
Utvidelsesmuligheter | ISA, PCI, AGP, USB | ||||
[ System ] | |||||
Systemegenskaper: | |||||
Vokn-opp type | Str�mknapp | ||||
[ Hovedkort ] | |||||
Hovedkortegenskaper: | |||||
Produkt | nVidia-nForce2 | ||||
[ Kabinett ] | |||||
Kabinett egenskaper: | |||||
Kabinetttype | Bordmodell | ||||
[ Minnekontroller ] | |||||
Minnekontroller egenskaper: | |||||
Feil-detekterings metode | 8-bit Parity | ||||
Feilretting | Ingen | ||||
St�ttet minne infelling | 1-Way | ||||
Gjeldende minne infelling | 1-Way | ||||
St�ttede minnehastigheter | 70ns, 60ns | ||||
St�ttede minnetyper | SPM, EDO | ||||
St�ttede minnespenninger | 5V | ||||
Maksimum minnemodul st�rrelse | 32 Mb | ||||
Minnesokler | 3 | ||||
[ Prosessorer / AMD Athlon(tm) XP ] | |||||
Prosessoregenskaper: | |||||
Produsent | AMD | ||||
Versjon | AMD Athlon(tm) XP | ||||
Ekstern klokkehastighet | 100 MHz | ||||
Gjeldene klokkehastighet | 1350 MHz | ||||
Type | Central Processor | ||||
Spenning | 1.6 V | ||||
Status | P� | ||||
Oppgradering | ZIF | ||||
Sokkelutforming | Socket A | ||||
[ Hurtigbuffre / Internal Cache ] | |||||
Hurtigbufferegenskaper: | |||||
Type | Intern | ||||
Status | P� | ||||
Operativ tilstand | Write-Back | ||||
Maksimum st�rrelse | 128 Kb | ||||
Installert st�rrelse | 128 Kb | ||||
St�ttede SRAM type(r) | Synchronous | ||||
Gjeldende SRAM type(r) | Synchronous | ||||
Sokkelutforming | Internt hurtigbuffer | ||||
[ Hurtigbuffre / External Cache ] | |||||
Hurtigbufferegenskaper: | |||||
Type | Ekstern | ||||
Status | P� | ||||
Operativ tilstand | Write-Back | ||||
Maksimum st�rrelse | 256 Kb | ||||
Installert st�rrelse | 256 Kb | ||||
St�ttede SRAM type(r) | Synchronous | ||||
Gjeldende SRAM type(r) | Synchronous | ||||
Sokkelutforming | Ekstern hurtigbuffer | ||||
[ Minnemoduler / A0 ] | |||||
Minnemodul egenskaper: | |||||
Sokkelutforming | A0 | ||||
Hastighet | 60 ns | ||||
Installert st�rrelse | Ikke installert | ||||
Brukt st�rrelse | Ikke installert | ||||
[ Minnemoduler / A1 ] | |||||
Minnemodul egenskaper: | |||||
Sokkelutforming | A1 | ||||
Hastighet | 60 ns | ||||
Installert st�rrelse | 512 Mb | ||||
Brukt st�rrelse | 512 Mb | ||||
[ Minnemoduler / A2 ] | |||||
Minnemodul egenskaper: | |||||
Sokkelutforming | A2 | ||||
Hastighet | 60 ns | ||||
Installert st�rrelse | Ikke installert | ||||
Brukt st�rrelse | Ikke installert | ||||
[ Minneenheter / A0 ] | |||||
Minneenhet egenskaper: | |||||
Formfaktor | DIMM | ||||
Enhetensplassering | A0 | ||||
Bankplassering | Bank0/1 | ||||
[ Minneenheter / A1 ] | |||||
Minneenhet egenskaper: | |||||
Formfaktor | DIMM | ||||
St�rrelse | 512 Mb | ||||
Enhetensplassering | A1 | ||||
Bankplassering | Bank2/3 | ||||
[ Minneenheter / A2 ] | |||||
Minneenhet egenskaper: | |||||
Formfaktor | DIMM | ||||
Enhetensplassering | A2 | ||||
Bankplassering | Bank4/5 | ||||
[ System slot'er / PCI0 ] | |||||
Systemslotegenskaper: | |||||
Plassert i slot | PCI0 | ||||
Type | PCI | ||||
Bruk | Tom | ||||
Databussbredde | 32-bit | ||||
Lengde | Lang | ||||
[ System slot'er / PCI1 ] | |||||
Systemslotegenskaper: | |||||
Plassert i slot | PCI1 | ||||
Type | PCI | ||||
Bruk | I bruk | ||||
Databussbredde | 32-bit | ||||
Lengde | Lang | ||||
[ System slot'er / PCI2 ] | |||||
Systemslotegenskaper: | |||||
Plassert i slot | PCI2 | ||||
Type | PCI | ||||
Bruk | Tom | ||||
Databussbredde | 32-bit | ||||
Lengde | Lang | ||||
[ System slot'er / PCI3 ] | |||||
Systemslotegenskaper: | |||||
Plassert i slot | PCI3 | ||||
Type | PCI | ||||
Bruk | Tom | ||||
Databussbredde | 32-bit | ||||
Lengde | Lang | ||||
[ System slot'er / PCI4 ] | |||||
Systemslotegenskaper: | |||||
Plassert i slot | PCI4 | ||||
Type | PCI | ||||
Bruk | Tom | ||||
Databussbredde | 32-bit | ||||
Lengde | Lang | ||||
[ System slot'er / AGP ] | |||||
Systemslotegenskaper: | |||||
Plassert i slot | AGP | ||||
Type | AGP | ||||
Bruk | I bruk | ||||
Databussbredde | 32-bit | ||||
Lengde | Lang | ||||
[ Portforbindelser / PRIMARY IDE ] | |||||
Port tilkoblingsegenskaper: | |||||
Intern plassering | PRIMARY IDE | ||||
Intern tilkoblingstype | On-Board IDE | ||||
Ekstern tilkoblingstype | Ingen | ||||
[ Portforbindelser / SECONDARY IDE ] | |||||
Port tilkoblingsegenskaper: | |||||
Intern plassering | SECONDARY IDE | ||||
Intern tilkoblingstype | On-Board IDE | ||||
Ekstern tilkoblingstype | Ingen | ||||
[ Portforbindelser / FDD ] | |||||
Port tilkoblingsegenskaper: | |||||
Port type | 8251 FIFO Compatible | ||||
Intern plassering | FDD | ||||
Intern tilkoblingstype | On-Board Floppy | ||||
Ekstern tilkoblingstype | Ingen | ||||
[ Portforbindelser / COM1 ] | |||||
Port tilkoblingsegenskaper: | |||||
Port type | Serial Port 16450 Compatible | ||||
Intern plassering | COM1 | ||||
Intern tilkoblingstype | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Ekstern tilkoblingstype | DB-9 pin male | ||||
[ Portforbindelser / COM2 ] | |||||
Port tilkoblingsegenskaper: | |||||
Port type | Serial Port 16450 Compatible | ||||
Intern plassering | COM2 | ||||
Intern tilkoblingstype | 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) | ||||
Ekstern tilkoblingstype | DB-9 pin male | ||||
[ Portforbindelser / LPT1 ] | |||||
Port tilkoblingsegenskaper: | |||||
Port type | Parallel Port ECP/EPP | ||||
Intern plassering | LPT1 | ||||
Intern tilkoblingstype | DB-25 pin female | ||||
Ekstern tilkoblingstype | DB-25 pin female | ||||
[ Portforbindelser / Keyboard ] | |||||
Port tilkoblingsegenskaper: | |||||
Port type | Keyboard Port | ||||
Intern plassering | Tastatur | ||||
Intern tilkoblingstype | PS/2 | ||||
Ekstern tilkoblingstype | PS/2 | ||||
[ Portforbindelser / PS/2 Mouse ] | |||||
Port tilkoblingsegenskaper: | |||||
Port type | Mouse Port | ||||
Intern plassering | PS/2 Mouse | ||||
Intern tilkoblingstype | PS/2 | ||||
Ekstern tilkoblingstype | PS/2 | ||||
[ Portforbindelser / USB0 ] | |||||
Port tilkoblingsegenskaper: | |||||
Port type | USB | ||||
Intern tilkoblingstype | Ingen | ||||
Ekstern plassering | USB0 |
Overclock |
CPU egenskaper: | ||||
CPU type | AMD Athlon XP 1500+ | |||
Prosessor alias | Thoroughbred-B | |||
CPU stepping | B0 | |||
CPUID CPU navn | AMD Athlon(tm) | |||
CPUID revisjon | 00000681h | |||
CPU hastighet: | ||||
CPU klokkehastighet | 1353.0 MHz | |||
CPU multiplier | 13.5x | |||
CPU FSB | 100.2 MHz | |||
CPU chache: | ||||
L1 kode hurtigbuffer | 64 Kb | |||
L1 data hurtigbuffer | 64 Kb | |||
L2 hurtigbuffer | 256 Kb (On-Die, Full-Speed) | |||
Hovedkortegenskaper: | ||||
Hovedkort ID | 11/28/2003-nVidia-nForce-6A61BSNAC-00 | |||
Hovedkort | Soltek SL-75FRN2 / NV400-64 / NV400-L64 | |||
Chipsetegenskaper: | ||||
Hovedkort chipset | nVIDIA nForce2 Ultra 400 | |||
Minnetider | 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
Command Rate (CR) | 1T | |||
SPD minnemoduler: | ||||
DIMM2: MCI Computer Empaq 512M PC400 | 512 Mb PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz) | |||
BIOS egenskaper: | ||||
System BIOS dato | 11/28/03 | |||
Skjermkort BIOS dato | 01/06/00 | |||
Award BIOS type | Phoenix - AwardBIOS v6.00PG | |||
Award BIOS melding | REV D1.7L | |||
DMI BIOS versjon | 6.00 PG | |||
Skjermkort prosessoregenskaper: | ||||
Skjermkort | MSI MS-8808 | |||
GPU kodenavn | NV5M64 (AGP 4x 10DE / 002D, Rev 15) | |||
GPU klokkehastighet | 125 MHz | |||
Minneklokkehastighet | 143 MHz |
Str�mstyring |
Str�mtyringegenskaper: | ||||
Gjeldenestr�mkilde | Str�mkabel | |||
Batteristatus | Ingen batteri | |||
Fullt batterilevetid | Ukjent | |||
Gjenv�rede batterilevetid | Ukjent |
B�rbar PC |
Centrino 1 plattformkompatibel: | ||||
CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | Nei (AMD Athlon XP) | |||
Chipset: Intel i855GM/PM | Nei (nVIDIA nForce2 Ultra 400) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Nei | |||
System: Centrino 1 (Carmel) kompatibel | Nei | |||
Centrino 2 plattformkompatibel: | ||||
CPU: Intel Pentium M (Dothan) | Nei (AMD Athlon XP) | |||
Chipset: Intel i915GM/PM | Nei (nVIDIA nForce2 Ultra 400) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | Nei | |||
System: Centrino 2 (Sonoma) kompatibel | Nei |
Sensor |
Sensoregenskaper: | ||||
Sensortype | Winbond W83627HF, National LM90 (ISA 290h, SMBus 4Ch) | |||
Hovedkort | Soltek 75FRN Series | |||
Innbrudd i kabinettet oppdaget | Nei | |||
Temperaturer: | ||||
Hovedkort | 30 �C (86 �F) | |||
CPU | 33 �C (91 �F) | |||
CPU diode | 47 �C (117 �F) | |||
Hitachi HDS721612PLAT80 | 30 �C (86 �F) | |||
SAMSUNG SV4002H | 21 �C (70 �F) | |||
Kj�levifter: | ||||
CPU | 4018 RPM | |||
Spenningsverdier: | ||||
CPU kjerne | 1.65 V | |||
+3.3 V | 3.31 V | |||
+5 V | 5.08 V | |||
+12 V | 12.04 V | |||
-12 V | -11.62 V | |||
-5 V | -5.00 V | |||
+5 V Hvilemodus | 4.97 V | |||
AGP | 3.04 V | |||
Debug Info F | FF 2A FF | |||
Debug Info T | 30 36 15 | |||
Debug Info V | 67 FF CF BD C6 28 36 (01) | |||
Debug Info I | 21 52 |
CPU |
CPU egenskaper: | ||||
CPU type | AMD Athlon XP, 1353 MHz (13.5 x 100) 1500+ | |||
Prosessor alias | Thoroughbred-B | |||
CPU stepping | B0 | |||
Instruksjonssett | x86, MMX, 3DNow!, SSE | |||
L1 kode hurtigbuffer | 64 Kb | |||
L1 data hurtigbuffer | 64 Kb | |||
L2 hurtigbuffer | 256 Kb (On-Die, Full-Speed) | |||
CPU fysisk informasjon: | ||||
Pakketype | 453 Pin PGA | |||
Pakkest�rrelse | 4.95 cm x 4.95 cm | |||
Transistorer | 37.6 million | |||
Prosessteknologi | 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu | |||
Teknologi | 84 mm2 | |||
Kjernespenning | 1.50 - 1.65 V | |||
I/O spenning | 1.6 V | |||
Typisk effektforbruk | 44.0 - 64.0 W (avhengig av klokkehastighet) | |||
Maksimalt effektforbruk | 48.5 - 74.3 W (avhengig av klokkehastighet) | |||
CPU produsent: | ||||
Firmanavn | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
Produktinformasjon | http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html | |||
CPU utnyttelsesgrad: | ||||
CPU #1 | 4 % |
CPUID |
CPUID egenskaper: | ||||
CPUID produsent | AuthenticAMD | |||
CPUID CPU navn | AMD Athlon(tm) | |||
CPUID revisjon | 00000681h | |||
Utvidet CPUID revisjon | 00000781h | |||
Platform ID | CFh (Socket A) | |||
IA CPU serienummer | Ukjent | |||
HTT / CMP Enheter | 0 / 0 | |||
Instruksjonssett: | ||||
64-biters x86 utvidelse (AMD64, EM64T) | Ikke st�ttet | |||
AMD 3DNow! | St�ttet | |||
AMD 3DNow! Professional | St�ttet | |||
AMD Enhanced 3DNow! | St�ttet | |||
AMD Extended MMX | St�ttet | |||
Cyrix Extended MMX | Ikke st�ttet | |||
IA-64 | Ikke st�ttet | |||
IA MMX | St�ttet | |||
IA SSE | St�ttet | |||
IA SSE 2 | Ikke st�ttet | |||
IA SSE 3 | Ikke st�ttet | |||
IA SSE 4 | Ikke st�ttet | |||
VIA Alternate Instruction Set | Ikke st�ttet | |||
CLFLUSH Instruksjon | Ikke st�ttet | |||
CMPXCHG8B Instruksjon | St�ttet | |||
CMPXCHG16B Instruksjon | Ikke st�ttet | |||
Conditional Move Instruksjon | St�ttet | |||
MONITOR / MWAIT Instruksjon | Ikke st�ttet | |||
RDTSCP Instruksjon | Ikke st�ttet | |||
SYSCALL / SYSRET Instruksjon | St�ttet | |||
SYSENTER / SYSEXIT Instruksjon | St�ttet | |||
VIA FEMMS Instruksjon | Ikke st�ttet | |||
Sikkerhetsegenskaper: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Ikke st�ttet | |||
Hindre kj�ring av ondsinnet kode (DEP, NX, EDB) | Ikke st�ttet | |||
Hardware Random Number Generator (RNG) | Ikke st�ttet | |||
Montgomery Multiplier & Hash Engine | Ikke st�ttet | |||
Processor Serial Number (PSN) | Ikke st�ttet | |||
St�rmstyringsegenskaper/kjennetegn: | ||||
Automatic Clock Control | Ikke st�ttet | |||
Enhanced Halt State (C1E) | Ikke st�ttet | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Ikke st�ttet | |||
Frequency ID Control | Ikke st�ttet | |||
LongRun | Ikke st�ttet | |||
LongRun Table Interface | Ikke st�ttet | |||
PowerSaver 1.0 | Ikke st�ttet | |||
PowerSaver 2.0 | Ikke st�ttet | |||
PowerSaver 3.0 | Ikke st�ttet | |||
Processor Duty Cycle Control | Ikke st�ttet | |||
Software Thermal Control | Ikke st�ttet | |||
Temperature Sensing Diode | St�ttet | |||
Thermal Monitor 1 | Ikke st�ttet | |||
Thermal Monitor 2 | Ikke st�ttet | |||
Thermal Monitoring | Ikke st�ttet | |||
Thermal Trip | Ikke st�ttet | |||
Voltage ID Control | Ikke st�ttet | |||
CPUID egenskaper/kjennetegn: | ||||
36-bit Page Size Extension | St�ttet | |||
Address Region Registers (ARR) | Ikke st�ttet | |||
CPL Qualified Debug Store | Ikke st�ttet | |||
Debug Trace Store | Ikke st�ttet | |||
Debugging Extension | St�ttet | |||
Fast Save & Restore | St�ttet | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Ikke st�ttet | |||
L1 Context ID | Ikke st�ttet | |||
Local APIC On Chip | St�ttet | |||
Machine Check Architecture (MCA) | St�ttet | |||
Machine Check Exception (MCE) | St�ttet | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | Ikke st�ttet | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | St�ttet | |||
Model Specific Registers (MSR) | St�ttet | |||
Page Attribute Table (PAT) | St�ttet | |||
Page Global Extension | St�ttet | |||
Page Size Extension (PSE) | St�ttet | |||
Pending Break Event | Ikke st�ttet | |||
Physical Address Extension (PAE) | St�ttet | |||
Secure Mode Extensions (SMX) | Ikke st�ttet | |||
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Ikke st�ttet | |||
Self-Snoop | Ikke st�ttet | |||
Time Stamp Counter (TSC) | St�ttet | |||
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Ikke st�ttet | |||
Virtual Mode Extension | St�ttet |
Hovedkort |
Hovedkortegenskaper: | ||||
Hovedkort ID | 11/28/2003-nVidia-nForce-6A61BSNAC-00 | |||
Hovedkort | Soltek SL-75FRN2 / NV400-64 / NV400-L64 | |||
Frontside buss egenskaper: | ||||
Bustype | DEC Alpha EV6 | |||
Busbredde | 64-bit | |||
Virkelig klokkehastighet | 100 MHz (DDR) | |||
Effektiv klokkehastighet | 200 MHz | |||
B�ndbredde | 1604 MB/s | |||
Chipsetbuss egenskaper: | ||||
Bustype | HyperTransport v1.0 | |||
Busbredde | 8-bit | |||
Hovedkort produsent: | ||||
Firmanavn | Soltek Computer Inc | |||
Produktinformasjon | http://www.soltek.com.tw/soltek/product/index.php?catid=1 | |||
BIOS nedlasting | http://www.soltek.com.tw/soltek/download/index.php |
Minne |
Fysisk minne: | ||||
Totalt | 511 Mb | |||
Brukt | 139 Mb | |||
Ledig | 372 Mb | |||
Utnyttelse | 27 % | |||
Midlertidig lagring: | ||||
Totalt | 1250 Mb | |||
Brukt | 116 Mb | |||
Ledig | 1134 Mb | |||
Utnyttelse | 9 % | |||
Virtuelt minne: | ||||
Totalt | 1762 Mb | |||
Brukt | 255 Mb | |||
Ledig | 1507 Mb | |||
Utnyttelse | 14 % | |||
Physical Address Extension (PAE): | ||||
St�ttet av operativsystem | Ja | |||
St�ttet av processor | Ja | |||
Aktiv | Nei |
SPD |
[ DIMM2: MCI Computer Empaq 512M PC400 ] | |||||
Minnemodul egenskaper: | |||||
Modulnavn | MCI Computer Empaq 512M PC400 | ||||
Serienummer | D8332006h (102773720) | ||||
Produsert dato | Uke 49 / 2004 | ||||
Modulst�rrelse | 512 Mb (2 ranks, 4 banks) | ||||
Modultype | Unbuffered | ||||
Minnetype | DDR SDRAM | ||||
Minnehastighet | PC3200 (200 MHz) | ||||
Modulbredde | 64 bit | ||||
Modulspenning | SSTL 2.5 | ||||
Feil-detekterings metode | Ingen | ||||
Oppdateringsfrekvens | Redusert (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Minnetider: | |||||
@ 200 MHz | 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
@ 166 MHz | 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
@ 166 MHz | 2.0-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) | ||||
Minnemodul egenskaper/kjennetegn: | |||||
Early RAS# Precharge | Ikke st�ttet | ||||
Auto-Precharge | Ikke st�ttet | ||||
Precharge All | Ikke st�ttet | ||||
Write1/Read Burst | Ikke st�ttet | ||||
Buffered Address/Control Inputs | Ikke st�ttet | ||||
Registered Address/Control Inputs | Ikke st�ttet | ||||
On-Card PLL (Clock) | Ikke st�ttet | ||||
Buffered DQMB Inputs | Ikke st�ttet | ||||
Registered DQMB Inputs | Ikke st�ttet | ||||
Differential Clock Input | St�ttet | ||||
Redundant Row Address | Ikke st�ttet |
Chipset |
[ Nordsiden: nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18) ] | |||||
Nordsidens egenskaper: | |||||
Nordsiden | nVIDIA nForce2 Ultra 400 (Crush18) | ||||
St�ttede FSB hastigheter | FSB200, FSB266, FSB333, FSB400 | ||||
St�ttede minnetyper | DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM | ||||
Revisjon | C1 | ||||
Pakketype | 840 Pin BGA | ||||
In-Order Queue Depth | 8 | ||||
Minnekontroller: | |||||
Type | Dual Channel (128-bit) | ||||
Aktiv Modus | Single Channel (64-bit) | ||||
Minnetider: | |||||
CAS Latency (CL) | 3T | ||||
RAS To CAS Delay (tRCD) | 3T | ||||
RAS Precharge (tRP) | 3T | ||||
RAS Active Time (tRAS) | 8T | ||||
Row Cycle Time (tRC) | 13T | ||||
Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 15T | ||||
Command Rate (CR) | 1T | ||||
RAS To RAS Delay (tRRD) | 2T | ||||
Read To Read Delay (tRTR) | 2T | ||||
Read To Write Delay (tRTW) | 4T | ||||
Write To Read Delay (tWTR) | 3T | ||||
Feilretting: | |||||
ECC | Ikke st�ttet | ||||
ChipKill ECC | Ikke st�ttet | ||||
RAID | Ikke st�ttet | ||||
ECC Scrubbing | Ikke st�ttet | ||||
Minnesokler: | |||||
DRAM sokkel #1 | 512 Mb (PC3200 DDR SDRAM) | ||||
AGP kontroller: | |||||
AGP versjon | 2.00 | ||||
AGP status | Av | ||||
AGP enhet | MSI MS-8808 | ||||
Minne satt av til AGP porten | 64 Mb | ||||
St�ttede AGP hastigheter | 1x, 2x, 4x, 8x | ||||
Gjeldende AGP hastighet | 1x | ||||
Fast-Write | St�ttet, Av | ||||
Side Band Addressing | St�ttet, Av | ||||
Chipset produsent: | |||||
Firmanavn | NVIDIA Corporation | ||||
Produktinformasjon | http://www.nvidia.com/page/mobo.html | ||||
Drivernedlasting | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp | ||||
Driver Update | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
Problemer og forslag til l�sninger: | |||||
Problem | AGP er ikke i bruk. Dette kan redusere ytelse | ||||
Problem | AGP hastigheten er lavere enn makismalt st�ttet. Dette kan redusere ytelse | ||||
[ S�rsiden: nVIDIA MCP2 ] | |||||
S�rsidens egenskaper: | |||||
S�rsiden | nVIDIA MCP2 | ||||
Revisjon | A4 | ||||
Pakketype | 484 Pin BGA | ||||
AC'97 lydkort: | |||||
Lydkorttype | nVIDIA MCP2 | ||||
Kodeknavn | Realtek ALC650 | ||||
Kodek ID | 414C4720h | ||||
S/PDIF utenhet | St�ttet | ||||
Chipset produsent: | |||||
Firmanavn | NVIDIA Corporation | ||||
Produktinformasjon | http://www.nvidia.com/page/mobo.html | ||||
Drivernedlasting | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp | ||||
Driver Update | http://driveragent.com?ref=59 |
BIOS |
BIOS egenskaper: | ||||
BIOS type | Award | |||
Award BIOS type | Phoenix - AwardBIOS v6.00PG | |||
Award BIOS melding | REV D1.7L | |||
System BIOS dato | 11/28/03 | |||
Skjermkort BIOS dato | 01/06/00 | |||
BIOS produsent: | ||||
Firmanavn | Phoenix Technologies Ltd. | |||
Produktinformasjon | http://www.phoenix.com/en/products/default.htm | |||
BIOS Oppgraderinger | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | |||
Problemer og forslag til l�sninger: | ||||
L�sning | Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! | |||
L�sning | System BIOS er eldre enn 2 �r gammel. Oppdater om n�dvendig. | |||
L�sning | Skjermkort BIOS er mer enn 2 �r gammel. Oppdater om n�dvendig. |
Windows video |
[ NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation) ] | |||||
Skjermkortegenskaper: | |||||
Enhetsbeskrivelse | NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation) | ||||
Adapterstreng | RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro | ||||
BIOS streng | Version 2.05.19.03.00 | ||||
